中国质量新闻网讯 据天津市河东区市场和质量监督管理局官网2017 年12月18日消息,该局组织开展了对60批次的食用农产品进行了抽样检验,经过检测,所检批次样品受检项目60批次合格。
本次抽检主要包括畜禽肉、蔬菜,水果等产品。抽检依据是《畜禽肉水分限量》(GB 18394-2001)、农业部公告-第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2016)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括水分、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、毒死蜱,氧乐果,克百威等指标。
食用农产品监督抽检合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP12010217112152 | 1 | 泰森华东食品发展有限公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 冻琵琶腿 | 散装 | 2017年11月06日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112152 | 2 | 泰森华东食品发展有限公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 冻琵琶腿 | 散装 | 2017年11月06日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112153 | 3 | 山东燎原农业科技股份有限公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 绿色辣椒 | 散装 | 17年11月2日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112153 | 4 | 山东燎原农业科技股份有限公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 绿色辣椒 | 散装 | 17年11月2日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112154 | 5 | 聊城市绿鸣商贸有限公司 | 聊城市东昌府区沙镇镇前化村28号 | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 绿鸣土鸡蛋 | 750g(15枚)/盒 | 2017年10月23日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112155 | 6 | 北京明达乐商贸有限公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 活草鱼 | 散装 | 2017年11月7日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112155 | 7 | 北京明达乐商贸有限公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 活草鱼 | 散装 | 2017年11月7日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112155 | 8 | 北京明达乐商贸有限公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 活草鱼 | 散装 | 2017年11月7日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112155 | 9 | 北京明达乐商贸有限公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 活草鱼 | 散装 | 2017年11月7日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112155 | 10 | 北京明达乐商贸有限公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 活草鱼 | 散装 | 2017年11月7日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112156 | 11 | 沈阳鸿金食品有限责任公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 优选后腿肉 | 散装 | 2017年11月04日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112156 | 12 | 沈阳鸿金食品有限责任公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 优选后腿肉 | 散装 | 2017年11月04日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112156 | 13 | 沈阳鸿金食品有限责任公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 优选后腿肉 | 散装 | 2017年11月04日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112156 | 14 | 沈阳鸿金食品有限责任公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 优选后腿肉 | 散装 | 2017年11月04日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112156 | 15 | 沈阳鸿金食品有限责任公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 优选后腿肉 | 散装 | 2017年11月04日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112156 | 16 | 沈阳鸿金食品有限责任公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 优选后腿肉 | 散装 | 2017年11月04日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112156 | 17 | 沈阳鸿金食品有限责任公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 优选后腿肉 | 散装 | 2017年11月04日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112156 | 18 | 沈阳鸿金食品有限责任公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 优选后腿肉 | 散装 | 2017年11月04日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112156 | 19 | 沈阳鸿金食品有限责任公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 优选后腿肉 | 散装 | 2017年11月04日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112156 | 20 | 沈阳鸿金食品有限责任公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 优选后腿肉 | 散装 | 2017年11月04日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112156 | 21 | 沈阳鸿金食品有限责任公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 优选后腿肉 | 散装 | 2017年11月04日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112156 | 22 | 沈阳鸿金食品有限责任公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 优选后腿肉 | 散装 | 2017年11月04日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112156 | 23 | 沈阳鸿金食品有限责任公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 优选后腿肉 | 散装 | 2017年11月04日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112156 | 24 | 沈阳鸿金食品有限责任公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 优选后腿肉 | 散装 | 2017年11月04日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112156 | 25 | 沈阳鸿金食品有限责任公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 优选后腿肉 | 散装 | 2017年11月04日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112156 | 26 | 沈阳鸿金食品有限责任公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 优选后腿肉 | 散装 | 2017年11月04日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112156 | 27 | 沈阳鸿金食品有限责任公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 优选后腿肉 | 散装 | 2017年11月04日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112156 | 28 | 沈阳鸿金食品有限责任公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 优选后腿肉 | 散装 | 2017年11月04日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112157 | 29 | 沈阳鸿金食品有限责任公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 优选五花肉 | 散装 | 2017年11月04日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112157 | 30 | 沈阳鸿金食品有限责任公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 优选五花肉 | 散装 | 2017年11月04日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112157 | 31 | 沈阳鸿金食品有限责任公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 优选五花肉 | 散装 | 2017年11月04日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112157 | 32 | 沈阳鸿金食品有限责任公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 优选五花肉 | 散装 | 2017年11月04日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112157 | 33 | 沈阳鸿金食品有限责任公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 优选五花肉 | 散装 | 2017年11月04日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112157 | 34 | 沈阳鸿金食品有限责任公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 优选五花肉 | 散装 | 2017年11月04日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112157 | 35 | 沈阳鸿金食品有限责任公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 优选五花肉 | 散装 | 2017年11月04日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112157 | 36 | 沈阳鸿金食品有限责任公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 优选五花肉 | 散装 | 2017年11月04日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112157 | 37 | 沈阳鸿金食品有限责任公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 优选五花肉 | 散装 | 2017年11月04日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112158 | 38 | 大连兴业源农产品有限公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 新疆香梨 | 散装 | 2017年11月5日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112159 | 39 | 天津市屹林果蔬专业合作社 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 菠菜 | 散装 | 2017年11月7日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112160 | 40 | 天津市屹林果蔬专业合作社 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 屹林精品蔬菜(尖椒) | 散装 | 2017年11月7日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112160 | 41 | 天津市屹林果蔬专业合作社 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 屹林精品蔬菜(尖椒) | 散装 | 2017年11月7日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112161 | 42 | 大连兴业源农产品有限公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 巨峰葡萄 | 散装 | 2017年10月31日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112161 | 43 | 大连兴业源农产品有限公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 巨峰葡萄 | 散装 | 2017年10月31日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112162 | 44 | 天津市屹林果蔬专业合作社 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 扁豆 | 散装 | 2017年11月7日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112163 | 45 | 天津市屹林果蔬专业合作社 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 西红柿 | 散装 | 2017年11月7日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112163 | 46 | 天津市屹林果蔬专业合作社 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 西红柿 | 散装 | 2017年11月7日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112164 | 47 | 天津市屹林果蔬专业合作社 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 小白菜 | 散装 | 2017年11月7日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112164 | 48 | 天津市屹林果蔬专业合作社 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 小白菜 | 散装 | 2017年11月7日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112165 | 49 | 大连兴业源农产品有限公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 蜜桔 | 散装 | 2017年11月5日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112166 | 50 | 天津市屹林果蔬专业合作社 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 芹菜 | 散装 | 2017年11月7日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112166 | 51 | 天津市屹林果蔬专业合作社 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 芹菜 | 散装 | 2017年11月7日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112167 | 52 | 大连兴业源农产品有限公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 山东富士 | 散装 | 2017年10月31日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112167 | 53 | 大连兴业源农产品有限公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 山东富士 | 散装 | 2017年10月31日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112168 | 54 | 大连亨利茶叶有限公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 核桃 | 散装 | 2017年11月7日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112169 | 55 | 海南王品农业科技开发有限公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 甘肃富士 | 散装 | 2017年10月31日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112169 | 56 | 海南王品农业科技开发有限公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 甘肃富士 | 散装 | 2017年10月31日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112169 | 57 | 海南王品农业科技开发有限公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 甘肃富士 | 散装 | 2017年10月31日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112170 | 58 | 山西绿色山区农副产品销售有限公司 | / | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 黄豆 | 散装 | 2017年10月25日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112170 | 59 | 天津众品食业有限公司 | 天津市(市)静海区静海区开发区众品路2号 | 深州沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 猪肉(猪蹄) | 散装 | 2017年11月12日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
NCP12010217112171 | 60 | 山东省聊城市东昌府区龙大食品有限公司 | 袁明北路3号-山东省.聊城市.东昌府区 | 天津华润万家生活超市有限公司十一经路分公司 | 天津 | 猪副产品(猪蹄) | 散装 | 2017年11月15日 | 食用农产品 | 2017年第24号 | 2017/12/18 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
本文:天津市河东区市场监管局抽检60批次食用农产品样品全合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/186167.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:兴安盟食药监局公布14批次抽检合格饮料样品信息
下一篇:宿迁市食药监局第四季度抽检食用农产品503批次样品不合格9批次
标签:天津市河东区市场监管局抽检60批次食用农产品样品全合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...