中国质量新闻网讯 12月16日,贵州省食品药品监督管理局官网将2017年上半年抽查检验情况及不合格药品的情况进行公告,全省共完成药品抽验共计2216批次,检出不合格药品36批次,不合格率为1.62%。
其中化学药819批次、不合格3批次、不合格率0.37%,中成药969批次、不合格6批次、不合格率0.62%,中药材10批次、不合格1批次、不合格率10.00%,中药饮片209批次、不合格25批次、不合格率11.96%,抗生素制剂209批次、不合格1批次、不合格率0.48%,生化原料药0批次、不合格0批次、不合格率0.00%,其他0批次、不合格0批次、不合格率0.00%。
在生产企业抽验303批次、不合格1批次、不合格率0.33%,经营企业抽验1092批次、不合格12批次、不合格率1.10%,使用单位抽验821批次、不合格23批次、不合格率2.80%。
贵州省食品药品监督管理局表示,各市(州)食品药品监督管理局(市场监管局),要严格按照《中华人民共和国药品管理法》和《中华人民共和国药品管理法实施条例》规定,对所辖地区抽验不合格的药品进行查处,对药品质量问题较多的生产、经营、使用单位要重点监督,督促整改。
贵州省药品质量公告2017第二期(总第34期)
序号 | 药品名称 | 生产单位 | 批号 | 规 格 | 被抽样单位 | 检验结果 | 不合格项目 | 药检所名称 |
1 | 消炎镇痛膏 | 重庆灵方三帆生物制药有限公司 | 150803 053 | 9盒*3片/盒 | 三穗县乡亲大药房 | 不符合规定 | 鉴别项:气相色谱 | 黔东南州药品检验所 |
2 | 南五味子 | 重庆康迪药业有限公司 | 160301 | 450g | 贵州赤水黔北医药有限公司 | 不符合规定 | 含量测定 | 遵义市药品检验所 |
3 | 一清颗粒 | 吉林益民堂制药有限公司 | 20160610 | 6盒 | 黔西南州天地药业贸易有限公司 | 不符合规定 | 装量差异 | 黔西南州药品检验所 |
4 | 骨碎补 | 云南金发药业有限公司 | 140901 | 300g | 贵州水矿控股集团有限责任公司总医院 | 不符合规定 | 含量测定 | 六盘水市药品检验所 |
5 | 消炎利胆片 | 云南楚雄天利药业有限公司 | 20151103 | 12瓶 | 国药控股黔西南有限公司 | 不符合规定 | 细菌数、霉菌和酵母菌数 | 黔西南州药品检验所 |
6 | 乌梢蛇 | 遵义市银花药业有限公司 | 20160601 | 450g | 瓮安明康医院 | 不符合规定 | 性 状 | 黔南州药品检验所 |
7 | 黄芪 | 云南穗民生物科技开发有限公司 | 150901 | 300g | 榕江县中医院 | 不符合规定 | 水 分 | 黔东南州药品检验所 |
8 | 山药 | 湖北道地药材科技有限公司 | 161001 | 300g | 岑巩县水尾镇中心卫生院 | 不符合规定 | 性状、鉴别 | 黔东南州药品检验所 |
9 | 炙甘草 | 四川敬心中药饮片有限公司 | 160311-4 | 450g | 龙里民生医院 | 不符合规定 | 含量测定 | 黔南州药品检验所 |
10 | 续断 | 四川原上草中药饮片有限公司 | 160101 | 450g | 黔南布依族苗族自治州人民医院 | 不符合规定 | 浸出物 | 黔南州药品检验所 |
11 | 五加皮 | 湖北道地药材科技有限公司 | 160701 | 300g | 岑巩县水尾镇中心卫生院 | 不符合规定 | 性状、鉴别 | 黔东南州药品检验所 |
12 | 乙酰乌头碱片 | 陕西兴邦药业有限公司 | 160101 | 180片 | 贵州康之源医药有限公司 | 不符合规定 | 含量测定 | 黔南州药品检验所 |
13 | 藿香正气水 | 贵州安顺西秀制药有限责任公司 | 160402 70 | 15盒*10支 | 纳雍仁济大药房 | 不符合规定 | 含量测定 | 毕节市药品检验所 |
14 | 蒲公英 | 安徽省泽华国药饮片有限公司 | 161213 | 450g | 贵州旭日升药业有限责任公司 | 不符合规定 | 水分 | 毕节市药品检验所 |
15 | 白花蛇舌草 | 四川固康中药饮片有限责任公司 | 1604220 | 300g | 遵义市播州区鸭溪镇中心卫生院 | 不符合规定 | 性状 | 遵义市药品检验所 |
16 | 桔梗 | 贵州苗之灵药业股份有限公司 | 160805 | 300g | 榕江县古州镇中心卫生院 | 不符合规定 | 水分 | 黔东南州药品检验所 |
17 | 桔梗 | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 | 160301 | 300g | 黎平县中医医院 | 不符合规定 | 性状、水分 | 黔东南州药品检验所 |
18 | 肉苁蓉 | 云南穗民生物科技开发有限公司 | 150801 | 300g | 榕江县中医院 | 不符合规定 | 性状、总灰分 | 黔东南州药品检验所 |
19 | 川射干 | 成都市益诚药业有限公司 | 150501 | 300g | 三穗县穗城国药大药房 | 不符合规定 | 总灰分 | 黔东南州药品检验所 |
20 | 穿山甲 | 铜仁梵净山中药饮片有限公司 | 161101 | 300g | 铜仁妇女儿童医院 | 不符合规定 | 性状 | 铜仁市药品检验所 |
21 | 熟地黄 | 江西百仁中药饮片有限公司 | 170101 | 300g | 黎平县中医医院 | 不符合规定 | 含量测定 | 黔东南州药品检验所 |
22 | 葛 根 | 贵州苗之灵药业股份有限公司 | 160411 | 饮片 | 榕江县古州镇中心卫生院 | 不符合规定 | 性状、鉴别 | 黔东南州药品检验所 |
23 | 红 花 | 湖北道地药材科技有限公司 | 161103 | 饮片 | 岑巩县水尾镇中心卫生院 | 不符合规定 | 检查项:总灰分、水分、酸不溶性灰分 | 黔东南州药品检验所 |
24 | 颈康胶囊 | 吉林吉尔吉药业有限公司 | 20150202 | 15盒*24粒 | 贵州绿原药业有限公司 | 不符合规定 | 性状 | 六盘水市药品检验所 |
25 | 防 风 | 遵义市银花药业有限公司 | 20160601 | 300g | 贞丰县人民医院 | 不符合规定 | 水分 | 黔西南州药品检验所 |
26 | 白 芍 | 湖北道地药材科技有限公司 | 161101 | 300g | 岑巩县水尾镇中心卫生院 | 不符合规定 | 含量测定 | 黔东南州药品检验所 |
27 | 陈香露白露片 | 贵州省科晖制药厂 | 160703 | 12瓶 | 望谟仁合医院 | 不符合规定 | 重量差异 | 黔西南州药品检验所 |
28 | 续断 | 四川意和药业有限公司 | 160801 | 300g | 金沙县安洛苗族彝族满族乡安洛河村第六卫生室 | 不符合规定 | 含量测定 | 毕节市药品检验所 |
29 | 谷维素片 | 海南制药厂有限公司制药一厂 | 170102 | 9瓶*100片/瓶 | 大方康惠中西医结合医院 | 不符合规定 | 含量测定 | 毕节市药品检验所 |
30 | 山银花 | 贵州达灵药业有限公司 | 151201 | 450g | 贵州省金沙县药芝林大药房有限责任公司 | 不符合规定 | 二氧化硫残留量 | 毕节市药品检验所 |
31 | 栀子 | 成都仁济宏药业有限公司 | 160201 | 300g | 安顺东方老年病专科医院 | 不符合规定 | 性状 | 安顺市药品检验所 |
本文:贵州省食药监局:36批次药品被检出不合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/186169.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:宿迁市食药监局第四季度抽检食用农产品503批次样品不合格9批次
下一篇:青海省食药监局抽检450批次食品样品不合格3批次
标签:贵州省食药监局:36批次药品被检出不合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...