中国质量新闻网讯 2018年1月18日,浙江省质量技术监督局官网公布2017年浙江省铝合金型材产品监督抽查结果,该局近期抽查了宁波、温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、衢州、丽水等8个地区32家企业的32批次铝合金型材产品,不合格0批次,批次不合格率为0。
2017年铝合金型材产品监督抽查结果汇总表
发布时间:2018年 1月
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 批号及生产日期 | 生产企业名称 | 监督抽查时间 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063,T5,ZQ394,5500mm定尺 | 2017年3月29日 | 浙江自强铝业有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
2 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063,T5,BJ-1200a-2012,不定尺 | 2017年3月4日,1702026502 | 浙江华铝铝业股份有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
3 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063,T5,507076-6,2930mm定尺 | 2017年3月27日,9号A班 | 温州华博新材料科技有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
4 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063,T5,TD-LJ90815-21,3米定尺 | 2017年3月27日,20170317B2 | 温州天迪铝业有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
5 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063,T4,FR9×5A,不定尺 | 2017年3月29日 | 瑞安市林福铝制品有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
6 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063,T5,FT-6602,不定尺 | 2017年4月3日 | 浙江方泰铝业有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
7 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063,T5,FG-31.9×31.9-1.8,不定尺 | 2017年4月13日 | 浙江乔老爷铝业有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
8 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063,T5,JAB03,3.5米定尺 | 2017年4月7日 | 浙江巨奥铝业有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
9 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6061,T6,图号B0214,不定尺 | 2017年4月8日,DB17032605 | 嘉兴瑞尔铝业有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
10 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063,T5,96AC-1.0,不定尺 | 2017年2月14日 | 金华市金杰铝业有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
11 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063,T5,GG941,不定尺 | 2017年4月15日,041302 | 浙江嘉宝铝业有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
12 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6061,T5,501075-2,不定尺 | 2017年4月9日,501075-2 | 永康市天利金属制品有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
13 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063A,T5,TT3901,不定尺 | 2017年4月16日 | 浙江中荣铝业有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
14 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063A,T5,TT3901,不定尺 | 2017年4月16日 | 浙江永康力士达铝业有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
15 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063,T5,LX-2278,不定尺 | 2017年4月24日,20170424 | 宁波龙轩铝业有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
16 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063,T5,145A,不定尺 | 2017年4月26日 | 宁波市美上美铝业有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
17 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063,T5,Φ22×Φ20.4,不定尺 | 2017年4月20日,170946003 | 宁波市鄞州银鑫铝业有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
18 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | A6063,T6,500-8717,不定尺 | 2017年4月26日 | 宁波富邦精业集团股份有限公司铝业分公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
19 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063,T5,XJ-JC-325,不定尺 | 2017年5月6日 | 湖州织里鑫巨铝业有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
20 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063,T5,MT-NQ-23.5×15.5×0.8,不定尺 | 2017年5月7日 | 湖州美通铝业有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
21 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063,T5,16×14.4,不定尺 | 2017年4月30日 | 湖州锦华粉末涂装有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
22 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063,T5,MC-20×38,不定尺 | 2017年5月7日 | 湖州织里明才铝业有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
23 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063,T5,43×20.3,不定尺 | 2017年5月6日 | 湖州织里卓成铝型材有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
24 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063,T5,DX-1620,不定尺 | 2017年4月23日,20170423-A | 浙江大侠铝业有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
25 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063,T5,HYCL-007,不定尺 | 2017年5月9日 | 湖州织里海鑫铝业有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
26 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063,T5,24×15.5×0.7,不定尺 | 2017年5月8日 | 湖州织里宝丰铝业有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
27 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063,T5,XW-25.2×25.2,不定尺 | 2017年4月15日 | 湖州新旺铝业有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
28 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063,T5,HB-48,不定尺 | 2017年5月8日,20170508 | 湖州宏鑫铝业有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
29 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063,T5,JS-1612,不定尺 | 2017年5月7日 | 湖州织里长久五金材料厂 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
30 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063,T5,SLY-DGJ2-003,不定尺 | 2017年4月20日 | 湖州精密铸造有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
31 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063,T5,DL-08,不定尺 | 2017年5月10日,20170510Z01 | 浙江都伦节能科技有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
32 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063,T5,HLD-Φ24×0.7mm,不定尺 | 2017年5月9日 | 湖州浩博铝业有限公司 | 2017年第二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
本文:浙江省质监局抽查32批次铝合金型材产品全部合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/186251.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:浙江省质监局抽查11批次螺杆泵产品不合格2批次
下一篇:浙江省质监局抽查14批次摩托车车灯产品全部合格
标签:浙江省质监局抽查32批次铝合金型材产品全部合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...