中国质量新闻网讯 6月8日,浙江省质监局官网发布2017年浙江省纸巾纸产品监督抽查结果。 近期,根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,浙江省质量技术监督局组织开展了全省纸巾纸产品专项监督抽查,抽查了杭州、湖州、嘉兴、金华、宁波、温州、绍兴、衢州、台州、丽水11个地区53家企业的53批次纸巾纸产品,不合格14批次,批次不合格率为26.42%。产品不合格项目主要集中在内装量偏差、标识等项目。
2017年纸巾纸产品监督抽查结果汇总表
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 | ||
1 | 纸巾纸 | 185mm×130mm×400张 | 2017.6.23 | 绍兴好格生活用品有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
2 | 纸巾纸 | 190mm×130mm×400张×3包 | 2017.4.20 | 浙江唯尔福纸业有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
3 | 纸巾纸 | 180mm×133mm×420张×8包 | 2017.6.26 | 诸暨市叶蕾卫生用品有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
4 | 纸巾纸 | 155mm×190mm×560张×8包 | 2017.04.06 | 浙江锦悦纸业有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
5 | 纸巾纸 | 190mm×130mm×400张 | 2017.6.6 | 诸暨市汉草纸品有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
6 | 绿芝(青花韵)抽取纸巾 | 180mm×130mm | 2017.03.02 | 宁波市奉化区欣禾纸制品有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
7 | 绿芝(青花韵)抽取纸巾 | 120mm×180mm×3层 | 20170610 | 临海市鹏远卫生用品厂 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
8 | 江南印象抽取式面巾纸 | 180mm×140mm×500张 | 2017.05.01 | 临海市永丰纸品厂 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
9 | 一路香花影抽取式面巾纸 | 130mm×190mm×360张 | 20170310 | 临海市贝尔卫生用品厂 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
10 | 漂亮人生抽取式面纸 | 130mm×190mm×408张/包×6包 | 2017.3.12 | 苍南三妙纸业有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
11 | 牧歌KTV盒抽 | 190mm×180mm×50抽 | 2017.4.5 | 丽水市怡顺纸业有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
12 | 月丰收餐厅专用抽取式纸面巾 | 100mm×190mm(2层) | 2017.04.07 | 丽水市华威纸业有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
13 | 将军猫抽取式面巾纸 | 180mm×140mm×260抽±5% | 2017.7.2 | 丽水市洁美纸业制品厂 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
14 | 亲手竹本色面巾纸 | 188mm×150mm 三层 | 2017.5.9 | 苍南洁萱纸业有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
15 | 纸巾纸 | 18×18cm 2层 | 2017.7.10 | 苍南县龙港紫罗兰卫生用品有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
16 | 嫩稚纯品享肤系列卫抽 | 130mm×175mm×110抽(±5%) | 2017.3.23 | 平阳县品福纸制品厂 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
17 | 永顺竹本匠心本色抽纸 | 180mm×130mm×350张 | 2017.1.15 | 温州永顺纸业有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
18 | 纸巾纸 | 18cm×13.5cm 3层 80抽 | 2017.3.2 | 温州市罗一纸塑制品有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
19 | 楠溪江抽取式面纸 | 125mm×180mm ×300张±10% | 2017.6.16 | 永嘉县楠溪江纸品厂 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
20 | 400张金丝猫金农抽取式面巾纸 | 132mm×190mm ×400张 | 2017.6.19 | 台州市娅洁舒卫生用品有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
21 | 舒达竹仙竹纤维面巾纸 | 180mm×150mm ×3层 | 2017.4.28 | 浙江舒达纸业有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
22 | 清宏抽取式面巾纸 | 130mm×180mm ×450张±5% | 2017.5.13 | 玉环威斯达纸业有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
23 | 鸿叶-花韵抽取式面巾纸 | 125mm×185mm ×369张(三层) | 2017.7.2 | 龙泉鸿利日用品有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
24 | 双熊猫牌抽取式面巾纸 | 130mm×180mm ×300张(三层) | 2017.5.17 | 衢州双熊猫纸业有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
25 | 爱纯色抽取式纸巾.逸品系列 | 130mm×185mm×402张 | 2017.5.9 | 温州益康纸业有限公司 | 2017年三季度 | 不合格 | 内装量偏差 | ||
26 | 贝特丽家蕾丝之恋A2系列抽纸 | 180mm×140mm×500张×8包 | 2017.6.16 | 苍南县凯胜纸业有限公司 | 2017年三季度 | 不合格 | 内装量偏差 | ||
27 | 纸巾纸 | 130mm×180mm | 2017.5.16 | 绍兴市袍江福森纸业制品厂 | 2017年三季度 | 不合格 | 内装量偏差 | ||
28 | 纸巾纸 | 190mm×130mm×420张(3层)/包 | 2017-06-24 | 海宁五月花纸业有限公司 | 2017年三季度 | 不合格 | 内装量偏差 | ||
29 | 纸巾纸 | 200mm×160mm×660张 | 2017.6.18 | 武义县森源纸品厂 | 2017年三季度 | 不合格 | 标识、可迁移性荧光增白剂、内装量偏差 | ||
30 | 纸巾纸 | 160mm×190mm×520张/包 | 2016-07-23 | 安吉华盈泰实业有限公司 | 2017年三季度 | 不合格 | 标识、内装量偏差 | ||
31 | 纸巾纸 | 190mm×200mm×200抽×2层/盒 | / | 桐乡市黛风纸业有限公司 | 2017年三季度 | 不合格 | 标识 | ||
32 | 纸巾纸 | 130mm×180mm | 2017.3.7 | 浙江金通纸业有限公司 | 2017年三季度 | 不合格 | 可迁移性荧光增白剂 | ||
33 | 纸巾纸 | 130mm×180mm(三层)408张/包 | 2016-12-01 | 安吉富元纸业有限公司 | 2017年三季度 | 不合格 | 内装量偏差 | ||
34 | 纸巾纸 | 130mm×185mm | 2017.7.18 | 金华市婺城区宏业纸品厂 | 2017年三季度 | 不合格 | 标识 | ||
35 | 纸巾纸 | 180mm×120mm×80克(±5克)/包 | 2016-07-27 | 湖州吴兴金隆纸制品加工厂 | 2017年三季度 | 不合格 | 可迁移性荧光增白剂、标识 | ||
36 | 纸巾纸 | 130mm×180mm×120g±10g | 2017-06-07 | 富阳市双丰纸制品厂 | 2017年三季度 | 不合格 | 标识 | ||
37 | 纸巾纸 | 180mm×130mm×3层 | 2017.7.16 | 义乌市荣耀纸业有限公司 | 2017年三季度 | 不合格 | 标识 | ||
38 | 纸巾纸 | 130mm×190mm 400张/包 | 2017-07-16 | 海宁市许村镇大斌纸制品厂 | 2017年三季度 | 不合格 | 标识 | ||
39 | 纸巾纸 | 120mm×180mm×300张(±4.5%) | 2017.06.17 | 绍兴市香柏木纸业有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 |
| ||
40 | 纸巾纸 | 200mm×153mm(3层)×130抽/包 | 2017.08.11 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 |
| ||
41 | 纸巾纸 | 130mm×182mm×360张(三层)/包 | 2017.08.14 | 浙江弘安纸业有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 |
| ||
42 | 纸巾纸 | 180mm×120mm(3层)×110抽/包 | 2017-07-13 | 海盐绅花纸业有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 |
| ||
43 | 纸巾纸 | 125mm×180mm×300张/包 | 2017.08.08 | 杭州枫玲纸业有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 |
| ||
44 | 纸巾纸 | 3层 180mm×125mm 240张/包 | 2017-07-21 | 杭州富阳大华造纸有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 |
| ||
45 | 纸巾纸 | 130mm×185mm×400张(三层)/包 | 2017.08.06 | 浙江正华纸业有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 |
| ||
46 | 纸巾纸 | 128mm×180mm×450张/包 | 2017.07.01 | 嘉兴宝洁纸业有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 |
| ||
47 | 纸巾纸 | 130mm×180mm×360张/包 | 2016-01-05 | 嘉善家和纸制品有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
48 | 纸巾纸 | 190mm×190mm×2层 150抽/盒 | 2017-08-04 | 杭州联伊纸业有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
49 | 纸巾纸 | 190mm×190mm×2层×150抽/盒 | 2017-3-28 | 杭州富阳华威纸业有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
50 | 纸巾纸 | 146mm×185mm×3层×402张/包 | 2016.06.13 | 森立纸业集团有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
51 | 纸巾纸 | 400张/包 140mm×180mm×3层 | 2017-06-21 | 杭州快乐女孩卫生用品有限公司 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
52 | 纸巾纸 | 400张/包 | 2017-05-03 | 南浔菱湖诗妮纸制品厂 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
53 | 纸巾纸 | 128mm×180mm×120g | 20170602 | 绍兴市越城区奥福生活日用纸品厂 | 2017年三季度 | 符合本次监督检查要求 | / | ||
本文:浙江省质监局:14批次纸巾纸产品不合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/195455.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:浙江省质监局:2批次自镇流灯产品不合格
下一篇:浙江省质监局:2批次自动转换开关产品不合格
标签:浙江省质监局:14批次纸巾纸产品不合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...