中国质量新闻网讯 2018年9月18日,芜湖市食品药品监督管理局官网公布2018年第43期食品抽检信息。本次抽检1类食品23批次样品,均为肉制品。其中,合格21批次,不合格2批次。
本次抽检的肉制品主要包括熟肉制品、腌腊肉制品等。抽检依据GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、食品整治办〔 2008〕3号食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)、整顿办函{2011}1号食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、食品添加剂、微生物指标及非食用物质等指标。
芜湖市食品药品监督管理局表示,对抽检中发现的不合格产品,生产经营企业所在地食品药品监管部门应依法进行调查处理,查明不合格产品的批次、数量和成因,制定整改措施。同时,提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。
不合格样品具体信息如下:
1、芜湖家家香食品有限公司生产的卤猪头肉(生产日期/批号:2018/05/20),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)检出值为0.958g/kg,标准规定为≤0.5g/kg。承检机构为安徽出入境检验检疫局检验检疫技术中心。
2、芜湖家家香食品有限公司生产的卤猪耳朵(生产日期/批号:2018/05/20),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)检出值为0.709g/kg,标准规定为≤0.5g/kg。承检机构为安徽出入境检验检疫局检验检疫技术中心。
肉制品食品监督抽检不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | 芜湖家家香食品有限公司 | 安徽省芜湖市无为县福渡镇福渡社区 | 芜湖家家香食品有限公司 | 安徽省芜湖市无为县福渡镇福渡社区 | 卤猪头肉 | 计量称重 | / | 2018-05-20 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), | 肉制品 | 安徽出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
|
2 | 芜湖家家香食品有限公司 | 安徽省芜湖市无为县福渡镇福渡社区 | 芜湖家家香食品有限公司 | 安徽省芜湖市无为县福渡镇福渡社区 | 卤猪耳朵 | 计量称重 | / | 2018-05-20 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), | 肉制品 | 安徽出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
|
肉制品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 芜湖乐泉食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山区芜湖绿色食品经济开发区 | 芜湖乐泉食品有限公司 | 安徽省芜湖市 | 卤猪耳朵 | 计量称重 | 2018-06-21 | 肉制品 |
|
2 | 上海云阳食品有限公司芜湖分公司 | 安徽省芜湖市鸠江开发区阳明路28号3#厂房三层 | 上海云阳食品有限公司芜湖分公司 | 安徽省芜湖市 | 五花腊肉 | 计量称重 | 2018-06-20 | 肉制品 |
|
3 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市 | 双汇鸡肉肠(熏煮香肠) | 70g/根 | 2018-05-12 | 肉制品 |
|
4 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市 | 双汇王中王 | 60g/根 | 2018-05-06 | 肉制品 |
|
5 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市 | 泡面拍档香肠 | 90g/根 | 2018-05-08 | 肉制品 |
|
6 | 芜湖市新绿安食品有限公司 | 芜湖市无为县红巷镇南庄村 | 芜湖市新绿安食品有限公司 | 安徽省芜湖市 | 腊鸡腿 | 计量称重 | 2018-05-20 | 肉制品 |
|
7 | 安徽马恒兴板鸭有限公司 | 安徽省芜湖市无为县渡江工业区恒兴路1号 | 安徽马恒兴板鸭有限公司 | 安徽省芜湖市 | 酱香鸭肫 | 计量称重 | 2018-05-16 | 肉制品 |
|
8 | 安徽马恒兴板鸭有限公司 | 安徽省芜湖市无为县渡江工业区恒兴路1号 | 安徽马恒兴板鸭有限公司 | 安徽省芜湖市 | 香辣小鸡腿 | 计量称重 | 2018-05-16 | 肉制品 |
|
9 | 安徽马恒兴板鸭有限公司 | 安徽省芜湖市无为县渡江工业区恒兴路1号 | 安徽马恒兴板鸭有限公司 | 安徽省芜湖市 | 香辣鸡爪 | 计量称重 | 2018-04-11 | 肉制品 |
|
10 | 芜湖市俊宇食品有限公司 | 芜湖市鸠江区九华北路310号 | 芜湖市俊宇食品有限公司 | 安徽省芜湖市 | 卤牛肉 | 500g/袋 | 2018-05-22 | 肉制品 |
|
11 | 芜湖市俊宇食品有限公司 | 芜湖市鸠江区九华北路310号 | 芜湖市俊宇食品有限公司 | 安徽省芜湖市 | 秘制鸭翅 | 500克/袋 | 2018-05-22 | 肉制品 |
|
12 | 南陵县美滋味食品有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇合义村 | 南陵县美滋味食品有限公司 | 安徽省芜湖市 | 酱鸭 | 按实物称重 | 2018-05-01 | 肉制品 |
|
13 | 滁州市恒香食品有限公司(B) | 滁州市南谯新区双迎大道715号 | 芜湖市永恒食品经营部 | 安徽省芜湖市 | 酒鬼腿 | 100克/袋 | 2018-07-30 | 肉制品 |
|
14 | 滁州市恒香食品有限公司(B) | 滁州市南谯新区双迎大道715号 | 芜湖市永恒食品经营部 | 安徽省芜湖市 | 麻辣腿 | 100克/袋 | 2018-07-30 | 肉制品 |
|
15 | 宿州市毅飞食品有限公司 | 安徽省宿州市埇桥区符离镇李桥村符离工业园 | 芜湖市永恒食品经营部 | 安徽省芜湖市 | 小米椒凤爪 | 40克/袋 | 2018-08-01 | 肉制品 |
|
16 | 滁州市恒香食品有限公司(B) | 滁州市南谯新区双迎大道715号 | 芜湖市永恒食品经营部 | 安徽省芜湖市 | 香酥腿 | 100克/袋 | 2018-07-30 | 肉制品 |
|
17 | 安徽和县太阳岛食品有限公司 | 安徽省和县经济开发区 | 芜湖市万鑫食品批发部 | 安徽省芜湖市 | 手撕肉干 | 15克/袋 | 2018-08-01 | 肉制品 |
|
18 | 宿州市口口丫食品有限公司 | 安徽省宿州市埇桥区吕寺工业园28号 | 芜湖市万鑫食品批发部 | 安徽省芜湖市 | 香辣烤鸭翅 | 70克/袋 | 2018-03-06 | 肉制品 |
|
19 | 安徽口口丫食品有限公司 | 安徽省淮北市凤凰山经济开发区仪凤路19号温州食品工业园7号 | 芜湖市万鑫食品批发部 | 安徽省芜湖市 | 香酥凤爪 | 70克/袋 | 2018-07-01 | 肉制品 |
|
20 | 安徽口口丫食品有限公司 | 安徽省淮北市凤凰山经济开发区仪凤路19号温州食品工业园7号 | 芜湖市万鑫食品批发部 | 安徽省芜湖市 | 奥尔良小腿 | 70克/袋 | 2018-08-01 | 肉制品 |
|
21 | 淮北市硕丰食品有限公司 | 安徽淮北凤凰山经济开发区温州工业园12号 | 芜湖市万鑫食品批发部 | 安徽省芜湖市 | 香菇肉(酱卤肉制品) | 35克/袋 | 2018-04-10 | 肉制品 |
|
本文:芜湖市食药监局抽检23批次肉制品样品 不合格2批次
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/199028.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:淄博市工商局公布童车商品质量抽检结果
下一篇:宜昌市工商局抽检建材类商品28批次不合格
标签:芜湖市食药监局抽检23批次肉制品样品 不合格2批次
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...