海南省质监局日前发布“2018年预拌混凝土产品质量省级监督抽查结果”,该信息称,2018年5月8日至7月18日,该局组织对全省预拌混凝土产品进行了省级监督抽查。本次省级监督抽查涉及71家生产企业71个批次样品(跟踪抽查上年度不合格产品企业15家,其中抽到14家生产企业的14个样本,1家生产企业已停产,经检验合格样本12个,不合格样本2个),抽检预拌混凝土产品合格率为94.4%。
本次抽查检验依据:《2018年海南省预拌混凝土产品质量省级监督抽查方案》;GB/T 14902-2012 预拌混凝土;GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量。
本次抽查检验项目:强度、坍落度、水溶性氯离子含量、放射性。
2018年海南省预拌混凝土产品质量省级监督抽查产品及其企业名单
承检机构:海南省产品质量监督检验所
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 抽查结果 | 主要不合格 项目 |
1 | 海南福力混凝土配送有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-180(S4) | 2018-5-8 | 合格 | — |
2 | 海南神力混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-180(S4) | 2018-5-8 | 合格 | — |
3 | 海南海岛混凝土有限责任公司 | 预拌混凝土 | — | A-C35-200(S4) | 2018-5-9 | 合格 | — |
4 | 海南荣辉投资有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-180(S4) | 2018-5-9 | 合格 | — |
5 | 海南盛鑫混凝土配送股份有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-180(S4) | 2018-5-9 | 合格 | — |
6 | 海南晋业混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C25-180(S4) | 2018-5-10 | 合格 | — |
7 | 海南恒宝混凝土工程有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-180(S4) | 2018-5-10 | 合格 | — |
8 | 海南华森建材销售有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C35-180(S4) | 2018-5-10 | 合格 | — |
9 | 海南海华混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C40-180(S4) | 2018-5-10 | 合格 | — |
10 | 海南筑通混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-180(S4) | 2018-5-15 | 合格 | — |
11 | 海南佳益混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C35-180(S4) | 2018-5-14 | 合格 | — |
12 | 海南慧江混凝土有限公司海口分公司 | 预拌混凝土 | — | A-C40-180(S4) | 2018-5-14 | 合格 | — |
13 | 海南正钏建材有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C25-140(S3) | 2018-5-14 | 合格 | — |
14 | 海南兆诚混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | B-H-C60-160(S4) | 2018-5-11 | 合格 | — |
15 | 海口海岛混凝土有限责任公司 | 预拌混凝土 | — | A-C40-160(S4) | 2018-5-11 | 合格 | — |
16 | 海南林洋混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C25-180(S4) | 2018-5-11 | 合格 | — |
17 | 海南华森建材销售有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C35-180(S4) | 2018-5-14 | 合格 | — |
18 | 海南永旺混凝土配送有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C40-200(S4) | 2018-5-15 | 合格 | — |
19 | 琼海鑫海混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-160(S4) | 2018-5-10 | 合格 | — |
20 | 琼海大容建材贸易有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-160(S4) | 2018-5-10 | 合格 | — |
21 | 琼海瑞泽混凝土配送有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-160(S4) | 2018-5-10 | 合格 | — |
22 | 海南东大洋混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C35-200(S4) | 2018-5-14 | 合格 | — |
23 | 海南天投混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C20-180(S4) | 2018-5-14 | 合格 | — |
24 | 文昌现代混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C20-180(S4) | 2018-5-14 | 合格 | — |
25 | 文昌智海混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-160(S4) | 2018-5-15 | 合格 | — |
26 | 海南文昌昌月建材销售有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-140(S3) | 2018-5-15 | 合格 | — |
27 | 万宁大丰收实业有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-160(S4) | 2018-5-17 | 合格 | — |
28 | 海南建龙商品混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C35-180(S4) | 2018-5-17 | 合格 | — |
29 | 万宁嘉德兴盛建材有限责任公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-160(S4) | 2018-5-17 | 合格 | — |
30 | 定安深港混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C35-160(S4) | 2018-5-16 | 合格 | — |
31 | 海南定安广达混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-160(S4) | 2018-5-16 | 合格 | — |
32 | 海南定安凯泽混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C25-140(S3) | 2018-5-16 | 合格 | — |
33 | 万宁半岛灰沙砖建材有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-160(S4) | 2018-5-18 | 合格 | — |
34 | 万宁永基商品混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C15-160(S4) | 2018-5-18 | 合格 | — |
35 | 海南荣丰混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C25-160(S4) | 2018-5-25 | 合格 | — |
36 | 儋州泰达实业有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C25-180(S4) | 2018-5-24 | 合格 | — |
37 | 海南洋浦大舜实业有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C40-160(S4) | 2018-5-24 | 合格 | — |
38 | 儋州金冕混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C25-180(S4) | 2018-5-23 | 合格 | — |
39 | 儋州市南鸿混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C25-160(S4) | 2018-5-23 | 合格 | — |
40 | 儋州南弘石矿开发有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C25-180(S4) | 2018-5-24 | 合格 | — |
41 | 海南巨峰混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C25-180(S4) | 2018-5-23 | 合格 | — |
42 | 临高高新建筑材料有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C20-130(S3) | 2018-5-25 | 合格 | — |
43 | 海南屯昌鸿启混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-120(S3) | 2018-5-30 | 合格 | — |
44 | 海南屯昌辰鸿混凝土配送有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-160(S4) | 2018-5-30 | 合格 | — |
45 | 海南澄海环保建材有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-170(S4) | 2018-5-28 | 合格 | — |
46 | 海南瑞泽双林建材有限公司澄迈分公司 | 预拌混凝土 | — | A-C45-160(S4) | 2018-5-28 | 合格 | — |
47 | 海南慧江混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-160(S4) | 2018-5-28 | 合格 | — |
48 | 三亚广利商品混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C25-170(S4) | 2018-5-28 | 合格 | — |
49 | 三亚蓝钻混凝土配送有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-150(S3) | 2018-5-28 | 合格 | — |
50 | 三亚伟基混凝土配送有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-180(S4) | 2018-5-28 | 合格 | — |
51 | 三亚江山虎混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C20-180(S4) | 2018-5-29 | 合格 | — |
52 | 三亚华盛新混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-180(S4) | 2018-5-29 | 合格 | — |
53 | 三亚瑞泽再生资源利用有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C45-180(S4) | 2018-5-29 | 合格 | — |
54 | 三亚鑫海混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-180(S4) | 2018-5-29 | 合格 | — |
55 | 三亚华盛新型建材有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-160(S4) | 2018-5-30 | 合格 | — |
56 | 三亚神力混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C40-180(S4) | 2018-5-30 | 合格 | — |
57 | 三亚伟康置业投资有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C35-160(S4) | 2018-5-30 | 合格 | — |
58 | 三亚金冕混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-180(S4) | 2018-5-30 | 合格 | — |
59 | 三亚达华混凝土配送有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C40-180(S4) | 2018-5-30 | 合格 | — |
60 | 三亚南海方达混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C35-180(S4) | 2018-5-31 | 合格 | — |
61 | 三亚磊华实业有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C25-180(S4) | 2018-5-31 | 合格 | — |
62 | 海南源丰混凝土有限公司陵水分公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-180(S4) | 2018-5-31 | 合格 | — |
63 | 五指山南鸿混凝土配送有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C35-180(S4) | 2018-6-4 | 合格 | — |
64 | 琼中长明建材有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C25-100(S3) | 2018-6-4 | 合格 | — |
65 | 乐东恒峰混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C45-180(S4) | 2018-6-4 | 合格 | — |
66 | 乐东海乐混凝土有限公司千家分公司 | 预拌混凝土 | — | A-C35-150(S4) | 2018-6-5 | 合格 | — |
67 | 白沙南鸿混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-150(S4) | 2018-6-6 | 合格 | — |
68 | 海南永兆混凝土配送有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C25-170(S4) | 2018-5-8 | 不合格 | 坍落度 |
69 | 海南保利丰新型建材有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C30-180(S4) | 2018-5-15 | 不合格 | 强度 |
70 | 屯昌永万鑫混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C20-180(S4) | 2018-5-30 | 不合格 | 强度 |
71 | 武汉三江建筑混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | — | A-C35-160(S4) | 2018-6-5 | 不合格 | 强度 |
本文:海南省质监局:抽检预拌混凝土产品 合格率94.4%
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/199513.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:国家药品监督管理局通报28批次不合格化妆品
下一篇:黑龙江省食药监局:抽检食品65批次 不合格1批次
标签:海南省质监局:抽检预拌混凝土产品 合格率94.4%
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...