中国质量新闻网讯 9月26日,安徽省质监局官网通报2018年人造板产品省级监督抽查结果。本次抽查共在安徽省内11个地区抽取了30组样品。检验结果为:合格29组,总合格率为96.7%,不合格1组,不合格率为3.3%。
其中六安地区2组样品中合格2组,合格率为100%。阜阳地区4组样品中合格4组,合格率为100%。淮南地区1组样品中合格1组,合格率为100%。池州地区3组样品中合格3组,合格率为100%。安庆地区3组样品中合格3组,合格率为100%。芜湖地区2组样品中合格2组,合格率为100%。宣城地区2组样品中合格1组,合格率为50%。宿州地区5组样品中合格5组,合格率为100%。蚌埠地区2组样品中合格2组,合格率为100%。亳州地区2组样品中合格2组,合格率为100%。滁州地区4组样品中合格4组,合格率为100%。
检验项目为:含水率、胶合强度、静曲强度、弹性模量、内结合强度、吸水厚度膨胀率、板内密度偏差、密度、表面胶合强度、表面耐磨、甲醛释放量等技术指标。
合格产品企业名单
标称商品名称 | 标称生产企业名称 | 标称经销企业名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期(批号) |
中密度纤维板 | 阜阳大可新材料股份有限公司 | / | 沪千 | 2440mm×1220mm×2.9mm | 2018-4-24 |
中密度纤维板 | 东至县森隆鑫木业有限公司 | / | / | 1220mm×2440mm×15mm | 2018-03-08 |
中密度纤维板 | 安徽省科林人造板有限公司 | / | 科林 | 1220mm×2440mm×18mm | 2018-04-26 |
中密度纤维板 | 安徽兰氏木业有限公司 | / | / | 1220mm×2440mm×12mm | 2018-04-17 |
中密度纤维板 | 泗县林星板业有限责任公司 | / | 林星 | 1265mm×2470mm×12mm | 2018-04-28 |
中密度纤维板 | 安徽东昇木业股份有限公司 | / | 东翔 | 1265mm×2475mm×12mm | 2018-04-26 |
中密度纤维板 | 安徽安真木业有限公司 | / | / | 1265mm×2470mm×12mm | 2017-12-11 |
中密度纤维板 | 安徽麒翔林产品有限公司 | / | 麒翔 | 2468mm×1258mm×13mm | 2018-04-14 |
中密度纤维板 | 安徽全森木业有限公司 | / | / | 1220mm×2440mm×12mm | 2018-04-28 |
中密度纤维板 | 安徽利辛丽人木业有限公司 | / | 丽人 | 2468mm×1265mm×12mm | 2018-4-19 |
中密度纤维板 | 安徽德翔人造板有限公司 | / | 淮之林 | 1266mm×2472mm×12mm | 2018-04-20 |
中密度纤维板 | 宣城市高立人造板有限责任公司 | / | 高立 | 2440mm×1220mm×18mm | 2018-04-03 |
中密度纤维板 | 安徽佳诺威木业有限公司 | / | 佳诺威 | 2440mm×1220mm×15mm | 2018-04-07 |
中密度纤维板 | 芜湖市制已装饰新材料科技有限公司 | / | / | 2470mm×1265mm×12mm | 2018-04-10 |
中密度纤维板 | 滁州九德木业有限公司 | / | 九德 | 2440mm×1220mm×12mm | 2018-04-29 |
中密度纤维板 | 定远县嘉恒木业有限公司 | / | / | 2440mm×1220mm×10.5mm | 2018-04-10 |
地板基材用纤维板 | 安徽家华新材料科技有限公司 | / | 百庆 | 1265mm×2470mm×12mm | 2018-4-24 |
地板基材用纤维板 | 阜阳大亚装饰材料有限公司 | / | 大亚 | 2470mm×1265mm×11.8mm | 2018-3-31 |
地板基材用纤维板 | 太和东盾木业有限公司 | / | 东盾 | 2470mm×1260mm×12mm | 2018-01-04 |
高密度纤维板 | 绿洲森工股份有限公司 | / | 绿洲人 | 1265mm×2470mm×12mm | 2018-02-28 |
高密度纤维板 | 绿洲森工(六安)有限公司 | / | 绿洲人 | 1267mm×1840mm×12mm | 2018-04-25 |
刨花板 | 太和东盾木业有限公司 | / | 东盾 | 2440mm×1220mm×18mm | 2018-02-17 |
刨花板 | 安徽省六安市叶集丽人木业有限公司 | / | 丽人 | 2440mm×1220mm×16mm | 2018-4-15 |
刨花板 | 石台县三林人造板有限责任公司 | / | 三林 | 1220mm×2440mm×18mm | 2017-10-09 |
刨花板 | 安徽省石台成龙木业有限公司 | / | / | 1220mm×2440mm×12mm | 2018-04-28 |
刨花板 | 安徽宿州迪邦木业有限公司 | / | / | 1220mm×2440mm×16mm | 2017-11-12 |
刨花板 | 芜湖长城木业有限公司 | / | / | 2440mm×1220mm×16mm | 2018-04-28 |
刨花板 | 安徽全椒县光大木业有限公司 | / | / | 2440mm×1220mm×18mm | 2018-04-28 |
刨花板(实木纯净板) | 怀宁县科林木业有限公司 | / | 科林 | 1220mm×2440mm×18mm | 2018-4-4 |
不合格产品企业
标称商品名称 | 标称生产企业名称 | 标称经销企业名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期(批号) |
中密度纤维板 | 宁国市绿源人造板有限责任公司 | / | 绿源 | 2440mm×1220mm×20mm | 2018-04-15 |
本文:安徽省质监局抽检人造板产品不合格率为3.3%
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/199534.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:宜昌市食药监局:10批次食品抽检不合格
下一篇:安徽省质监局抽查汽柴油产品合格率为96.3%
标签:安徽省质监局抽检人造板产品不合格率为3.3%
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...