中国质量新闻网讯 9月26日,河南省质监局官网公布2018年第2批童车等64种产品质量监督抽查结果。其中,本次抽查共抽取了濮阳、鹤壁、南阳3个省辖市9家企业生产的24批次防护鞋产品。
本次抽查依据GB 21148-2007《个体防护装备 安全鞋》、GB 21147-2007《个体防护装备 防护鞋》、GB 12011-2009《足部防护 电绝缘鞋》及《2018年第2批特种劳动防护鞋产品质量河南省监督抽查实施方案》。对防护鞋产品的成鞋鞋帮/外底结合强度、成鞋足趾保护一般要求、成鞋保护包头内部长度、鞋的抗冲击性、鞋的耐压力性、成鞋金属保护包头的耐腐蚀性、鞋帮撕裂强度、鞋帮拉伸性能、外底撕裂强度、外底水解、外底耐磨性、外底耐折性、防静电鞋电性能、电绝缘鞋电性能、外底防滑区域、防滑外底厚度、外底花纹高度、标识等项目进行了检验。
经检验,24批次产品全部符合标准要求。
2018年第2批防护鞋产品质量河南省监督抽查企业情况表
序号 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查日期 | 抽查级别 | 承检机构 | 抽查结果 |
1 | 914106001726317278 | 鹤壁飞鹤股份有限公司 | 鹤壁市山城区 | 电绝缘靴 | 全橡胶鞋 30kV | 2018-5-21 | 2018-5-25 | 省抽 | 河南省劳动防护产品质量监督检验中心 | 合格 |
2 | 914106001726317278 | 鹤壁飞鹤股份有限公司 | 鹤壁市山城区 | 电绝缘靴 | 全橡胶鞋 20kV | 2018-5-21 | 2018-5-25 | 省抽 | 河南省劳动防护产品质量监督检验中心 | 合格 |
3 | 914106001726317278 | 鹤壁飞鹤股份有限公司 | 鹤壁市山城区 | 保护足趾安全鞋 | 聚氨酯底皮鞋 安全型注射 | 2018-5-17 | 2018-5-25 | 省抽 | 河南省劳动防护产品质量监督检验中心 | 合格 |
4 | 91410900706798392P | 濮阳市双新鞋帽服饰有限公司 | 濮阳市华龙区 | 电绝缘鞋 | 聚氨酯底皮鞋 6kV注射 | 2018-4-25 | 2018-5-23 | 省抽 | 河南省劳动防护产品质量监督检验中心 | 合格 |
5 | 91410900706798392P | 濮阳市双新鞋帽服饰有限公司 | 濮阳市华龙区 | 保护足趾安全鞋 | 聚氨酯底皮鞋 安全型注射 | 2018-4-25 | 2018-5-23 | 省抽 | 河南省劳动防护产品质量监督检验中心 | 合格 |
6 | 91410900706799432E | 濮阳市东旭服饰有限公司 | 濮阳市华龙区 | 电绝缘鞋 | 聚氨酯底皮鞋 6Kv注射 | 2018-4-20 | 2018-5-23 | 省抽 | 河南省劳动防护产品质量监督检验中心 | 合格 |
7 | 91410900706799432E | 濮阳市东旭服饰有限公司 | 濮阳市华龙区 | 保护足趾安全鞋 | 聚氨酯底皮鞋 安全型注射 | 2018-4-20 | 2018-5-23 | 省抽 | 河南省劳动防护产品质量监督检验中心 | 合格 |
8 | 91410900706799432E | 濮阳市东旭服饰有限公司 | 濮阳市华龙区 | 防静电鞋 | 聚氨酯底皮鞋 注射 | 2018-4-20 | 2018-5-23 | 省抽 | 河南省劳动防护产品质量监督检验中心 | 合格 |
9 | 91410902706635390P | 濮阳市锦绣实业有限公司 | 濮阳市华龙区 | 电绝缘鞋 | 聚氨酯底皮鞋 6kV注射 | 2018-3-1 | 2018-5-22 | 省抽 | 河南省劳动防护产品质量监督检验中心 | 合格 |
10 | 91410902706635390P | 濮阳市锦绣实业有限公司 | 濮阳市华龙区 | 保护足趾安全鞋 | 聚氨酯底皮鞋 安全型注射 | 2018-3-1 | 2018-5-22 | 省抽 | 河南省劳动防护产品质量监督检验中心 | 合格 |
11 | 91410902706635390P | 濮阳市锦绣实业有限公司 | 濮阳市华龙区 | 防静电鞋 | 聚氨酯底皮鞋 注射 | 2018-3-1 | 2018-5-22 | 省抽 | 河南省劳动防护产品质量监督检验中心 | 合格 |
12 | 91410900721825125A | 濮阳市蓝宝石服饰有限公司 | 濮阳市华龙区 | 电绝缘鞋 | 聚氨酯底皮鞋 6kV注射 | 2017-10-1 | 2018-5-22 | 省抽 | 河南省劳动防护产品质量监督检验中心 | 合格 |
13 | 91410900721825125A | 濮阳市蓝宝石服饰有限公司 | 濮阳市华龙区 | 保护足趾安全鞋 | 聚氨酯底皮鞋 安全型注射 | 2017-10-1 | 2018-5-22 | 省抽 | 河南省劳动防护产品质量监督检验中心 | 合格 |
14 | 91410900721825125A | 濮阳市蓝宝石服饰有限公司 | 濮阳市华龙区 | 防静电鞋 | 聚氨酯底皮鞋 注射 | 2017-10-1 | 2018-5-22 | 省抽 | 河南省劳动防护产品质量监督检验中心 | 合格 |
15 | 914109007067985444 | 濮阳市中原接待服务中心劳保制品厂 | 濮阳市华龙区 | 电绝缘鞋 | 聚氨酯底皮鞋 6kV注射 | 2018-4-10 | 2018-5-22 | 省抽 | 河南省劳动防护产品质量监督检验中心 | 合格 |
16 | 914109007067985444 | 濮阳市中原接待服务中心劳保制品厂 | 濮阳市华龙区 | 保护足趾安全鞋 | 聚氨酯底皮鞋 安全型注射 | 2018-4-10 | 2018-5-22 | 省抽 | 河南省劳动防护产品质量监督检验中心 | 合格 |
17 | 914109007067985444 | 濮阳市中原接待服务中心劳保制品厂 | 濮阳市华龙区 | 防静电鞋 | 聚氨酯底皮鞋 注射 | 2018-4-10 | 2018-5-22 | 省抽 | 河南省劳动防护产品质量监督检验中心 | 合格 |
18 | 91410900173962566N | 濮阳中蕾华益实业有限公司 | 濮阳市华龙区 | 保护足趾安全鞋 | 聚氨酯底皮鞋 防护型模压 | 2018-4-8 | 2018-5-22 | 省抽 | 河南省劳动防护产品质量监督检验中心 | 合格 |
19 | 91410900173962566N | 濮阳中蕾华益实业有限公司 | 濮阳市华龙区 | 防静电鞋 | 聚氨酯底皮鞋 模压 | 2018-4-8 | 2018-5-22 | 省抽 | 河南省劳动防护产品质量监督检验中心 | 合格 |
20 | 914109003175123546 | 濮阳市兴宇实业有限公司 | 濮阳市华龙区 | 保护足趾安全鞋 | 聚氨酯底皮鞋 安全型注射 | 2018-4-20 | 2018-5-22 | 省抽 | 河南省劳动防护产品质量监督检验中心 | 合格 |
21 | 914109003175123546 | 濮阳市兴宇实业有限公司 | 濮阳市华龙区 | 电绝缘鞋 | 聚氨酯底皮鞋 6kV注射 | 2018-4-28 | 2018-5-22 | 省抽 | 河南省劳动防护产品质量监督检验中心 | 合格 |
22 | 914109003175123546 | 濮阳市兴宇实业有限公司 | 濮阳市华龙区 | 防静电鞋 | 聚氨酯底皮鞋 注射 | 2018-4-20 | 2018-5-22 | 省抽 | 河南省劳动防护产品质量监督检验中心 | 合格 |
23 | 914113001765379282 | 南阳市亚南实业有限公司 | 南阳市官庄工区 | 保护足趾安全鞋 | 胶底皮鞋 安全型线缝 | 2018-5-1 | 2018-5-17 | 省抽 | 河南省劳动防护产品质量监督检验中心 | 合格 |
24 | 914113001765379282 | 南阳市亚南实业有限公司 | 南阳市官庄工区 | 防静电鞋 | 胶底皮鞋 胶粘 | 2018-3-1 | 2018-5-17 | 省抽 | 河南省劳动防护产品质量监督检验中心 | 合格 |
本文:河南省质监局抽查防护鞋产品全部合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/199561.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:河南省质监局:4批次复混肥料产品不符合标准要求
下一篇:河南省质监局抽查重熔用铝锭产品全部合格
标签:河南省质监局抽查防护鞋产品全部合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...