中国质量新闻网讯 2018年9月26日,江西省食药监局发布《第47期食品安全专项监督抽检信息通告》。通告称,依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定,本次通告的监督抽检信息共涉及3大类食品78批次样品。其中,蛋制品66批次,合格66批次;水产制品5批次,合格5批次;食糖7批次,合格7批次。
蛋制品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 昌江区林花粮油店 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/7 |
|
2 | / | / | 昌江区祝连姿禽蛋经营部 | 江西 | 咸蛋 | / | 2018/6/7 |
|
3 | / | / | 无字号 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/7 |
|
4 | / | / | 昌江区蒋维平干货经营部 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/7 |
|
5 | / | / | 无字号 | 江西 | 咸蛋 | / | 2018/6/7 |
|
6 | / | / | 昌江区蒋维平干货经营部 | 江西 | 咸蛋 | / | 2018/6/7 |
|
7 | / | / | 无字号 | 江西 | 咸蛋 | / | 2018/6/7 |
|
8 | / | / | 景德镇市祥坤粮油调味品经营部 | 江西 | 咸蛋 | / | 2018/6/7 |
|
9 | / | / | 昌江区顺详烟酒店 | 江西 | 咸蛋 | / | 2018/6/7 |
|
10 | / | / | 昌江区占谊圣副食品店 | 江西 | 咸蛋 | / | 2018/6/7 |
|
11 | / | / | 昌江区黎前荣杂货店 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/7 |
|
12 | / | / | 昌江区鑫典烟酒店 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/7 |
|
13 | / | / | 无字号 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/7 |
|
14 | / | / | 景德镇市祥坤粮油调味品经营部 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/7 |
|
15 | / | / | 昌江区祝连姿禽蛋经营部 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/7 |
|
16 | / | / | 昌江区占谊圣副食品店 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/7 |
|
17 | / | / | 昌江区顺详烟酒店 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/7 |
|
18 | / | / | 昌江区吴才德农副产品经营部 | 江西 | 咸蛋 | / | 2018/6/7 |
|
19 | / | / | 濂溪区菊英啤酒烤鸭店 | 江西 | 咸蛋 | / | 2018/6/13 |
|
20 | / | / | 浔阳区道柳蛋摊 | 江西 | 咸蛋 | / | 2018/6/13 |
|
21 | / | / | 浔阳区万茂松干菜粮油店 | 江西 | 咸蛋 | / | 2018/6/13 |
|
22 | / | / | 濂溪区郭嫂快捷菜店 | 江西 | 咸蛋 | / | 2018/6/13 |
|
23 | / | / | 濂溪区明明副食店 | 江西 | 咸蛋 | / | 2018/6/14 |
|
24 | / | / | 浔阳区小王干菜店 | 江西 | 咸蛋 | / | 2018/6/13 |
|
25 | / | / | 浔阳区玉萍干货店 | 江西 | 咸蛋 | / | 2018/6/13 |
|
26 | / | / | 张及荣干菜店 | 江西 | 咸蛋(生) | / | 2018/6/14 |
|
27 | / | / | 濂溪区老万超市 | 江西 | 咸蛋 | / | 2018/6/14 |
|
28 | / | / | 万家副食品店 | 江西 | 咸蛋 | / | 2018/6/13 |
|
29 | / | / | 浔阳区小王干菜店 | 江西 | 味蛋 | / | 2018/6/13 |
|
30 | / | / | 浔阳区志伟鲜蛋摊 | 江西 | 咸蛋 | / | 2018/6/12 |
|
31 | / | / | 濂溪区叶升干菜调味品店 | 江西 | 咸蛋 | / | 2018/6/13 |
|
32 | / | / | 五字号 | 江西 | 咸蛋 | / | 2018/6/14 |
|
33 | / | / | 无字号 | 江西 | 咸蛋(生) | / | 2018/6/14 |
|
34 | / | / | 老王粮油副食店 | 江西 | 咸蛋 | / | 2018/6/14 |
|
35 | / | / | 九江市庐山区六福农贸超市 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/14 |
|
36 | / | / | 张及荣干菜店 | 江西 | 咸蛋(熟) | / | 2018/6/14 |
|
37 | / | / | 万家副食品店 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/13 |
|
38 | 共青昌盛农副产品有限公司 | / | 红雁副食店 | 江西 | 志峰皮蛋 | / | 2018/6/13 |
|
39 | / | / | 刘翠兰粮油店 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/14 |
|
40 | / | / | 浔阳区志伟鲜蛋摊 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/12 |
|
41 | / | / | 濂溪区明明副食店 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/14 |
|
42 | / | / | 方庆华副食店 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/14 |
|
43 | / | / | 浔阳区小王干菜店 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/13 |
|
44 | / | / | 浔阳区李晓副食店 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/13 |
|
45 | / | / | 黎新义副食店 | 江西 | 咸蛋 | / | 2018/6/14 |
|
46 | / | / | 老王粮油副食店 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/14 |
|
47 | / | / | 郭玉凤粮油副食店 | 江西 | 咸蛋 | / | 2018/6/14 |
|
48 | / | / | 濂溪区老万超市 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/14 |
|
49 | / | / | 红雁副食店 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/13 |
|
50 | / | / | 红雁副食店 | 江西 | 咸蛋 | / | 2018/6/13 |
|
51 | / | / | 濂溪区郭嫂快捷菜店 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/13 |
|
52 | / | / | 郭玉凤粮油副食店 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/14 |
|
53 | / | / | 无字号 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/14 |
|
54 | / | / | 张及荣干菜店 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/14 |
|
55 | 共青昌盛农副产品有限公司 | / | 黎新义副食店 | 江西 | 志峰皮蛋 | / | 2018/6/14 |
|
56 | / | / | 浔阳区天天发副食品批发部 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/13 |
|
57 | / | / | 五字号 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/14 |
|
58 | / | / | 黎新义副食店 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/14 |
|
59 | / | / | 浔阳区君河手工水饺濂溪路店 | 江西 | 咸蛋 | / | 2018/6/12 |
|
60 | / | / | 浔阳区道柳蛋摊 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/13 |
|
61 | / | / | 濂溪区叶升干菜调味品店 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/13 |
|
62 | / | / | 无字号 | 江西 | 咸蛋(熟) | / | 2018/6/14 |
|
63 | / | / | 濂溪区菊英啤酒烤鸭店 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/13 |
|
64 | / | / | 浔阳区君河手工水饺濂溪路店 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/12 |
|
65 | / | / | 浔阳区新蓝蓝副食店 | 江西 | 皮蛋 | / | 2018/6/13 |
|
66 | 共青昌盛农副产品有限公司 | / | 浔阳区万茂松干菜粮油店 | 江西 | 志峰皮蛋 | / | 2018/6/13 |
水产制品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产者企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 湖南省东江清水食品有限公司 | 湖南省郴州市苏仙区五里牌镇工业集中区兴林中小企业孵化基地 | 江西步步高商业连锁有限责任公司分宜昌山路店 | 江西 | 东江清水鱼(糖醋味) | 称重 | 2017-10-7 |
|
2 | 湖南省东江清水食品有限公司 | 湖南省郴州市苏仙区五里牌镇工业集中区兴林中小企业孵化基地 | 江西步步高商业连锁有限责任公司分宜昌山路店 | 江西 | 东江清水鱼(香辣味) | 称重 | 2017-9-22 |
|
3 | 湖北省多优多食品有限公司 | 湖北省潜江市杨市工业园特1号 | 万载县罗城镇鼎兴超市 | 江西 | 抓鱼的猫(花雕醉小黄鱼)(风味鱼制品) | 称重 | 2018-4-3 |
|
4 | 湖北省多优多食品有限公司 | 湖北省潜江市杨市工业园特1号 | 万载县罗城镇鼎兴超市 | 江西 | 抓鱼的猫(豆豉鱼)(风味鱼制品) | 称重 | 2018-2-1 |
|
5 | 湖北省多优多食品有限公司 | 湖北省潜江市杨市工业园特1号 | 万载县罗城镇鼎兴超市 | 江西 | 抓鱼的猫(开心鱼)(风味鱼制品) | 称重 | 2018-3-1 |
食糖监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 南昌市宝利亚食品厂 | 江西南昌小蓝经济开发区金沙三路469号 | 万载县多又好购物广场 | 江西 | 枸杞红糖 | 350g/袋 | 2018-3-25 |
|
2 | 南昌市宝利亚食品厂 | 江西南昌小蓝经济开发区金沙三路469号 | 万载县多又好购物广场 | 江西 | 阿胶红糖 | 350g/袋 | 2018-4-19 |
|
3 | 南昌市宝利亚食品厂 | 江西南昌小蓝经济开发区金沙三路469号 | 万载县多又好购物广场 | 江西 | 大枣红糖 | 350g/袋 | 2018-6-10 |
|
4 | 南昌市新建区嘉利食品厂 | 江西省南昌市新建区长堎外商投资工业园区内 | 井冈山市新城区利忠惠民购物中心 | 江西 | 精制冰糖 | 200g/袋 | 2018-6-15 |
|
5 | 南昌市新建区嘉利食品厂 | 江西省南昌市新建区长堎外商投资工业园区内 | 井冈山市新城区利忠惠民购物中心 | 江西 | 精制白砂糖 | 200克/袋 | 2018-6-27 |
|
6 | 南昌门前红食品有限公司 | 江西南昌小蓝经济开发区金沙三路469号 | 渝水区胜利南路铁山购物广场 | 江西 | 单晶冰糖 | 150g/包 | 2017-11-1 |
|
7 | 南昌市红谷滩食品厂 | 江西省新建县长堎镇创业北路159号 | 浮梁县日新百货朝阳路店 | 江西 | 白砂糖 | 1000g/袋 | 2018-6-5 |
附件:本次检验项目
本文:江西省食药监局抽检3类食品78批次样品 全部合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/199624.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:安徽省食药监局公布食品抽检不合格名单
下一篇:北京市工商局抽检:1组汽油商品存不合格问题
标签:江西省食药监局抽检3类食品78批次样品 全部合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...