中国质量新闻网讯 2018年9月26日,石家庄市食品药品监督管理局官网发布《关于市本级销售环节食品监督抽检信息的公告(2018年第10期)》。本次发布的监督抽检信息主要为食用农产品,共抽检样品84批次,合格品样品84批次,合格率100%。
2018年食品销售环节抽检样品结果明细汇总(2018年第10期) | |||||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 超市或市场 | 抽样日期 | 样品名称 | 样品规格型号 | 检验机构 | 检验结果/不合格项目 | 任务性质 |
1 | 北国商城股份有限公司超市蓝山店 | 建华南大街与仓丰路交叉口 | 超市 | 2018/6/29 | 桃 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
2 | 北国商城股份有限公司超市蓝山店 | 建华南大街与仓丰路交叉口 | 超市 | 2018/6/29 | 橙子 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
3 | 曹圆华(个体户) | 新石农贸市场水果10-11号 | 市场 | 2018/6/29 | 辣椒 | 计量称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
4 | 曹圆华(个体户) | 新石农贸市场水果10-11号 | 市场 | 2018/6/29 | 白菜 | 计量称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
5 | 北国商城股份有限公司超市蓝山店 | 建华南大街与仓丰路交叉口 | 超市 | 2018/6/29 | 大白菜 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
6 | 北国商城股份有限公司超市蓝山店 | 建华南大街与仓丰路交叉口 | 超市 | 2018/6/29 | 牛肉 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
7 | 北国商城股份有限公司超市蓝山店 | 建华南大街与仓丰路交叉口 | 超市 | 2018/6/29 | 猪肉 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
8 | 北国商城股份有限公司超市蓝山店 | 建华南大街与仓丰路交叉口 | 超市 | 2018/6/29 | 鲤鱼 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
9 | 北国商城股份有限公司超市蓝山店 | 建华南大街与仓丰路交叉口 | 超市 | 2018/6/29 | 罗非鱼 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
10 | 北国商城股份有限公司超市蓝山店 | 建华南大街与仓丰路交叉口 | 超市 | 2018/6/29 | 葡萄 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
11 | 北国商城股份有限公司超市蓝山店 | 建华南大街与仓丰路交叉口 | 超市 | 2018/6/29 | 尖椒 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
12 | 北国商城股份有限公司超市蓝山店 | 建华南大街与仓丰路交叉口 | 超市 | 2018/6/29 | 香芹 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
13 | 陈虎 | 嘉嘉市场G区33、34、46、47、48 | 市场 | 2018/6/29 | 韭菜 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
14 | 李磊廷 | 嘉嘉菜市场 | 市场 | 2018/6/29 | 皇冠梨 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
15 | 陈虎 | 嘉嘉市场G区33、34、46、47、48 | 市场 | 2018/6/29 | 茄子 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
16 | 夏亚楠 | 嘉嘉菜市场G区2、3、4、5 | 市场 | 2018/6/29 | 西红柿 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
17 | 夏亚楠 | 翟嘉嘉菜市场G区2、3、4、5 | 市场 | 2018/6/29 | 香芹 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
18 | 夏亚楠 | 嘉嘉菜市场G区2、3、4、5 | 市场 | 2018/6/29 | 黄瓜 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
19 | 于迎国 | 嘉嘉菜市场G区1-2号 | 市场 | 2018/6/29 | 橙子 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
20 | 于迎国 | 嘉嘉菜市场G区1-2号 | 市场 | 2018/6/29 | 苹果 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
21 | 于迎国 | 嘉嘉菜市场G区1-2号 | 市场 | 2018/6/29 | 甜瓜 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
22 | 李磊廷 | 嘉嘉菜市场 | 市场 | 2018/6/29 | 苹果 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
23 | 李磊廷 | 嘉嘉菜市场 | 市场 | 2018/6/29 | 香蕉 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
24 | 陈虎 | 嘉嘉市场G区33、34、46、47、48 | 市场 | 2018/6/29 | 土豆 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
25 | 曹圆华(个体户) | 新石农贸市场水果10-11号 | 市场 | 2018/6/29 | 土豆 | 计量称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
26 | 曹圆华(个体户) | 新石农贸市场水果10-11号 | 市场 | 2018/6/29 | 黄瓜 | 计量称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
27 | 曹圆华(个体户) | 新石农贸市场水果10-11号 | 市场 | 2018/6/29 | 西红柿 | 计量称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
28 | 王雪鹏(个体户) | 新石中路169号新石农贸市场菜 | 市场 | 2018/6/29 | 白菜 | 计量称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
29 | 王雪鹏(个体户) | 新石中路169号新石农贸市场菜 | 市场 | 2018/6/29 | 甘蓝 | 计量称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
30 | 王雪鹏(个体户) | 新石中路169号新石农贸市场菜 | 市场 | 2018/6/29 | 辣椒 | 计量称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
31 | 王雪鹏(个体户) | 新石中路169号新石农贸市场菜 | 市场 | 2018/6/29 | 黄瓜 | 计量称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
32 | 王雪鹏(个体户) | 新石中路169号新石农贸市场菜 | 市场 | 2018/6/29 | 土豆 | 计量 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
33 | 王雪鹏(个体户) | 新石中路169号新石农贸市场菜 | 市场 | 2018/6/29 | 芹菜 | 计量称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
34 | 赵静波(个体户) | 新石中路169号石家庄新石农贸市场服务有限公司市场内 | 市场 | 2018/6/29 | 白菜 | 计量称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
35 | 赵静波(个体户) | 新石中路169号石家庄新石农贸市场服务有限公司市场内 | 市场 | 2018/6/29 | 甘蓝 | 计量称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
36 | 赵静波(个体户) | 新石中路169号石家庄新石农贸市场服务有限公司市场内 | 市场 | 2018/6/29 | 黄瓜 | 计量称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
37 | 赵静波(个体户) | 新石中路169号石家庄新石农贸市场服务有限公司市场内 | 市场 | 2018/6/29 | 韭菜 | 计量称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
38 | 赵静波(个体户) | 新石中路169号石家庄新石农贸市场服务有限公司市场内 | 市场 | 2018/6/29 | 辣椒 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
39 | 桥西区小辉水产品店 | 新石中路169号新石农贸市场水产516号 | 市场 | 2018/6/29 | 清江鱼 | 计量称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
40 | 桥西区小辉水产品店 | 新石中路169号新石农贸市场水产516号 | 市场 | 2018/6/29 | 鲤鱼 | 计量称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
41 | 桥西区白家哲鸡肉店 | 新石中路170号新石农贸市场东排49、50号 | 市场 | 2018/6/29 | 鸡肉 | 计量称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
42 | 桥西区立军肉食店 | 新石中路169号新石农贸市场生肉6 | 市场 | 2018/6/29 | 猪肉 | 计量称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
43 | 白会敏 | 新石中路169号新石农贸市场 | 市场 | 2018/6/29 | 牛肉 | 计量称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
44 | 底军强(个体户) | 新石中路169号新石农贸市场东44号 | 市场 | 2018/6/29 | 羊肉 | 计量称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
45 | 鹿泉区卢宾冷鲜肉店 | 雨润农产品市场鲜活大厅213、214号 | 市场 | 2018/6/29 | 猪肉 | 散装 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
46 | 鹿泉区郝立杰冷鲜肉经销部 | 雨润农产品市场鲜活215、216号 | 市场 | 2018/6/29 | 猪肉 | 散装 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
47 | 鹿泉区念祖鲜禽肉食批发部 | 雨润农产品市场鲜活交易区217、218号 | 市场 | 2018/6/29 | 鸡胸 | 散装 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
48 | 鹿泉区邦凡肉食店 | 雨润农产品市场鲜活水产交易区910号 | 市场 | 2018/6/29 | 猪肉 | 散装 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
49 | 鹿泉区邦凡肉食店 | 雨润农产品市场鲜活水产交易区910号 | 市场 | 2018/6/29 | 猪蹄 | 散装 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
50 | 鹿泉区高飞蔬菜批发配送部 | 雨润农产品市场鲜活交易区909号 | 市场 | 2018/6/29 | 芹菜 | 散装 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
51 | 鹿泉区高飞蔬菜批发配送部 | 雨润农产品市场鲜活交易区909号 | 市场 | 2018/6/29 | 鲜香菇(鲜食用菌) | 散装 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
52 | 鹿泉区高飞蔬菜批发配送部 | 雨润农产品市场鲜活交易区909号 | 市场 | 2018/6/29 | 马铃薯 | 散装 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
53 | 鹿泉区高飞蔬菜批发配送部 | 雨润农产品市场鲜活交易区909号 | 市场 | 2018/6/29 | 生姜 | 散装 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
54 | 鹿泉区高飞蔬菜批发配送部 | 雨润农产品市场鲜活交易区909号 | 市场 | 2018/6/29 | 黄瓜 | 散装 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
55 | 鹿泉区高飞蔬菜批发配送部 | 雨润农产品市场鲜活交易区909号 | 市场 | 2018/6/29 | 番茄 | 散装 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
56 | 鹿泉区高飞蔬菜批发配送部 | 雨润农产品市场鲜活交易区909号 | 市场 | 2018/6/29 | 辣椒 | 散装 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
57 | 鹿泉区高飞蔬菜批发配送部 | 雨润农产品市场鲜活交易区909号 | 市场 | 2018/6/29 | 茄子 | 散装 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
58 | 鹿泉区高飞蔬菜批发配送部 | 雨润农产品市场鲜活交易区909号 | 市场 | 2018/6/29 | 绿甘蓝(结球甘蓝) | 散装 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
59 | 鹿泉区高飞蔬菜批发配送部 | 雨润农产品市场鲜活交易区909号 | 市场 | 2018/6/29 | 韭菜 | 散装 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
60 | 鹿泉区旺友鑫干鲜超市 | 雨润农产品市场果品交易区西大门1号 | 市场 | 2018/6/29 | 西瓜 | 散装 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
61 | 鹿泉区旺友鑫干鲜超市 | 雨润农产品市场果品交易区西大门1号 | 市场 | 2018/6/29 | 葡萄 | 散装 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
62 | 鹿泉区旺友鑫干鲜超市 | 雨润农产品市场果品交易区西大门1号 | 市场 | 2018/6/29 | 澳桔 | 散装 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
63 | 鹿泉区旺友鑫干鲜超市 | 雨润农产品市场果品交易区西大门1号 | 市场 | 2018/6/29 | 油桃 | 散装 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
64 | 鹿泉区旺友鑫干鲜超市 | 雨润农产品市场果品交易区西大门1号 | 市场 | 2018/6/29 | 青提 | 散装 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
65 | 长安区诚挚精品蔬菜配送中心 | 丰收路53号金碧由由水鲜城3号厅D区18号 | 市场 | 2018/6/29 | 杏鲍菇 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
66 | 长安区诚挚精品蔬菜配送中心 | 丰收路53号金碧由由水鲜城3号厅D区18号 | 市场 | 2018/6/29 | 生姜 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
67 | 长安区诚挚精品蔬菜配送中心 | 丰收路53号金碧由由水鲜城3号厅D区18号 | 市场 | 2018/6/29 | 豇豆 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
68 | 长安区诚挚精品蔬菜配送中心 | 丰收路53号金碧由由水鲜城3号厅D区18号 | 市场 | 2018/6/29 | 马铃薯 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
69 | 长安区诚挚精品蔬菜配送中心 | 丰收路53号金碧由由水鲜城3号厅D区18号 | 市场 | 2018/6/29 | 韭菜 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
70 | 长安区诚挚精品蔬菜配送中心 | 丰收路53号金碧由由水鲜城3号厅D区18号 | 市场 | 2018/6/29 | 黄瓜 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
71 | 长安区诚挚精品蔬菜配送中心 | 丰收路53号金碧由由水鲜城3号厅D区18号 | 市场 | 2018/6/29 | 辣椒(杭椒) | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
72 | 路晓 | 金碧由由水鲜城 | 市场 | 2018/6/29 | 猪肉(里脊肉) | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
73 | 杜伟杰 | 金碧由由水鲜城 | 市场 | 2018/6/29 | 猪肉(里脊肉) | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
74 | 李玉刚 | 金碧由由水鲜城3号厅C区2号 | 市场 | 2018/6/29 | 猪肉(里脊肉) | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
75 | 石家庄市长安清泉水产品经销处 | 金碧由由水鲜城 | 市场 | 2018/6/29 | 多宝鱼 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
76 | 陈佩鑫 | 丰收路53号金碧由由水鲜城2号厅B区79号 | 市场 | 2018/6/29 | 基围虾(海水) | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
77 | 陈佩鑫 | 丰收路53号金碧由由水鲜城2号厅B区79号 | 市场 | 2018/6/29 | 白虾(海水) | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
78 | 陈佩鑫 | 丰收路53号金碧由由水鲜城2号厅B区79号 | 市场 | 2018/6/29 | 皮皮虾 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
79 | 长安区星博水产品商行 | 丰收路53号金碧由由水鲜城2号厅D区1号 | 市场 | 2018/6/29 | 海蛏 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
80 | 长安区星博水产品商行 | 丰收路53号金碧由由水鲜城2号厅D区1号 | 市场 | 2018/6/29 | 花蛤 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
81 | 长安区星博水产品商行 | 丰收路53号金碧由由水鲜城2号厅D区1号 | 市场 | 2018/6/29 | 海虾 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
82 | 王爱秋 | 金碧由由水鲜城 | 市场 | 2018/6/29 | 鲤鱼 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
83 | 长安区渔水湾水产品商行 | 丰收路53号金碧由由水鲜城2号厅B区31号 | 市场 | 2018/6/29 | 鲤鱼 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
84 | 长安区泉州阿叶水产商行 | 金碧由由水鲜城 | 市场 | 2018/6/29 | 鲤鱼 | 散装称重 | 石家庄市食品药品检验中心 | 合格 | 市级抽检 |
本文:石家庄市食药监局抽检食用农产品样品84批次 全部合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/199643.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:贵州省食药监局公布10批次抽检合格食品样品信息
下一篇:福建省食药监局:酒类、饼干等12批次食品样品抽检不合格
标签:石家庄市食药监局抽检食用农产品样品84批次 全部合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...