中国质量新闻网讯 2018年9月30日,浙江省质量技术监督局官网公布2018年浙江省半导体器件产品监督抽查结果,抽查了绍兴、宁波、台州等3个地区17家企业的17批次半导体器件产品,不合格2批次,批次不合格率为11.76%。
2018年半导体器件监督抽查结果汇总表
发布时间:2018年9月
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督抽查时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
1 | 发光二极管 | Φ4.8草帽长脚(白光) | 2018.05 | 余姚市光豪光电科技有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
2 | 发光二极管 | Φ3 FW色混高亮 | 2018.05 | 余姚市泗门镇发光元件厂 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
3 | 发光二极管 | 5mm长脚圆头红光 | 2017.10 | 浙江金缘光电有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
4 | 发光二极管 | SL-522URCAE-C143 | 2018.04 | 宁波升谱光电股份有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
5 | 发光二极管 | Φ5圆头红光 | 2018.05 | 绍兴申逸光电科技有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
6 | 发光二极管 | Φ3内凹暖白 | 2018.05 | 绍兴上虞欣业电子有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
7 | 发光二极管 | CSLR-U32EY01-C0SN | 2018.05 | 绍兴欧柏斯光电科技有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
8 | 发光二极管 | / | 2018.05 | 绍兴上虞懿晨电子有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
9 | 发光二极管 | Φ5内凹红光 | 2018.05 | 绍兴市上虞亿晶电子有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
10 | 发光二极管 | Φ5圆头白灯 | 2018.05 | 绍兴市上虞广吉电子有限公司 | 2018年3季度 | 不合格 | 电耐久性 |
11 | 发光二极管 | Φ5圆头紫光 | 2018.05 | 绍兴市上虞国剑电子元件厂 | 2018年3季度 | 不合格 | 电耐久性 |
12 | 发光二极管 | Φ5草帽白灯 | 2018.05 | 绍兴市上虞区坤坤电子有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
13 | 发光二极管 | Φ5草帽白灯 | 2018.05 | 绍兴市上虞艳艳照明有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
14 | 发光二极管 | Φ5圆头白光 | 2018.05 | 上虞市长塘镇广达电子元件厂 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
15 | 发光二极管 | Φ5内凹绿光 | 2018.05 | 临海市耀升光电灯饰有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
16 | 发光二极管 | Φ5内凹无边白光 | 2018.05 | 浙江飞天照明科技有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
17 | 发光二极管 | Φ5红灯 | 2015.05 | 绍兴市犇达光电有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
本文:浙江省质监局抽查17批次半导体器件产品 不合格2批次
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/199897.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:湖南省质监局:1批次食品相关产品抽查不合格
下一篇:浙江省质监局抽查33批次紧固件产品 不合格3批次
标签:浙江省质监局抽查17批次半导体器件产品 不合格2批次
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...