2018年天宁区食品安全抽检信息(第八期)日前发布,该消息称,为加强食品市场风险隐患排查,落实日常监管和抽检责任,天宁区市场监督管理局依据今年抽检工作方案对辖区内食品开展74批次抽检。本次抽检合格食品72批次,不合格食品2批次。各相关部门已对不合格产品依法进行后处置,查明不合格产品的原因、数量和去向,责令其制定整改措施,并依法处理。
不合格产品信息
标称生产企业单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 食品大类 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 不合格类别 | 标准值 | 检验结果 |
河北省邯郸市鸡泽县南段庄工业园区 | 天宁区青龙繁澳副食品超市 | 青龙街道青竹苑B区2号店面房 | 小川牌泡豇豆 | 蔬菜制品 | 1kg/袋 | 小川 | 2018/5/19 | 二氧化硫残留量 | 超范围、超限量使用食品添加剂 | ≤0.1g/kg | 0.62g/kg |
/ | 天宁区青龙繁澳副食品超市 | 青龙街道青竹苑B区2号店面房 | 毛白菜 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2018/6/5 | 毒死蜱 | 农药残留 | ≤0.1mg/kg | 0.17mg/kg |
合格产品信息
标称生产企业单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 食品大类 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽样日期 (XXXX-XX-XX) | 抽检环节 |
/ | 天宁区青龙繁澳副食品超市 | 青龙街道青竹苑B区2号店面房 | 黄瓜 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 流通环节 |
/ | 天宁区青龙繁澳副食品超市 | 青龙街道青竹苑B区2号店面房 | 绿豆芽 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 流通环节 |
/ | 天宁区青龙繁澳副食品超市 | 青龙街道青竹苑B区2号店面房 | 黑豆芽 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 流通环节 |
/ | 天宁区青龙繁澳副食品超市 | 青龙街道青竹苑B区2号店面房 | 丝瓜 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 流通环节 |
/ | 天宁区青龙繁澳副食品超市 | 青龙街道青竹苑B区2号店面房 | 韭菜 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 流通环节 |
/ | 天宁区青龙繁澳副食品超市 | 青龙街道青竹苑B区2号店面房 | 蒜苔 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 流通环节 |
/ | 天宁区青龙繁澳副食品超市 | 青龙街道青竹苑B区2号店面房 | 鸡毛菜 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 流通环节 |
/ | 天宁区青龙繁澳副食品超市 | 青龙街道青竹苑B区2号店面房 | 娃娃菜 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 流通环节 |
/ | 天宁区青龙繁澳副食品超市 | 青龙街道青竹苑B区2号店面房 | 生菜 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 流通环节 |
江苏省常熟市支塘镇阳桥村八组大姚泾28号 | 天宁区青龙繁澳副食品超市 | 青龙街道青竹苑B区2号店面房 | 奶香花生(分装) | 炒货食品及坚果制品 | 100克/袋 | 日月香 | 2018-05-13 | 2018-06-05 | 流通环节 |
安徽省和县经济开发区 | 天宁区青龙繁澳副食品超市 | 青龙街道青竹苑B区2号店面房 | 麻辣串串香(豆制品) | 豆制品 | 100克/袋 | 味满多 | 2018-04-28 | 2018-06-05 | 流通环节 |
徐州市铜山区茅村镇任庄村养殖示范园 | 天宁区青龙繁澳副食品超市 | 青龙街道青竹苑B区2号店面房 | 香菇牛肉酱(油辣椒) | 调味品 | 400g/盒 | / | 2018/05/04 | 2018-06-05 | 流通环节 |
平江县加义镇落鼓村 | 天宁区青龙繁澳副食品超市 | 青龙街道青竹苑B区2号店面房 | V辣(挤压糕点) | 方便食品 | 散装称重 | 鲲乐 | 2018/05/14 | 2018-06-05 | 流通环节 |
漯河市郾城区裴城镇三丁路口漯西工业区 | 天宁区青龙繁澳副食品超市 | 青龙街道青竹苑B区2号店面房 | 青豆脆骨 | 肉制品 | 散装称重 | 鲲乐 | 2018/05/06 | 2018-06-05 | 流通环节 |
高邮市卸甲镇黄渡村先锋组 | 天宁区青龙繁澳副食品超市 | 青龙街道青竹苑B区2号店面房 | 南湖牌(熟)咸鸭蛋 | 蛋制品 | 55克/袋 | 图标 | 2018/03/03 | 2018-06-05 | 流通环节 |
浙江省宁波市慈溪市宁波(慈溪)绿色农产品加工基地绿园一路 | 天宁区青龙繁澳副食品超市 | 青龙街道青竹苑B区2号店面房 | 咸鸭蛋(真空包装) | 蛋制品 | 50克/袋 | 五芳齋 | 2018/03/25 | 2018-06-05 | 流通环节 |
浙江省嘉兴市秀洲工业园区中山西路南侧;嘉兴市秀洲工业园区秀新路90号 | 天宁区青龙繁澳副食品超市 | 青龙街道青竹苑B区2号店面房 | 栗子鲜肉粽(真空包装) | 糕点 | 280克(2只)/袋 | / | 2018-04-01 | 2018-06-05 | 流通环节 |
汕头市升平工业区沿河路40号 | 天宁区青龙繁澳副食品超市 | 青龙街道青竹苑B区2号店面房 | 鲜肉粽 | 糕点 | 200g(100gX2粒)/袋 | 荣誠 | 2018-05-07 | 2018-06-05 | 流通环节 |
/ | 天宁区青龙对奎副食品店 | 青龙街道水晶城1-1号店面房 | 大青菜 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2018-06-05 | 2018-06-07 | 流通环节 |
/ | 天宁区青龙对奎副食品店 | 青龙街道水晶城1-1号店面房 | 刀豆 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2018-06-05 | 2018-06-07 | 流通环节 |
/ | 天宁区青龙对奎副食品店 | 青龙街道水晶城1-1号店面房 | 小黄豆芽 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 流通环节 |
/ | 天宁区青龙对奎副食品店 | 青龙街道水晶城1-1号店面房 | 丝瓜 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 流通环节 |
/ | 天宁区青龙对奎副食品店 | 青龙街道水晶城1-1号店面房 | 西红柿 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 流通环节 |
/ | 天宁区青龙对奎副食品店 | 青龙街道水晶城1-1号店面房 | 韭菜苔 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 流通环节 |
/ | 天宁区青龙对奎副食品店 | 青龙街道水晶城1-1号店面房 | 生瓜 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 流通环节 |
/ | 天宁区青龙对奎副食品店 | 青龙街道水晶城1-1号店面房 | 小毛白菜 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 流通环节 |
/ | 天宁区青龙对奎副食品店 | 青龙街道水晶城1-1号店面房 | 韭菜 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 流通环节 |
/ | 天宁区青龙对奎副食品店 | 青龙街道水晶城1-1号店面房 | 豇豆 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 流通环节 |
/ | 天宁区青龙对奎副食品店 | 青龙街道水晶城1-1号店面房 | 包菜 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 流通环节 |
/ | 天宁区青龙对奎副食品店 | 青龙街道水晶城1-1号店面房 | 小药芹 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 流通环节 |
/ | 天宁区青龙对奎副食品店 | 青龙街道水晶城1-1号店面房 | 茄子 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 流通环节 |
/ | 天宁区青龙对奎副食品店 | 青龙街道水晶城1-1号店面房 | 黄瓜 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 流通环节 |
/ | 天宁区青龙对奎副食品店 | 青龙街道水晶城1-1号店面房 | 中椒 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 流通环节 |
浙江省嘉兴市秀洲工业园区中山西路南侧:嘉兴市秀洲工业园区秀新路90号 | 江苏明都超市有限公司常州郑陆第二连锁店 | 天宁区郑陆镇草塘浜东申达花苑 | 润香豆沙粽(真空包装) | 糕点 | 280克(2只)/袋 | / | 2018/04/09 | 2018-06-07 | 流通环节 |
高邮市龙虬镇陈总兵村 | 江苏明都超市有限公司常州郑陆第二连锁店 | 天宁区郑陆镇草塘浜东申达花苑 | 咸鸭蛋 | 蛋制品 | 65克/袋 | 图标 | 2018-05-01 | 2018-06-07 | 流通环节 |
浙江省宁波市慈溪市宁波(慈溪)绿色农产品加工基地绿园一路 | 江苏明都超市有限公司常州郑陆第二连锁店 | 天宁区郑陆镇草塘浜东申达花苑 | 咸鸭蛋(真空包装) | 蛋制品 | 50克/袋 | 五芳齋 | 2018/03/25 | 2018-06-07 | 流通环节 |
浙江省嘉兴市经济开发区昌盛路永兴桥堍 | 江苏明都超市有限公司常州郑陆第二连锁店 | 天宁区郑陆镇草塘浜东申达花苑 | 美味鲜肉粽(真空包装) | 糕点 | 200克(2只)/袋 | 五芳齋 | 2018/04/22 | 2018-06-07 | 流通环节 |
/ | 天宁区郑陆新优佳超市 | 天宁区郑陆镇迎宾路10-1号 | 芹菜 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 流通环节 |
/ | 天宁区郑陆新优佳超市 | 天宁区郑陆镇迎宾路10-1号 | 韭菜 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 流通环节 |
/ | 天宁区郑陆新优佳超市 | 天宁区郑陆镇迎宾路10-1号 | 无泥松花皮蛋 | 蛋制品 | 计量称重 | / | 2018-06-01 | 2018-06-07 | 流通环节 |
/ | 天宁区郑陆新优佳超市 | 天宁区郑陆镇迎宾路10-1号 | 盐水鸭蛋 | 蛋制品 | 计量称重 | / | 2018-06-01 | 2018-06-07 | 流通环节 |
浙江省嘉兴市南湖区新丰镇工业园区新荷路西侧 | 天宁区郑陆新优佳超市 | 天宁区郑陆镇迎宾路10-1号 | 蜜枣粽(真空包装、熟制) | 糕点 | 280克/袋(140克X2只/袋) | 味珍齋 | 2018/04/28 | 2018-06-07 | 流通环节 |
浙江省嘉兴市南湖区新丰镇工业园区新荷路西侧 | 天宁区郑陆新优佳超市 | 天宁区郑陆镇迎宾路10-1号 | 豆沙粽(真空包装、熟制) | 糕点 | 240克/袋(120克X2只/袋) | 味珍齋 | 2018/04/10 | 2018-06-07 | 流通环节 |
上饶市信州区茅家岭解放村 | 天宁区郑陆新优佳超市 | 天宁区郑陆镇迎宾路10-1号 | 熟咸鸭蛋 | 蛋制品 | 70克/袋 | 图标 | 2018-04-27 | 2018-06-07 | 流通环节 |
/ | 天宁区郑陆东青华联超市 | 天宁区郑陆镇东青东方市场41号 | 皮蛋 | 蛋制品 | 计量称重 | / | 2018-05-24 | 2018-06-08 | 流通环节 |
/ | 天宁区郑陆东青华联超市 | 天宁区郑陆镇东青东方市场41号 | 特大咸鸭蛋 | 蛋制品 | 计量称重 | / | 2018-05-24 | 2018-06-08 | 流通环节 |
/ | 天宁区郑陆东青华联超市 | 天宁区郑陆镇东青东方市场41号 | 盐水咸鸭蛋 | 蛋制品 | 计量称重 | / | 2018-05-24 | 2018-06-08 | 流通环节 |
嘉兴市平湖市曹桥街道石龙村王家浜39号三楼 | 天宁区郑陆东青华联超市 | 天宁区郑陆镇东青东方市场41号 | 蛋黄粽 | 糕点 | 280克(140克/只X2只)/袋 | 乡嘉味 | 2018/05/12 | 2018-06-08 | 流通环节 |
嘉兴市平湖市曹桥街道石龙村王家浜39号三楼 | 天宁区郑陆东青华联超市 | 天宁区郑陆镇东青东方市场41号 | 豆沙粽 | 糕点 | 280克(140克/只X2只)/袋 | 乡嘉味 | 2018-05-02 | 2018-06-08 | 流通环节 |
/ | 天宁区郑陆金多兄副食品超市 | 天宁区郑陆镇东方市场东青路1号铺 | 皮蛋 | 蛋制品 | 计量称重 | / | 2018-05-24 | 2018-06-08 | 流通环节 |
/ | 天宁区郑陆金多兄副食品超市 | 天宁区郑陆镇东方市场东青路1号铺 | 咸蛋 | 蛋制品 | 计量称重 | / | 2018-05-24 | 2018-06-08 | 流通环节 |
浙江省嘉兴市禾平路309号9幢 | 天宁区郑陆金多兄副食品超市 | 天宁区郑陆镇东方市场东青路1号铺 | 金丝蜜枣粽 | 糕点 | 200g(100gX2)/袋 | 图标 | 2018/04/11 | 2018-06-08 | 流通环节 |
浙江省嘉兴市禾平路309号9幢 | 天宁区郑陆金多兄副食品超市 | 天宁区郑陆镇东方市场东青路1号铺 | 相思红豆棕 | 糕点 | 200g(100gX2)/袋 | 图标 | 2018/04/01 | 2018-06-08 | 流通环节 |
/ | 天宁区郑陆河怡副食品店 | 天宁区郑陆镇宁河村刘家旦8号 | 皮蛋(有泥半包) | 蛋制品 | 散装称重 | / | 2018-06-01 | 2018-06-08 | 流通环节 |
/ | 天宁区郑陆河怡副食品店 | 天宁区郑陆镇宁河村刘家旦8号 | 盐水咸蛋 | 蛋制品 | 计量称重 | / | 2018-06-01 | 2018-06-08 | 流通环节 |
/ | 天宁区郑陆创新吴江大润发超市加盟店 | 天宁区郑陆镇三河口人民路3号 | 黄泥生咸鸭蛋 | 蛋制品 | 计量称重 | / | 2018-05-24 | 2018-06-08 | 流通环节 |
/ | 天宁区郑陆创新吴江大润发超市加盟店 | 天宁区郑陆镇三河口人民路3号 | 盐水咸鸭蛋 | 蛋制品 | 计量称重 | / | 2018-05-24 | 2018-06-08 | 流通环节 |
/ | 天宁区郑陆创新吴江大润发超市加盟店 | 天宁区郑陆镇三河口人民路3号 | 绿豆芽 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 流通环节 |
/ | 天宁区郑陆创新吴江大润发超市加盟店 | 天宁区郑陆镇三河口人民路3号 | 黄豆芽 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 流通环节 |
/ | 天宁区郑陆创新吴江大润发超市加盟店 | 天宁区郑陆镇三河口人民路3号 | 大葱 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 流通环节 |
/ | 天宁区郑陆创新吴江大润发超市加盟店 | 天宁区郑陆镇三河口人民路3号 | 昂公鱼 | 水产品 | 散装称重 | / | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 流通环节 |
桐乡市乌镇镇工业园区内 | 天宁区郑陆创新吴江大润发超市加盟店 | 天宁区郑陆镇三河口人民路3号 | 鲜肉粽 | 糕点 | 140克X2只/袋 | 津翔 | 2018/04/17 | 2018-06-08 | 流通环节 |
桐乡市乌镇镇工业园区内 | 天宁区郑陆创新吴江大润发超市加盟店 | 天宁区郑陆镇三河口人民路3号 | 蜜枣粽 | 糕点 | 140克X2只/袋 | 津翔 | 2018/04/03 | 2018-06-08 | 流通环节 |
天宁区郑陆镇三河口金三角59号 | 天宁区郑陆津点小吃店 | 天宁区郑陆镇三河口金三角59号 | 面汤底料 | 餐饮食品 | 散装 | / | 20180403 | 2018-04-03 | 餐饮环节 |
高邮市临泽镇周巷工业集中区 | 常州市东盛益民超市有限公司 | 天宁区郑陆镇东青街 | 大米 | 粮食加工品 | 散装称重 | 农康 | 2018/03/24 | 2018-05-31 | 流通环节 |
青龙街道豪郡花园路4号楼10室店面房 | 天宁区青龙盛娟面馆 | 青龙街道豪郡花园路4号楼10室店面房 | 鸭腿(熟) | 肉制品 | 散装 | / | 2018-06-11 | 2018-06-13 | 餐饮环节 |
青龙街道豪郡花园路4号楼10室店面房 | 天宁区青龙盛娟面馆 | 青龙街道豪郡花园路4号楼10室店面房 | 酸菜炒肉 | 餐饮食品 | 散装 | / | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 餐饮环节 |
/ | 天宁区青龙盛娟面馆 | 青龙街道豪郡花园路4号楼10室店面房 | 原料牛肉 | 畜禽肉及副产品 | 散装称重 | / | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 餐饮环节 |
/ | 天宁区青龙盛娟面馆 | 青龙街道豪郡花园路4号楼10室店面房 | 生面 | 粮食加工品 | 散装称重 | / | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 餐饮环节 |
/ | 天宁区青龙盛娟面馆 | 青龙街道豪郡花园路4号楼10室店面房 | 鸭腿(生) | 畜禽肉及副产品 | 散装称重 | / | 2018-06-11 | 2018-06-13 | 餐饮环节 |
/ | 天宁区青龙盛娟面馆 | 青龙街道豪郡花园路4号楼10室店面房 | 洋鸡蛋 | 鲜蛋 | 散装称重 | / | 2018-06-11 | 2018-06-13 | 餐饮环节 |
成都金堂县赵杨西路(四川金堂工业园区内) | 天宁区青龙盛娟面馆 | 青龙街道豪郡花园路4号楼10室店面房 | 红糖糍粑(速冻米面食品) | 速冻食品 | 240克(其中糖包35克 粉包5克)/袋 | 七叔公 | 2018年03月12日 | 2018-06-13 | 餐饮环节 |
本文:常州市天宁区市场监管局:抽检食品74批次 2批次不合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/200069.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:黑龙江省食药监局:抽检食品147批次 4批次不合格
下一篇:慈溪市市场监管局:抽检食品36批次 2批次不合格
标签:常州市天宁区市场监管局:抽检食品74批次 2批次不合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...