中国质量新闻网讯 10月8日,广东省质量技术监督局官网公布2018年广东省劳保用品产品质量“双随机”专项监督抽查结果。本次抽查了广东省内24家企业生产的30批次劳保用品产品。经检验,发现9批次产品不合格,不合格产品发现率为30%,剔除7批次仅标识不合格,实物质量不合格产品发现率为6.7%。不合格项目涉及“标识”“服装缝制”“鞋帮撕裂强度”“耐油性”等4个项目。
本次被抽查24家生产企业(3批次)包括中型企业8家(11批次)、小型企业16家(19批次),中、小型企业占被抽查企业总数的比例分别为33.3%、66.7%。抽检发现7家企业生产的产品不合格,其中,中型企业3家,不合格发现率为37.5%;小型企业4家,不合格发现率为25%。
广东省质量技术监督局表示,对本次抽查发现不合格产品生产企业,已责成相关地市质监部门,根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》等规定,责令企业停止生产、销售不合格产品,并下达责令整改通知书,依法组织复查;对产品存在严重质量问题的生产企业依法进行查处。
2018年广东省劳保用品产品质量“双随机”专项监督抽查不合格产品及其生产企业信息 | |||||||||||
序号 | 受检企业 | 生产企业 (标称) | 抽查产品 | 商标 (标称) | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 抽查时间 | 抽查 结果 | 不合格 项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 深圳市兴业卓辉实业有限公司 | 深圳市兴业卓辉实业有限公司 | 防静电连体服 | / | 165/84 | 2017-10-12 | 2018-04-12 | 不合格 | 1.服装缝制;2.标识。 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
2 | 深圳市德安泰防护科技有限公司 | 深圳市德安泰防护科技有限公司 | 阻燃服 | / | 170/92 | 2017-07-20 | 2018-04-16 | 不合格 | 标识 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2017年省抽 不合格 |
3 | 深圳市澳歌联合服装有限公司 | 深圳市澳歌联合服装有限公司 | 防静电服 | / | 165/88A 170/92A | 2018-03-29 | 2018-04-17 | 不合格 | 标识 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
4 | 深圳市德安泰防护科技有限公司 | 深圳市德安泰防护科技有限公司 | 防静电服 | / | 160/84 | 2017-07-20 | 2018-04-16 | 不合格 | 标识 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2017年省抽 不合格 |
5 | 广东富绅服饰有限公司 | 广东富绅服饰有限公司 | 阻燃服(上衣) | 富绅 | 170/92A | 2017-06-12/ ZRF001 | 2018-4-19 | 不合格 | 标识 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
6 | 东莞尊荣鞋业有限公司 | 东莞尊荣鞋业有限公司 | 保护足趾安全鞋 | 尊王 | 40 | 2018-03/A-010-5 | 2018-04-12 | 不合格 | 标识 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
7 | 阳江市江城区白沙友谊皮鞋厂 | 阳江市江城区白沙友谊皮鞋厂 | 绝缘皮鞋 | / | 255(二型半) | 2018-3-20/J9803 | 2018-04-17 | 不合格 | 标识 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
8 | 阳江市江城区白沙友谊皮鞋厂 | 阳江市江城区白沙友谊皮鞋厂 | 保护足趾安全鞋 | / | 260(二型半) | 2018-03-23/B9806 | 2018-04-17 | 不合格 | 标识 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
9 | 茂名海笛经贸有限公司 | 茂名海笛经贸有限公司 | 耐油防护鞋 | 海笛 | 250(二型半) | 2018-3-10/8201 | 2018-04-17 | 不合格 | 1.鞋帮撕裂强度;2.耐油性。 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2016年、2017年省抽不合格 |
2018年广东省劳保用品产品质量“双随机”专项监督抽查未发现不合格情况的产品及其生产企业信息 | |||||||||
序号 | 受检企业 | 生产企业 (标称) | 抽查产品 | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 抽查时间 | 承检机构 | 备注 |
1 | 广东柏奴斯股份有限公司 | 广东柏奴斯股份有限公司 | 防静电工作服 | / | 160/90A | 2018-4 18051 | 2018-04-26 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
2 | 广州市德振迎安全防护器材制造有限公司 | 广州市德振迎安全防护器材制造有限公司 | 电绝缘鞋 | / | 41 | 2018-3 8015 | 2018-04-26 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
3 | 深圳市帝邦服装有限公司 | 深圳市帝邦服装有限公司 | 防阻燃服 | / | 165/88A | 2016-12-22 | 2018-04-13 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
4 | 深圳市帝邦服装有限公司 | 深圳市帝邦服装有限公司 | 防静电服 | / | 175/96A | 2016-12-22 | 2018-04-13 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
5 | 深圳市猎奇服装有限公司 | 深圳市猎奇服装有限公司 | 防静电服 | / | 170/92A 175/96A | 2017-06-04 | 2018-04-12 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
6 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 防静电服 | / | 160/80A | 2018-04-3 | 2018-04-12 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
7 | 深圳市尊狮鞋业有限公司 | 深圳市尊狮鞋业有限公司 | 保护足趾安全鞋 | / | 255 | 2017-10-26 | 2018-04-17 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
8 | 深圳优普泰服装科技有限公司 | 深圳优普泰服装科技有限公司 | 阻燃防护服 | / | 165/92-78 | 2017-11-10 | 2018-04-16 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
9 | 深圳优亿制服有限公司 | 深圳优亿制服有限公司 | 防静电服 | / | 170/80 175/84 | 2018-01-15 | 2018-04-16 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
10 | 卡尔丹顿服饰股份有限公司 | 卡尔丹顿服饰股份有限公司 | 防静电服 | / | 165/88 16 | 2015-11-10 | 2018-04-17 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
11 | 深圳优普泰服装科技有限公司 | 深圳优普泰服装科技有限公司 | 防静电服 | / | 170/96A | 2017-11-15 | 2018-04-16 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
12 | 深圳市创优鞋业有限公司 | 深圳市创优鞋业有限公司 | 多功能安全鞋/胶底皮鞋/安全型胶粘(P/I) | / | 265 | 2018-04-13 | 2018-04-17 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
13 | 佛山市嘉峻制衣有限公司 | 佛山市嘉峻制衣有限公司 | 阻燃防护服 | / | 上衣:160/84 裤子:160/76 | 2016-04-15 KC001 | 2018-04-13 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
14 | 广东华丽服饰有限公司 | 广东华丽服饰有限公司 | 防静电服 | / | 175/92-96 | 2017-8-20 | 2018-04-13 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
15 | 佛山市嘉峻制衣有限公司 | 佛山市嘉峻制衣有限公司 | 防静电服 | / | 上衣:175/96 裤子:175/88 | 2016-4-20 KC002 | 2018-04-13 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
16 | 百卓鞋业(恩平)有限公司 | 百卓鞋业(恩平)有限公司 | 多功能鞋(防砸、防刺穿、电绝缘) | / | 42 | 2018-02-08 | 2018-04-16 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
17 | 东莞葛天那鞋袋制造有限公司 | 东莞葛天那鞋袋制造有限公司 | 多功能安全鞋 | / | 250 | 2017-04 | 2018-04-12 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
18 | 广东万里马实业股份有限公司 | 广东万里马实业股份有限公司 | 聚氨酯底皮鞋/注射/防刺穿鞋 | / | 255 | 2018-04-03 W20182135 | 2018-04-13 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
19 | 广东万里马实业股份有限公司 | 广东万里马实业股份有限公司 | 聚氨酯底皮鞋/注射/保护足趾+防静电 | / | 250 | 2018-04-3 W20182052 | 2018-04-13 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
20 | 中山万博鞋业制造有限公司 | 中山万博鞋业制造有限公司 | 多功能安全鞋(保护足趾+防刺穿+防静电) | Walklander | 260mm | 2017-10 13IN-8001 | 2018-04-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
21 | 茂名华粤劳保用品有限公司 | 茂名华粤劳保用品有限公司 | 防静电服 | / | 175/96 | 2017-3-8 | 2018-04-17 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
本文:广东省质监局抽查30批次劳保用品产品 不合格9批次
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/200098.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:广东省质监局抽查71批次电动自行车产品 不合格3批次
下一篇:广东省质监局抽查60批次童车产品 不合格7批次
标签:广东省质监局抽查30批次劳保用品产品 不合格9批次
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...