中国质量新闻网讯 10月9日,安顺市食品药品监督管理局官网发布2018年第二十五期食用农产品监督抽检公告。本次抽检8个批次食用农产品,种类包括蔬菜,抽样机构为安顺市食品药品执法支队,承检单位为贵州省流通环节食品安全检验中心,检测项目为农药残留量,检验结果均为合格 。
抽样编号 | 序号 | 标称生产 | 标称生产 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源项目/名称 | 备注 |
NCP52040018080029 | 294 | _ | _ | 王仲发(蔬菜区C-6) | 贵州省安顺市西秀区产业园区农副产品批发市场蔬菜区C-6 | 大葱 | 称重 | 2018.8.15 | 食用农产品 | 第二十五期 | 2018.10.9 | 安顺(市抽任务) | 合格 |
NCP52040018080030 | 295 | _ | _ | 王仲发(蔬菜区C-6) | 贵州省安顺市西秀区产业园区农副产品批发市场蔬菜区C-6 | 茄子 | 称重 | 2018.8.15 | 食用农产品 | 第二十五期 | 2018.10.9 | 安顺(市抽任务) | 合格 |
NCP52040018080031 | 296 | _ | _ | 安顺市西秀区郑良丽蔬菜经营部 | 贵州省安顺市西秀区两六路农产品批发市场蔬菜区C-4号 | 香菇 | 称重 | 2018.8.15 | 食用农产品 | 第二十五期 | 2018.10.9 | 安顺(市抽任务) | 合格 |
NCP52040018080032 | 297 | _ | _ | 安顺市西秀区刘发辉蔬菜经营部 | 贵州省安顺市西秀区两六路农产品批发市场蔬菜C区9号 | 茄子 | 称重 | 2018.8.28 | 食用农产品 | 第二十五期 | 2018.10.9 | 安顺(市抽任务) | 合格 |
NCP52040018080033 | 298 | _ | _ | 安顺市西秀区刘发辉蔬菜经营部 | 贵州省安顺市西秀区两六路农产品批发市场蔬菜C区9号 | 西兰花 | 称重 | 2018.8.29 | 食用农产品 | 第二十五期 | 2018.10.9 | 安顺(市抽任务) | 合格 |
NCP52040018080034 | 299 | _ | _ | 安顺市西秀区刘发辉蔬菜经营部 | 贵州省安顺市西秀区两六路农产品批发市场蔬菜C区9号 | 瓢儿菜 | 称重 | 2018.8.28 | 食用农产品 | 第二十五期 | 2018.10.9 | 安顺(市抽任务) | 合格 |
NCP52040018080035 | 300 | _ | _ | 安顺市西秀区刘发辉蔬菜经营部 | 贵州省安顺市西秀区两六路农产品批发市场蔬菜C区9号 | 油麦菜 | 称重 | 2018.8.28 | 食用农产品 | 第二十五期 | 2018.10.9 | 安顺(市抽任务) | 合格 |
NCP52040018080036 | 301 | _ | _ | 安顺市西秀区刘发辉蔬菜经营部 | 贵州省安顺市西秀区两六路农产品批发市场蔬菜C区9号 | 莲花白 | 称重 | 2018.8.27 | 食用农产品 | 第二十五期 | 2018.10.9 | 安顺(市抽任务) | 合格 |
填表日期:2018.10.9 | 填表人:李晶晶 | 批准人: | 何晓东 | ||||||||||
本文:安顺市食药监局抽检8个批次食用农产品 样品全合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/200169.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:哈尔滨市食药监局:抽检食品502批次 3批次不合格
下一篇:宝鸡市食药监局9月抽检391批次食品样品 不合格14批次
标签:安顺市食药监局抽检8个批次食用农产品 样品全合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...