中国质量新闻网讯 据天津市宁河区市场和质量监督管理局官网2018 年10月9日消息,按照《关于印发天津市市场监管委食品安全信息公示制度(试行)的通知》(津市场监管食综(2017)1号)要求,天津市宁河区市场和质量监督管理局组织开展了对39批次的食用农产品进行了抽样检验,经过检测,所检批次样品受检项目全部合格。
本次抽检的产品主要为食用农产品,包括畜禽肉及副产品、蔬菜、水产品、水果类、豆类、生干坚果与籽类食品等六类。
抽检依据是整顿办函〔2010〕50号《全国食品安全整顿工作办公室关于印发<食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)>的通知》,农业部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》,农业部公告第193号《食品动物禁用的兽药及其他化合物清单》,整顿办函〔2011〕1号 关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》的通知,GB2763《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》,农业部公告第199号《国家禁用农药和限用农药清单》,农业部公告第560号《兽药地方标准废止目录》,GB2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB2761《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB19300《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括氯丙嗪、地塞米松、磺胺类(以磺胺类总量计)、呋喃他酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西啉代谢物、氯霉素、克百威、哒螨灵、毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、甲胺磷、甲霜灵和精甲霜灵、联苯肼酯、水胺硫磷、阿维菌素、苯醚甲环唑、吡虫啉、灭多威、丙溴磷、久效磷、倍硫磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、氧乐果、氟酰脲、敌百虫、乙酰甲胺磷、乐果、甲基异柳磷、对硫磷、马拉硫磷、辛硫磷、六六六、杀螟硫磷、甲基硫环磷、甲萘威、甲基对硫磷、氯菊酯、甲基毒死蜱、氟啶胺、内吸磷、氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵、铅、镉、二氧化硫、虫酰肼、孔雀石绿、恩诺沙星、无机砷、喹乙醇代谢物、敌敌畏、嘧菌酯、多菌灵、赭曲霉毒素A、酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1等共62个指标。
宁河区2018年9月食用农产品抽检合格信息表
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
1 | / | / | 天津市宁河区家乐超市有限责任公司幸福广场购物中心 | 天津 | 苦瓜 | / | 2018/9/10 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
2 | / | / | 天津市宁河区家乐超市有限责任公司幸福广场购物中心 | 天津 | 油菜 | / | 2018/9/10 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
3 | / | / | 天津市宁河区家乐超市有限责任公司幸福广场购物中心 | 天津 | 水黄瓜 | / | 2018/9/10 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
4 | / | / | 天津市宁河区家乐超市有限责任公司幸福广场购物中心 | 天津 | 洋白菜 | / | 2018/9/10 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
5 | / | / | 天津市宁河区家乐超市有限责任公司幸福广场购物中心 | 天津 | 菜花 | / | 2018/9/10 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
6 | / | / | 天津市宁河区家乐超市有限责任公司幸福广场购物中心 | 天津 | 大葱 | / | 2018/9/10 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
7 | / | / | 天津市宁河区家乐超市有限责任公司幸福广场购物中心 | 天津 | 西兰花 | / | 2018/9/10 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
8 | / | / | 天津市宁河区家乐超市有限责任公司幸福广场购物中心 | 天津 | 胡萝卜 | / | 2018/9/10 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
9 | 天津民欣屠宰厂 | 天津市宁河区芦宝公路西侧 | 天津市宁河区家乐超市有限责任公司幸福广场购物中心 | 天津 | 五花肉 | / | 2018/9/9 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
10 | 天津民欣屠宰厂 | 天津市宁河区芦宝公路西侧 | 天津市宁河区家乐超市有限责任公司幸福广场购物中心 | 天津 | 卫星河无公害猪后腿肉 | / | 2018/9/7 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
11 | / | / | 天津市宁河区李斌蔬菜店 | 天津 | 白菜 | / | 2018/9/10 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
12 | / | / | 天津市宁河区李斌蔬菜店 | 天津 | 土豆 | / | 2018/9/10 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
13 | / | / | 天津市宁河区李斌蔬菜店 | 天津 | 油菜 | / | 2018/9/10 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
14 | / | / | 天津市宁河区李斌蔬菜店 | 天津 | 香菇 | / | 2018/9/10 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
15 | / | / | 天津市宁河区李斌蔬菜店 | 天津 | 油麦菜 | / | 2018/9/10 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
16 | / | / | 天津市宁河区李斌蔬菜店 | 天津 | 菠菜 | / | 2018/9/10 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
17 | / | / | 天津市宁河区李斌蔬菜店 | 天津 | 娃娃菜 | / | 2018/9/10 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
18 | 天奕水果批发 | 天津市宁河县桥北镇贸易开发区水果批发市场 | 毕业兰 | 天津 | 冬枣 | / | 2018/9/10 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
19 | 天奕水果批发 | 天津市宁河县桥北镇贸易开发区水果批发市场 | 毕业兰 | 天津 | 橙子 | / | 2018/9/10 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
20 | 天奕水果批发 | 天津市宁河县桥北镇贸易开发区水果批发市场 | 毕业兰 | 天津 | 黄冠梨 | / | 2018/9/10 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
21 | 天奕水果批发 | 天津市宁河县桥北镇贸易开发区水果批发市场 | 毕业兰 | 天津 | 桔子 | / | 2018/9/10 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
22 | 天奕水果批发 | 天津市宁河县桥北镇贸易开发区水果批发市场 | 毕业兰 | 天津 | 苹果 | / | 2018/9/10 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
23 | 天奕水果批发 | 天津市宁河县桥北镇贸易开发区水果批发市场 | 毕业兰 | 天津 | 香蕉 | / | 2018/9/10 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
24 | / | / | 李洪来 | 天津 | 鲫鱼 | / | 2018/9/11 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
25 | / | / | 李洪来 | 天津 | 鳝鱼 | / | 2018/9/11 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
26 | / | / | 李洪来 | 天津 | 鲤鱼 | / | 2018/9/11 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
27 | / | / | 李洪来 | 天津 | 花鲢 | / | 2018/9/11 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
28 | / | / | 阎沐国 | 天津 | 大芸豆 | / | / | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
29 | / | / | 阎沐国 | 天津 | 黄豆 | / | / | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
30 | / | / | 阎沐国 | 天津 | 绿豆 | / | / | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
31 | / | / | 阎沐国 | 天津 | 红豆 | / | / | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
32 | / | / | 阎沐国 | 天津 | 花生米 | / | / | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
33 | / | / | 毕业强 | 天津 | 哈密瓜 | / | 2018/9/12 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
34 | / | / | 毕业强 | 天津 | 青苹果 | / | 2018/9/12 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
35 | / | / | 毕业强 | 天津 | 猕猴桃 | / | 2018/9/12 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
36 | / | / | 毕业强 | 天津 | 旮旯苹果 | / | 2018/9/11 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
37 | / | / | 毕业强 | 天津 | 烟台梨 | / | 2018/9/11 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
38 | / | / | 毕业强 | 天津 | 桔子 | / | 2018/9/11 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
39 | / | / | 毕业强 | 天津 | 皇冠梨 | / | 2018/9/11 | 食用农产品 | 2018年第17号 | 2018年10月9日 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
|
本文:天津市宁河区市场监管局抽检39批次食用农产品 样品全合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/200174.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:山东2018年第三季度食品安全监督抽检 样品合格率为96.36%
下一篇:广西食药监局抽检茶叶及相关制品样品64批次 全部合格
标签:天津市宁河区市场监管局抽检39批次食用农产品 样品全合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...