浙江省质监局日前发布“2018年浙江省硅酸盐水泥产品监督抽查结果信息”,该消息称,近期,根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,浙江省质量技术监督局组织开展了全省硅酸盐水泥产品监督抽查,抽查了杭州、湖州、嘉兴、金华、宁波、衢州、绍兴、台州等8个地区48家企业的48批次水泥产品,不合格6批次,批次不合格率为12.5%。产品不合格项目主要集中在水泥中水溶性铬(Ⅵ)含量项目。
2018年硅酸盐水泥产品监督抽查结果汇总表
发布时间:2018 年10月
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督抽查时间 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2018.3.15/C-0308 | 嘉兴市东锦水泥有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
2 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 42.5 | 2018.3.18/G3-10 | 嘉善金联水泥有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
3 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 52.5 | 2018.3.4/A3-4 | 嘉善凝峰水泥有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
4 | 矿渣硅酸盐水泥 | P.S.B 32.5 | 2018.3.24/A-8 | 浙江湖州六方水泥有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
5 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 42.5 | 2018.3.22/E3032 | 湖州宏菱水泥有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
6 | 矿渣硅酸盐水泥 | P.S.B 32.5 | 2018.3.25/D070 | 湖州百安居水泥有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
7 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 32.5R | 2018.3.21/SA030 | 湖州市菱湖新阳水泥有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
8 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 42.5 | 2018.3.22/D3-8 | 湖州市菱湖兆强建材有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
9 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 42.5 | 2018.3.21/S1-050 | 湖州刚强水泥有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
10 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 42.5 | 2018.3.25/4S18052 | 湖州市南浔圣船水泥有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
11 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 32.5R | 2018.3.18/C012 | 浙江金华金鹤建材有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
12 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2018.3.21/1065 | 浙江虎鹰水泥有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
13 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2018.3.18/11037 | 浙江金华南方尖峰水泥有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
14 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2018.2.4/06 | 浙江申华水泥有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
15 | 矿渣硅酸盐水泥 | P.S.B 32.5 | 2018.3.26/18067 | 浙江常山虎跃水泥有限责任公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
16 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2018.3.21/ES18145 | 浙江金圆水泥有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
17 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2018.3.26/C099 | 浙江省常山江山虎水泥有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
18 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2018.3.24/P4Q80067 | 象山海螺水泥有限责任公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
19 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2018.3.27/SC218065 | 宁波大榭万华热电建材有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
20 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2018.3.28/P4Q85079 | 宁波海螺水泥有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
21 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 42.5 | 2018.3.24/FC43031 | 浙江四明山水泥有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
22 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2018.3.25/C2018120 | 台州上峰水泥有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
23 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2018.3.26/P4Q80115 | 台州海螺水泥有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
24 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 42.5 | 2018.3.27 | 嘉兴南方水泥有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
25 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2018.3.27/P4Q80100 | 绍兴上虞海螺水泥有限责任公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
26 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 32.5R | 2018.3.17/18-3-4 | 上虞市积山水泥有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
27 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2018.3.30/P4-3 | 舟山市银马水泥有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
28 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2018.2.10/G1008 | 绍兴市兆山建材有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
29 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2018.4.2/A0402 | 绍兴山水回转窑水泥粉磨有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
30 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2018.4.1/S33 | 绍兴柯桥第三水泥有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
31 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2018.3.14/SS12 | 绍兴会稷山建材有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
32 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 42.5 | 2018.4.1/S1823 | 绍兴万年青水泥有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
33 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2018.3.30/O29 | 杭州浦阳江水泥有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
34 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2018.4.1/BS45 | 杭州新宝水泥有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
35 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 42.5 | 2018.3.30/SA54 | 杭州联化水泥有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
36 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 32.5R | 2018.4.8/C-046 | 金华市申华水泥有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
37 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2018.4.4/5P161 | 浙江豪龙建材有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
38 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 32.5R | 2018.4.7/A56 | 浙江十里丰水泥厂 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
39 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 32.5R | 2018.4.1/A010 | 浙江飞虎水泥有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
40 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2018.4.14/2E000176 | 浙江钱潮控股集团股份有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
41 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2018.4.12/F-02 | 杭州海狮水泥有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
42 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2018.4.15/C18-208 | 杭州南山水泥有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
43 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2018.3.19/18S4074 | 嘉善南方水泥有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 水溶性六价铬 |
44 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 42.5 | 2018.3.15/A180322A | 嘉善天凝南方水泥有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 水溶性六价铬 |
45 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 42.5 | 2018.3.17/182540304 | 嘉兴南湖南方水泥有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 水溶性六价铬 |
46 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2018.3.28/SB2018-15 | 绍兴柯桥兆山水泥有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 水溶性六价铬 |
47 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 42.5 | 2018.4.3/B43 | 杭州佳力水泥有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 水溶性六价铬 |
48 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2018.3.25/S-PO-95 | 湖州林亮水泥有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 水溶性六价铬 |
本文:浙江省质监局:抽检48批次硅酸盐水泥产品 不合格6批次
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/200236.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:浙江省质监局:抽查电梯零部件31批次 不合格1批次
下一篇:浙江省质监局:抽检滚动轴承产品78批次 不合格3批次
标签:浙江省质监局:抽检48批次硅酸盐水泥产品 不合格6批次
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...