浙江省质监局日前发布“2018年浙江省换气扇产品监督抽查结果”,该消息称,近期,根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,浙江省质量技术监督局组织开展了浙江省换气扇产品监督抽查,抽查了杭州、宁波、温州、嘉兴、绍兴等5个地区44家企业的44批次换气扇产品,不合格1批次,批次不合格率为2.3%。产品不合格项目主要集中在标志和说明项目。
2018年换气扇产品监督抽查结果汇总表
发布时间:2018年10月
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
1 | 管道式换气扇 | ZH-150H | 2017.12 | 宁波真如环境科技有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 标志和说明 |
2 | 吸顶式通风扇 | BP15-4D | 2018.1.24 | 奥普家居股份有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
3 | 换气扇 | F30-25A | 2018.1.20 | 杭州罗盟智能科技有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
4 | 换气扇 | KHG-150 | 2017.9 | 嵊州市协和塑料电器有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
5 | 换气扇 | CXY-25A | 2018.3 | 嵊州市红峰电器有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
6 | 换气扇 | YDH-9 | 2017.12.30 | 温州宇东电器洁具有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
7 | 换气扇 | P300H-5 | 2018.4.17 | 嘉兴市派格森电器有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
8 | 换气扇 | Y-JCF-300B | 2018.1.20 | 嘉兴普洛瓦电器有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
9 | 换气扇 | 328C-2(本色) | 2018.4.9 | 浙江今顶集成吊顶有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
10 | 换气扇 | DB348-H | 2017.12 | 浙江德莱宝卫厨科技有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
11 | 换气扇 | XG-809-12A | 2018.4.20 | 嘉兴市霞光电气有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
12 | 换气扇 | YL16B | 2018.3 | 嘉兴市科大工贸有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
13 | 换气扇 | QF16-604 | 2018.4.9 | 嘉兴市森多电器有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
14 | 换气扇 | M300H-4 | 2018.3.23 | 嘉兴市美凯隆电器有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
15 | 换气扇 | LK-H1 | 2018.4 | 嘉兴市乐扣电器有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
16 | 换气扇 | TJ33H-B2 | 2018.4 | 浙江品太电气有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
17 | 换气扇 | KH300H-1 | 2018.1 | 嘉兴市康太电器有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
18 | 换气扇 | 300H-3 | 2018.4.22 | 嘉兴市万荣电器有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
19 | 通风扇 | BPT-12A | 2018.3 | 嘉兴市王店静正电器厂 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
20 | 换气扇 | DH3001 | 2018.4.10 | 嘉兴市德高电器有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
21 | 换气扇 | HY303H-C1 | 2018.4 | 嘉兴市华阳电器有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
22 | 换气扇 | YT901A | 2017.12 | 浙江优选电器有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
23 | 管道换气扇 | BF310 | 2018.3 | 嘉兴市捷亨塑料制品有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
24 | 换气扇 | 300H-3 | 2018.4 | 嘉兴正野电气科技有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
25 | 换气扇 | GLE/F2-A003W | 2018.4.21 | 浙江格兰电气有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
26 | 换气扇 | BPT12-13H-01 | 2017.8.22 | 嘉兴市创美电器有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
27 | 换气扇 | D300H-7 | 2018.3.14 | 浙江东信电器有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
28 | 换气扇 | DM-HC | 2018.4.13 | 浙江鼎美智装股份有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
29 | 换气扇 | XS300H-7 | 2018.4.14 | 嘉兴市夏氏电器有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
30 | 换气扇 | H352-1 | 2018.3.15 | 嘉兴菲林克斯卫厨科技有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
31 | 换气扇 | BL-300H | 2018.4 | 嘉兴市名人电器有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
32 | 换气扇 | 300H-04 | 2018.3 | 嘉兴市爱玛电器有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
33 | 换气扇 | H300-4 | 2018.4 | 嘉兴市格莱美电器有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
34 | 换气扇 | OP-18 | 2018.3 | 嘉兴市欧普电器有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
35 | 换气扇 | SG303H-A2 | 2018.4 | 嘉兴嘉鸥电气有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
36 | 换气扇 | 300H-4 | 2018.1 | 嘉兴市北美科技电器有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
37 | 换气扇 | 300H-2 | 2018.4 | 嘉兴市光大雷士电器有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
38 | 换气扇 | 300H-5 | 2017.11 | 嘉兴视贝电器有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
39 | 换气扇 | DA02-16 | 2018.3 | 浙江顶上智能家居股份有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
40 | 换气扇 | V-01 | 2018.4 | 嘉兴索菲亚电器有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
41 | 换气扇 | PG305H-T3 | 2018.3 | 品格卫厨(浙江)有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
42 | 换气扇 | GZ30H-210S | 2018.4 | 格峰电气嘉兴有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
43 | 换气扇 | BL350H-1C | 2017.12 | 浙江宝兰电气有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
44 | 换气扇 | HB-H01 | 2018.3 | 嘉兴市华宝电器科技有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
本文:浙江省质监局:抽检44批次换气扇产品 不合格1批次
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/200238.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:浙江省质监局:抽检滚动轴承产品78批次 不合格3批次
下一篇:浙江省质监局:抽检85批次钢化玻璃产品 不合格3批次
标签:浙江省质监局:抽检44批次换气扇产品 不合格1批次
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...