中国质量新闻网讯 10月10日,滁州市食品药品监督管理局官网公示2018年第38期省级食品安全监督抽检信息,粮食加工品、酒类等20批次食品样品抽检合格。
本次抽检依据GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB29921食品安全国家标准 食品中致病菌限量》、等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、食品添加剂、微生物、农药残留、违法添加物等指标,共抽检20批次产品。
抽检产品合格信息
该公示的合格食品信息仅指本次抽检被抽样单位该批次相关产品和所检项目检验合格。
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称/地址 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 分类 | 备注 |
1 | 苏果超市(滁州)有限公司兴隆花园便利店 | 安徽金种子酒业股份有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区河滨路302号 | 安徽省 | 柔和种子酒 | 460mL/瓶 | 2017/8/28 | 酒类 |
|
2 | 滁州市琅琊区金伟超市 | 安徽省金种子酒业股份有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区河滨路302号 | 安徽省 | 祥和种子酒 | 460ml/瓶 | 2013/7/6 | 酒类 |
|
3 | 滁州市琅琊区金伟超市 | 安徽皖酒集团 安徽皖酒制造集团有限公司 | 安徽省蚌埠市中粮大道1699号 | 安徽省 | 皖酒王 | 450ml/瓶 | 2018/1/10 | 酒类 |
|
4 | 凤阳县总铺利达米厂 | 凤阳县总铺利达米厂 | 凤阳县总铺小北山工业区 | 安徽省 | 香糯 | 25kg/袋 | 2018/6/14 | 粮食加工品 |
|
5 | 凤阳县鑫成粮油食品有限公司 | 凤阳县鑫成粮油食品有限公司 | 凤阳县总京路2公里处 | 安徽省 | 江米 | 50kg/袋 | 2018/6/18 | 粮食加工品 |
|
6 | 凤阳县红心正义米厂 | 凤阳县红心正义米厂 | 安徽省滁州市凤阳县红心镇红梅路 | 安徽省 | 国泰香米 | 15千克/袋 | 2018/6/21 | 粮食加工品 |
|
7 | 滁州特穗米业有限公司 | 安徽省滁州特穗米业有限公司 | 安徽省滁州市凤阳县梅市乡明定公路西侧 | 安徽省 | 长粒香米 | 8.5kg/袋 | 2018/5/25 | 粮食加工品 |
|
8 | 凤阳县红心利民米厂 | 凤阳县红心利民米厂 | 红心镇老街西头 | 安徽省 | 大米 | 15kg/袋 | 2018/6/10 | 粮食加工品 |
|
9 | 凤阳县总铺瑞恒米厂 | 凤阳县总铺瑞恒米厂 | 安徽省滁州市凤阳县总铺镇合蚌路50号 | 安徽省 | 凤阳粳糯米 | 25kg/袋 | 2018/6/13 | 粮食加工品 |
|
10 | 凤阳县总铺鑫磊米厂 | 凤阳县总铺鑫磊米厂 | 凤阳县总铺镇黄泥铺社区合蚌路102公里处 | 安徽省 | 大米 | 10kg/袋 | 2018/6/22 | 粮食加工品 |
|
11 | 凤阳县安达米业有限公司 | 凤阳县安达米业有限公司 | 凤阳县黄泥铺镇合蚌路149号 | 安徽省 | 大米 | 10kg/袋 | 43271 | 粮食加工品 |
|
12 | 凤阳县田源米厂 | 凤阳县田源米厂 | 合蚌路(116—117)公里处 | 安徽省 | 双喜猫香米(晚籼米) | 10kg/袋 | 43270 | 粮食加工品 |
|
13 | 安徽凤阳远涛米业有限公司 | 安徽凤阳远涛米业有限公司 | 凤阳县二铺北街 | 安徽省 | 远涛香糯米 | 25kg/袋 | 43277 | 粮食加工品 |
|
14 | 凤阳县中益农业发展有限公司 | 凤阳县中益农业发展有限公司 | 凤阳县小岗现代农业示范园 | 安徽省 | 大米 | 10kg/袋 | 43272 | 粮食加工品 |
|
15 | 凤阳县一星农业发展有限公司 | 凤阳县一星农业发展有限公司 | 安徽省滁州市凤阳县板桥镇淮河大道南侧 | 安徽省 | 丰良优(大米) | 25kg/袋 | 43277 | 粮食加工品 |
|
16 | 凤阳县永兴米厂 | 凤阳县永兴米厂 | 安徽省滁州市凤阳县黄湾乡老观村67号 | 安徽省 | 大米 | 10kg/袋 | 43270 | 粮食加工品 |
|
17 | 凤阳县群峰米业有限公司 | 凤阳县群峰米业有限公司 | 凤阳县板桥镇经济开发区 | 安徽省 | 精制圆糯米 | 25kg/袋 | 43271 | 粮食加工品 |
|
18 | 滁州广洋湖米业有限公司 | 滁州广洋湖米业有限公司 | 来安县大英镇西街58号 | 安徽省 | 大米 | 25kg/袋 | 43277 | 粮食加工品 |
|
19 | 滁州市云海米业有限责任公司 | 滁州市云海米业有限责任公司 | 滁州市来安县三城乡冯巷村中心组 | 安徽省 | 大米/籼米 | 25kg/袋 | 43283 | 粮食加工品 |
|
20 | 来安县龙粮米业有限公司 | 来安县龙粮米业有限公司 | 安徽省滁州市来安县施官镇龙山村 | 安徽省 | 大米(长粒香米) | 10kg/袋 | 43284 | 粮食加工品 |
|
本文:滁州市食药监局:粮食加工品、酒类等20批次食品样品抽检合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/200334.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:安庆市食药监局公布2018年第二十一期食用农产品监督抽检信息
下一篇:蚌埠市食药监局抽检粮食加工品11批次样品 全部合格
标签:滁州市食药监局:粮食加工品、酒类等20批次食品样品抽检合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...