中国质量新闻网讯 近日,滁州市食品药品监督管理局官网公示2018年第39期省级食品安全监督抽检信息。本次抽检的食品包括粮食加工品、肉制品、饮料、食用油、油脂及其制品、乳制品等,共抽检30批次产品,合格30批次。
本次抽检依据GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB29921食品安全国家标准 食品中致病菌限量》、等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、食品添加剂、微生物、农药残留、违法添加物等指标。
抽检产品合格信息
该公示的合格食品信息仅指本次抽检被抽样单位该批次相关产品和所检项目检验合格。
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称/地址 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 分类 | 备注 |
1 | 来安县朝春米业有限公司 | 来安县朝春米业有限公司 | 来安县施官镇中所 | 安徽省 | 猫牙王香米 | 5kg/袋 | 2018/7/4 | 粮食加工品 |
|
2 | 滁州玉好米业有限公司 | 滁州玉好米业有限公司 | 安徽省滁州市定远县永康镇永吴路 | 安徽省 | 大米(籼米) | 15kg/袋 | 2018/7/15 | 粮食加工品 |
|
3 | 滁州玉好米业有限公司 | 玉好米业有限公司 | 永康镇永吴路 | 安徽省 | 泰国香米 | 15kg/袋 | 2018/7/15 | 粮食加工品 |
|
4 | 安徽省开洲粮贸有限公司 | 安徽省开洲粮贸有限公司 | 安徽省滁州市定远县炉桥镇长炉路西侧 | 安徽省 | 米到福到 | 25kg/袋 | 2018/7/18 | 粮食加工品 |
|
5 | 定远县福康米业有限公司 | 定远县福康米业有限公司 | 定远县炉桥镇李巷村 | 安徽省 | 大米 | 10kg/袋 | 2018/7/18 | 粮食加工品 |
|
6 | 安徽省开洲粮贸有限公司 | 安徽省开洲粮贸有限公司 | 安徽省滁州市定远县炉桥镇长炉路西侧 | 安徽省 | 宝宝香米 | 25kg/袋 | 2018/7/18 | 粮食加工品 |
|
7 | 定远县丰茂米业有限公司 | 定远县丰茂米业有限公司 | 定远县吴圩镇耿巷街 | 安徽省 | 丝苗香米 | 15kg/袋 | 2018/7/18 | 粮食加工品 |
|
8 | 定远县文凡米业有限公司 | 定远县文凡米业有限公司 | 定远县桑涧镇 | 安徽省 | 报喜粮 | 10kg/袋 | 2018/7/10 | 粮食加工品 |
|
9 | 安徽省香源生态米业有限公司 | 安徽省香源生态米业有限公司 | 安徽省滁州市定远县炉桥镇李巷村李庄队 | 安徽省 | 猫牙王米 | 10kg/袋 | 2018/7/19 | 粮食加工品 |
|
10 | 定远县永存米业有限公司 | 定远县永存米业有限公司 | 定远县池河镇 | 安徽省 | 大米 | 25kg/袋 | 2018/7/19 | 粮食加工品 |
|
11 | 定远县丰茂米业有限公司 | 定远县丰茂米业有限公司 | 定远县吴圩镇耿巷街 | 安徽省 | 顶级丝苗香米 | 25kg/袋 | 43299 | 粮食加工品 |
|
12 | 定远县文凡米业有限公司 | 定远县文凡米业有限公司 | 安徽省滁州市定远县桑涧镇农科村桑西队 | 安徽省 | 大米(籼米) | 25kg/袋 | 43291 | 粮食加工品 |
|
13 | 安徽省香源生态米业有限公司 | 安徽省香源生态米业有限公司 | 安徽省滁州市定远县炉桥镇李巷村李庄队 | 安徽省 | 中华红香米 | 25kg/袋 | 43300 | 粮食加工品 |
|
14 | 定远县永存米业有限公司 | 定远县永存米业有限公司 | 定远县池河镇 | 安徽省 | 大米 | 25kg/袋 | 43301 | 粮食加工品 |
|
15 | 安徽盛易得超市有限公司 | 淮南市三福粮油有限公司 | 安徽省淮南市潘集区芦集镇镇政府旁 | 安徽省 | 双裕营养米 | 5kg/袋 | 43271 | 粮食加工品 |
|
16 | 安徽盛易得超市有限公司 | 来安县中正米业有限责任公司 | 安徽省来安县施官镇工业集中区 | 安徽省 | 晚籼(大米) | 10kg/袋 | 43168 | 粮食加工品 |
|
17 | 滁州市琅琊区潮牛来了火锅店 | / | / | 安徽省 | 碗(涂抹棒,贴片) | / | 43263 | 其他食品 |
|
18 | 安徽徽食食品有限公司 | 安徽徽食食品有限公司 | 安徽省滁州市南谯区沙河镇工业集中区 | 安徽省 | 酱香猪拱嘴 | 230克/袋 | 43309 | 肉制品 |
|
19 | 滁州开发区家易发超市 | 现代牧业(蚌埠)有限公司 | 安徽省蚌埠市五河县朱顶镇现代牧业工业园区 | 安徽省 | 现代牧业纯牛奶 | 250mL/盒 | 43218 | 乳制品 |
|
20 | 滁州开发区阿朵鸡排店 | / | / | 安徽省 | 煎炸用油 | / | 43263 | 食用油、油脂及其制品 |
|
21 | 滁州市琅琊区华莱士炸鸡汉堡店二店 | / | / | 安徽省 | 煎炸用油 | / | 43263 | 食用油、油脂及其制品 |
|
22 | 滁州市辰坤粮油有限公司 | 滁州市辰坤粮油有限公司荣誉出品 | 安徽省来安县大英镇大英村采大郢 | 安徽省 | 小榨菜籽油 | 1.8升/桶 | 43254 | 食用油、油脂及其制品 |
|
23 | 安徽盛易得超市有限公司 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1370号 | 安徽省 | [冰露]「纯悦」包装饮用水 | 550mL/瓶 | 43279 | 饮料 |
|
24 | 滁州开发区家易发超市 | 合肥顶津食品有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路与云海路交口东南 | 安徽省 | 纯水乐饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 43201 | 饮料 |
|
25 | 滁州开发区家易发超市 | 合肥顶津食品有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路与云海路交口东南 | 安徽省 | 康师傅包装饮用水 | 550ml/瓶 | 43219 | 饮料 |
|
26 | 滁州开发区家易发超市 | 华润怡宝饮料(六安)有限公司 | 安徽省六安市经济技术开发区 | 安徽省 | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 43123 | 饮料 |
|
27 | 苏果超市(滁州)有限公司兴隆花园便利店 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1370号 | 安徽省 | 「冰露」「纯悦」包装饮用水 | 550mL/瓶 | 43301 | 饮料 |
|
28 | 滁州市琅琊区金伟超市 | 滁州泰普饮料包装有限公司 | 安徽省滁州市苏州南路768号 | 安徽省 | 碧云湖纯净水 | 500ml/瓶 | 43309 | 饮料 |
|
29 | 滁州市琅琊区金伟超市 | 华润怡宝饮料(六安)有限公司 | 安徽省六安市经济技术开发区 | 安徽省 | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 43245 | 饮料 |
|
30 | 滁州市琅琊区优而惠超市 | 安徽野岭饮料食品有限公司 | 安徽省霍山县佛子岭镇 | 安徽省 | 饮用天然水 | 520mL/瓶 | 43236 | 饮料 |
|
本文:滁州市食药监局:粮食加工品、饮料等30批次食品样品抽检合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/200462.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:亳州市食药监局抽检食用农产品20批次 样品全部合格
下一篇:宿州市食药监局抽检6类食品18批次样品 全部合格
标签:滁州市食药监局:粮食加工品、饮料等30批次食品样品抽检合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...