中国质量新闻网讯 从天津市河东区市场和质量监督管理局官网获悉,2018年8月,天津市河东区市场和质量监督管理局组织开展了对24批次的食用农产品进行了抽样检验,经过检测,所检24批次样品受检项目全部合格。
河东区食用农产品监督抽检产品合格信息
本次抽检的食用农产品主要包括畜副产品,蔬菜,水果,水产品,生干籽类。
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、农业部公告-第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2016)等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括培氟沙星、甲胺磷、辛硫磷、氧乐果等指标,共抽检5个被抽样单位的20批次产品,其中20批次全部合格。
抽检产品合格信息见附表。
附表:合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP12010218081301 | 1 | 保定瑞丽肉食品有限公司 | / | 天津市河东区马学海食用农产品经营部 | 天津 | 羊肉 | 散装 | 2018年8月12日 | 畜副产品 | 2018年第30号 | 2018/10/12 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 华测检测认证集团北京有限公司 |
|
NCP12010218081302 | 2 | 赵沽里批发市场 | / | 天津市河东区榛杏果电子商务服务部 | 天津 | 苹果 | 散装 | 2018年8月13日 | 水果 | 2018年第30号 | 2018/10/12 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 华测检测认证集团北京有限公司 |
|
NCP12010218081303 | 3 | 赵沽里批发市场 | / | 天津市河东区榛杏果电子商务服务部 | 天津 | 青梨 | 散装 | 2018年8月13日 | 水果 | 2018年第30号 | 2018/10/12 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 华测检测认证集团北京有限公司 |
|
NCP12010218081304 | 4 | 兴耀批发市场 | / | 天津市河东区榛杏果电子商务服务部 | 天津 | 核桃 | 散装 | 2018年8月12日 | 生干籽类 | 2018年第30号 | 2018/10/12 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 华测检测认证集团北京有限公司 |
|
NCP12010218081305 | 5 | 兴耀批发市场 | / | 天津市河东区榛杏果电子商务服务部 | 天津 | 花生 | 散装 | 2018年8月12日 | 生干籽类 | 2018年第30号 | 2018/10/12 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 华测检测认证集团北京有限公司 |
|
NCP12010218081306 | 6 | 老田蔬菜 | / | 天津市河东区李合松食用农产品经营部 | 天津 | 豇豆 | 散装 | 2018年8月13日 | 蔬菜 | 2018年第30号 | 2018/10/12 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 华测检测认证集团北京有限公司 |
|
NCP12010218081307 | 7 | 老田蔬菜 | / | 天津市河东区李合松食用农产品经营部 | 天津 | 小白菜 | 散装 | 2018年8月13日 | 蔬菜 | 2018年第30号 | 2018/10/12 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 华测检测认证集团北京有限公司 |
|
NCP12010218081308 | 8 | 王顶提水产市场 | / | 天津市河东区管桂桥水产品经营部 | 天津 | 海水蟹 | 散装 | 2018年8月13日 | 水产品 | 2018年第30号 | 2018/10/12 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 华测检测认证集团北京有限公司 |
|
NCP12010218081309 | 9 | 王顶提水产市场 | / | 天津市河东区管桂桥水产品经营部 | 天津 | 海水虾 | 散装 | 2018年8月13日 | 水产品 | 2018年第30号 | 2018/10/12 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 华测检测认证集团北京有限公司 |
|
NCP12010218081310 | 10 | 王顶提水产市场 | / | 天津市河东区管桂桥水产品经营部 | 天津 | 花蛤 | 散装 | 2018年8月13日 | 水产品 | 2018年第30号 | 2018/10/12 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 华测检测认证集团北京有限公司 |
|
NCP12010218081311 | 11 | 大连毅都集团有限公司 | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 青苹果 | 散装 | 2018年8月12日 | 水果 | 2018年第30号 | 2018/10/12 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 华测检测认证集团北京有限公司 |
|
NCP12010218081312 | 12 | 佳沃(青岛)果业有限公司 | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 绿宝石梨 | 散装 | 2018年8月12日 | 水果 | 2018年第30号 | 2018/10/12 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 华测检测认证集团北京有限公司 |
|
NCP12010218081313 | 13 | 大连兴业源农产品有限公司 | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 蟠桃 | 散装 | 2018年8月12日 | 水果 | 2018年第30号 | 2018/10/12 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 华测检测认证集团北京有限公司 |
|
NCP12010218081314 | 14 | 乐陵市华畅调味食品有限公司 | 乐陵市杨安镇三岔口 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 核桃 | 散装 | 2018年6月1日 | 生干籽类 | 2018年第30号 | 2018/10/12 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 华测检测认证集团北京有限公司 |
|
NCP12010218081315 | 15 | 山西绿色山区农副产品销售有限公司 | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 花生 | 散装 | 2018年8月13日 | 生干籽类 | 2018年第30号 | 2018/10/12 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 华测检测认证集团北京有限公司 |
|
NCP12010218081317 | 16 | 北京明达乐商贸有限公司 | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 白对虾 | 散装 | 2018年8月13日 | 水产品 | 2018年第30号 | 2018/10/12 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 华测检测认证集团北京有限公司 |
|
NCP12010218081319 | 17 | 北京中润长江食品有限公司 | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 鸭肉 | 散装 | 2018年8月3日 | 畜副产品 | 2018年第30号 | 2018/10/12 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 华测检测认证集团北京有限公司 |
|
NCP12010218081320 | 18 | 大连兴业源农产品有限公司 | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 山东富士 | 散装 | 2018年8月12日 | 水果 | 2018年第30号 | 2018/10/12 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 华测检测认证集团北京有限公司 |
|
NCP12010218081321 | 19 | 大连兴业源农产品有限公司 | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 鲜桃 | 散装 | 2018年8月13日 | 水果 | 2018年第30号 | 2018/10/12 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 华测检测认证集团北京有限公司 |
|
NCP12010218081323 | 20 | 大连兴业源农产品有限公司 | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 西域香妃梨 | 散装 | 2018年8月13日 | 水果 | 2018年第30号 | 2018/10/12 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 华测检测认证集团北京有限公司 |
|
河东区“放心肉菜”超市监督抽检合格产品信息
本次抽检的食用农产品主要包括蔬菜、畜副产品、鸡蛋。
抽检依据是农业部公告-第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2016)、农业部公告第560号等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括克伦特罗、恩诺沙星、甲胺磷、铅等指标,共抽检1个被抽样单位的4批次产品,其中4批次全部合格。
抽检产品合格信息见附表。
附表:合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP12010218081316 | 1 | 福建省古田县绿美食用菌有限公司 | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 杏鲍菇 | 散装 | 2018年8月12日 | 蔬菜 | 2018年第30号 | 2018/10/12 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 华测检测认证集团北京有限公司 |
|
NCP12010218081318 | 2 | 河南恒都食品有限公司 | 河南省驻马店市泌阳县工业园区 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 羊肉 | 散装 | 2018年8月2日 | 畜副产品 | 2018年第30号 | 2018/10/12 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 华测检测认证集团北京有限公司 |
|
NCP12010218081322 | 3 | 聊城市绿鸣商贸有限公司 | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 鸡蛋 | 散装 | 2018年8月13日 | 蛋制品 | 2018年第30号 | 2018/10/12 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 华测检测认证集团北京有限公司 |
|
NCP12010218081324 | 4 | 天津市屹林果蔬专业合作社 | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司天津新开路分店 | 天津 | 黄瓜 | 散装 | 2018年8月13日 | 蔬菜 | 2018年第30号 | 2018/10/12 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 华测检测认证集团北京有限公司 |
|
本文:天津市河东区市场监管局抽检24批次食用农产品样品 全部合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/200552.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:河北省食药监局抽检28类食品701批次样品 不合格8批次
下一篇:九江市食药监局:蜂蜜、调味品等8批次食品样品抽检合格
标签:天津市河东区市场监管局抽检24批次食用农产品样品 全部合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...