中国质量新闻网讯 近日,滁州市食品药品监督管理局公示2018年第41期省级食品安全监督抽检信息,本次抽检的食品主要包括食用农产品,共抽检18批次产品,合格18批次。
本次抽检依据《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2016)、整顿办函〔2010〕50 号、农业部第235号公告等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括农药残留、兽药残留、非法添加物等指标。
产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称/地址 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 抽样日期 | 分类 | 备注 |
1 | 扬州联谊批发市场 | / | 天长市朱传亚蔬菜批发部/天长市天铜路999号永福农副产品批发市场20栋101、102、133、134号 | 滁州市 | 茄子 | 散装称重 | 2018.07.10 | 食用农产品 |
|
2 | 天长市天翔蔬菜专业合作社 | / | 天长市吴秉友蔬菜批发部/天长市天铜路999号永福农副产品批发市场14栋119、120号 | 滁州市 | 西兰花 | 散装称重 | 2018.07.10 | 食用农产品 |
|
3 | 天长市天翔蔬菜专业合作社 | / | 天长市吴秉友蔬菜批发部/天长市天铜路999号永福农副产品批发市场14栋119、120号 | 滁州市 | 香菜 | 散装称重 | 2018.07.10 | 食用农产品 |
|
4 | 寿光市齐润蔬菜专业合作社 | / | 苏果超市(天长)有限公司天康大道购物广场/安徽省天长市天康大道(天发广场)1号楼 | 滁州市 | 香菜 | 散装称重 | 2018.07.10 | 食用农产品 |
|
5 | 天长市天翔蔬菜专业合作社 | / | 天长市吴秉友蔬菜批发部/天长市天铜路999号永福农副产品批发市场14栋119、120号 | 滁州市 | 辣椒 | 散装称重 | 2018.07.10 | 食用农产品 |
|
6 | 天长市天翔蔬菜专业合作社 | / | 天长市吴秉友蔬菜批发部/天长市天铜路999号永福农副产品批发市场14栋119、120号 | 滁州市 | 韭菜 | 散装称重 | 2018.07.10 | 食用农产品 |
|
7 | 天长市天翔蔬菜专业合作社 | / | 天长市吴秉友蔬菜批发部/天长市天铜路999号永福农副产品批发市场14栋119、120号 | 滁州市 | 土豆 | 散装称重 | 2018.07.10 | 食用农产品 |
|
8 | 扬州联谊批发市场 | / | 天长市朱传亚蔬菜批发部/天长市天铜路999号永福农副产品批发市场20栋101、102、133、134号 | 滁州市 | 山药 | 散装称重 | 2018.07.10 | 食用农产品 |
|
9 | 扬州联谊批发市场 | / | 天长市朱传亚蔬菜批发部/天长市天铜路999号永福农副产品批发市场20栋101、102、133、134号 | 滁州市 | 香菇 | 散装称重 | 2018.07.10 | 食用农产品 |
|
10 | 南京禄口禽业发展有限公司 | / | 苏果超市(天长)有限公司天康大道购物广场/安徽省天长市天康大道(天发广场)1号楼 | 滁州市 | 土鸡蛋 | 散装称重 | 2018.07.10 | 食用农产品 |
|
11 | 南京禄口禽业发展有限公司 | / | 苏果超市(天长)有限公司天康大道购物广场/安徽省天长市天康大道(天发广场)1号楼 | 滁州市 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2018.07.10 | 食用农产品 |
|
12 | 吉林省圆方农业开发有限公司 | 吉林省松原市长岭县太平川镇 | 苏果超市(天长)有限公司天康大道购物广场/安徽省天长市天康大道(天发广场)1号楼 | 滁州市 | 苏果基地黑豆 | 散装称重 | 2018.07.10 | 食用农产品 |
|
13 | 徐州市华福食品有限公司 | 江苏省徐州市红星路18号 | 苏果超市(天长)有限公司天康大道购物广场/安徽省天长市天康大道(天发广场)1号楼 | 滁州市 | 白皮花生 | 散装称重 | 2018.07.10 | 食用农产品 |
|
14 | 深圳华润百佳超级市场有限公司 | / | 苏果超市(天长)有限公司天康大道购物广场/安徽省天长市天康大道(天发广场)1号楼 | 滁州市 | 国产甜香蕉 | 散装称重 | 2018.07.10 | 食用农产品 |
|
15 | 吉林省圆方农业开发有限公司 | 吉林省松原市长岭县太平川镇 | 苏果超市(天长)有限公司/安徽省天长市平安路68号 | 滁州市 | 苏果基地黄豆 | 散装称重 | 2018.07.11 | 食用农产品 |
|
16 | 吉林省圆方农业开发有限公司 | 吉林省松原市长岭县太平川镇 | 苏果超市(天长)有限公司/安徽省天长市平安路68号 | 滁州市 | 苏果基地黑豆 | 散装称重 | 2018.07.11 | 食用农产品 |
|
17 | 双记冷鲜肉品 | / | 天长市盛腾食品商贸有限公司仁和路店/天长市东外街道仁和路 | 滁州市 | 猪肉 | 散装称重 | 2018.07.11 | 食用农产品 |
|
18 | 苏果总部配送 | / | 苏果超市(天长)有限公司/安徽省天长市平安路68号 | 滁州市 | 猪肉 | 散装称重 | 2018.07.11 | 食用农产品 |
|
本文:滁州市食药监局抽检18批次食用农产品样品 全部合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/200648.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:滁州市食药监局抽检15批次食用农产品样品 全部合格
下一篇:淮北市食药监局抽检3个大类食品53批次样品 全部合格
标签:滁州市食药监局抽检18批次食用农产品样品  全部合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...