中国质量新闻网讯 10月17日,浙江省质监局官网发布2018年浙江省夹层玻璃产品监督抽查结果。近期,根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,浙江省质量技术监督局组织开展了全省夹层玻璃产品监督抽查,抽查了杭州、宁波、湖州、绍兴、金华、衢州、台州7个地区50家企业的50批次夹层玻璃产品,不合格4批次,批次不合格率为8%。产品不合格项目主要集中在耐热性、耐辐照性项目。
2018年夹层玻璃产品监督抽查结果汇总表
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 生产企业名称 | 监督抽查时间 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 夹层玻璃 | (5+0.76+5)mm钢化 | 2018.3 | 浙江向往玻璃科技有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
2 | 夹层玻璃 | (5+0.76+5)mm钢化 | 2018.3 | 金华南玻钢化玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
3 | 夹层玻璃 | (5+0.76+5)mm钢化 | 2018.3 | 浙江外界玻璃科技有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
4 | 夹层玻璃 | (6+0.76PVB+6)mm(非钢化) | 2018.4 | 浙江恒大玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
5 | 夹层玻璃 | 5+0.76PVB+5(mm)双钢 | 2018.3 | 湖州市大旗玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
6 | 夹层玻璃 | (6+0.76+6)mm钢化 | 2018.3 | 金华市竹马钢化玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
7 | 夹层玻璃 | (6+1.14+6)mm钢化 | 2018.3 | 宁波璟逸安全玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
8 | 夹层玻璃 | (5+0.76+5)mm钢化 | 2018.3 | 宁波市江北区华航玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
9 | 夹层玻璃 | (6+1.14+6)mm钢化 | 2018.3 | 杭州建新浮法玻璃工业有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
10 | 夹层玻璃 | 5+0.76PVB+5(mm)双钢化 | 2018.3 | 安吉耀明玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
11 | 夹层玻璃 | (6+0.76+6)mm钢化 | 2018.3 | 金华中玻钢化玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
12 | 夹层玻璃 | (6+0.76EVA+6)mm双钢 | 2018.04 | 新昌晶辉玻璃制品有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
13 | 夹层玻璃 | (6+0.76+6)mm钢化 | 2018.3 | 宁波中亿洁具有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
14 | 夹层玻璃 | (6+0.76PVB+6)mm双钢 | 2018.3 | 浙江鼎坚玻璃科技有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
15 | 夹层玻璃 | (6+1.14+6)mm钢化 | 2018.3 | 宁波明浩工程玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
16 | 夹层玻璃 | (6+0.76PVB+6)mm双钢 | 2018.3 | 台州吉利安全玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
17 | 夹层玻璃 | 6+0.76PVB+6(mm)双钢 | 2018.3 | 湖州水平玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
18 | 夹层玻璃 | (5+0.38+5)mm普通 | 2018.3 | 金华市巨龙玻璃科技有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
19 | 夹层玻璃 | (6+0.76+6)mm普通 | 2018.3 | 杭州中亚玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
20 | 夹层玻璃 | (5+0.76PVB+5)mm钢化 | 2018.4 | 衢州市金刚钢化玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
21 | 夹层玻璃 | (6+0.76+6)mm钢化 | 2018.3 | 杭州耀光玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
22 | 夹层玻璃 | (5+0.76+5)mm钢化 | 2018.3 | 浙江凯信玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
23 | 夹层玻璃 | (6+0.76+6)mm湿法钢化 | 2018.4 | 宁波金穗幕墙装饰有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
24 | 夹层玻璃 | (6+0.76PVB+6)mm钢化 | 2018.4 | 宁波佳富玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
25 | 夹层玻璃 | (6+0.76+6)mm钢化 | 2018.3 | 杭州力和钢化玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 耐热性 |
26 | 夹层玻璃 | 6+0.76PVB+6mm双钢 | 2018.3 | 长兴宇达玻璃制品有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 耐热性 |
27 | 夹层玻璃 | (6+1.14+6)mm钢化 | 2018.3 | 浙江光大玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 耐热性 |
28 | 夹层玻璃 | 6+0.76PVB+6mm | 2018.3 | 杭州蓝天安全玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
29 | 夹层玻璃 | 6+0.76PVB+6mm | 2018.3 | 杭州峰亭玻璃科技有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
30 | 夹层玻璃 | 6+1.52PVB+6mm | 2018.3 | 杭州富顺镀膜玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
31 | 夹层玻璃 | 6+0.76湿法+6mm | 2018.3 | 杭州富阳百胜钢化玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 不合格 | 耐辐照性 |
32 | 夹层玻璃 | 5+0.76EVA+5mm | 2018.3 | 杭州富阳航诚玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
33 | 夹层玻璃 | 6+0.76PVB+6mm | 2018.3 | 海宁大合玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
34 | 夹层玻璃 | 5+0.76PVB+5mm | 2018.3 | 嘉善博雅钢化玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
35 | 夹层玻璃 | 6+0.76PVB+6mm | 2018.3 | 杭州耀博玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
36 | 夹层玻璃 | 5+1.14PVB+5mm | 2018.3 | 浙江九祥玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
37 | 夹层玻璃 | 5+0.76湿法+5mm | 2018.3 | 绍兴柯桥杰超玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
38 | 夹层玻璃 | 5+1.14PVB+5mm | 2018.3 | 绍兴星丰玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
39 | 夹层玻璃 | 6+0.76PVB+6mm | 2018.3 | 浙江华恒工程玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
40 | 夹层玻璃 | 6+0.76PVB+6mm | 2018.3 | 杭州恒会达实业有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
41 | 夹层玻璃 | 8+1.14PVB+8mm | 2018.3 | 临安市坚美工艺玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
42 | 夹层玻璃 | 6+0.76PVB+6mm | 2018.3 | 浙江广鑫特种玻璃科技有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
43 | 夹层玻璃 | 5+0.38PVB+5mm | 2018.3 | 嘉兴市神龙特种玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
44 | 夹层玻璃 | 6+1.14PVB+6mm | 2018.3 | 杭州建安玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
45 | 夹层玻璃 | 56+0.76PVB+5mm | 2018.3 | 桐乡市振业玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
46 | 夹层玻璃 | 6+1.52PVB+6mm | 2018.4 | 杭州悍马涂料玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
47 | 夹层玻璃 | 5+0.76PVB+5mm | 2018.4 | 杭州汇泉玻璃科技有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
48 | 夹层玻璃 | 6+0.76PVB+6mm | 2018.4 | 杭州中汇玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
49 | 夹层玻璃 | 6+1.14PVB+6mm | 2018.3 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
50 | 夹层玻璃 | 5+0.76PVB+5mm | 2018.4 | 浙江绅仕镭玻璃有限公司 | 2018年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
本文:浙江省质监局抽查夹层玻璃产品不合格率为8%
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/200746.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:汕尾市质监局抽查50批次贵金属饰品全部合格
下一篇:汕尾市质监局抽查水泥制品1批次不合格
标签:浙江省质监局抽查夹层玻璃产品不合格率为8%
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...