中国质量新闻网讯 10月29日,浙江省市场监督管理局官网发布2018年浙江省玩具产品监督抽查结果。近期,根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,原浙江省质量技术监督局组织开展了全省电玩具产品监督抽查,抽查了宁波、温州、金华、丽水4个地区29家企业的29批次玩具产品,不合格2批次,批次不合格率为6.9%。
产品主要不合格项目主要集中在“正常使用”、“可预见的合理滥用”、“某些特定玩具的形状、尺寸及强度”、“用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜”、“磁体和磁性部件”、“玩具销售时采用的包装”、“安全警示”等项目。
2018年玩具产品监督抽查结果汇总表
发布时间:2018年10月
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
1 | 玩具(万能工匠) | 2601 | 2018.2 | 浙江贝玛教育科技有限公司 | 2018年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
2 | 玩具(飞行棋) | D-6 | 2018.3 | 温州市龙湾先行者文体用品厂 | 2018年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
3 | 玩具(静态塑料玩具/智力拼装积木) | KZWJ-033 | 2018.3 | 温州市鹿城区广化可茁玩具厂 | 2018年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
4 | 玩具(益智拼接积木) | TX1104 | 2018.3 | 温州市童欣玩具有限公司 | 2018年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
5 | 玩具(静态塑胶玩具/磁力片) | C-01001 | 2018.3 | 温州市夏米儿童用品有限公司 | 2018年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
6 | 玩具(静态塑胶玩具/拼装玩具) | FY013 | 2017.6.10 | 浙江飞友康体设备有限公司 | 2018年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
7 | 玩具(海洋球) | HA-L501 | 2018.3 | 温州咪多奇游乐设备有限公司 | 2018年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
8 | 玩具(儿童益智玩具) | 88851 | 2018.3 | 永嘉飞驰玩具有限公司 | 2018年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
9 | 玩具(静态塑胶玩具/幼儿篮球架) | SQ-08 | 2018.3 | 永嘉尚趣游乐设备有限公司 | 2018年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
10 | 玩具(静态塑胶玩具/海洋球套装) | 5.5cm | 2018.3 | 永嘉玩美玩具有限公司 | 2018年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
11 | 玩具(雪花片) | YX6008 | 2018.3 | 永嘉耀星实业有限公司 | 2018年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
12 | 玩具(静态塑胶玩具/幼儿篮球架) | YC-09302 | 2018.3 | 育才控股集团有限公司 | 2018年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
13 | 玩具(静态塑料玩具/幼儿篮球架) | JY 1104 | 2017.12 | 浙江集优实业有限公司 | 2018年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
14 | 玩具(拼装玩具) | QL-004(3)-2 | 2018.3 | 浙江潜力玩具有限公司 | 2018年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
15 | 玩具(静态塑胶玩具/海洋球套装) | QQ929B | 2018.3 | 浙江巧巧教育科技有限公司 | 2018年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
16 | 玩具(五合一多功能游戏棋) | MMM-150 | 2017.3 | 浙江木妈妈玩具有限公司 | 2018年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
17 | 玩具(动物磁性运笔迷宫+飞行棋) | MWZ-3089 | 2017.12 | 浙江木丸子玩具有限公司 | 2018年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
18 | 玩具(儿童磁力建构积木34片装) | 2008 | 2017.08 | 宁波贝磁玩具有限公司 | 2018年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
19 | 玩具(拖拉车) | S001 | 2018.2 | 金华市盛博奥休闲用品有限公司 | 2018年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
20 | 玩具(大颗粒积木) | DKLJM01 | 2018.3 | 金华市正彩电子商务有限公司 | 2018年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
21 | 玩具(静态塑胶玩具/积木玩具) | QZ917-3 | 2017.1 | 义乌市达人玩具有限公司 | 2018年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
22 | 玩具(五子棋) | 9907 | 2018.4.9 | 义乌市浩航文具有限公司 | 2018年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
23 | 玩具(彩泥) | HX-264 | 2018.4 | 义乌市恒欣文具有限公司 | 2018年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
24 | 玩具(培乐宝彩星橡皮泥) | 8811 | 2018.3.15 | 义乌市隆鼎玩具有限公司 | 2018年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
25 | 玩具(益智玩具系列) | QM-801B | 2018.3 | 义乌市启蒙塑胶制品有限公司 | 2018年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
26 | 玩具(桌面玩具) | DIY01-03 | 2018.3 | 义乌市焰民玩具有限公司 | 2018年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
27 | 玩具(画写板) | 806 | 2018.3 | 义乌市智慧星玩具有限公司 | 2018年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
28 | 玩具(超轻粘土) | HH-08 | 2018.3 | 金华市骏达箱包有限公司 | 2018年二季度 | 不合格 | “正常使用”、“可预见的合理滥用”、“用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜”、“玩具销售时采用的包装” |
29 | 玩具(磁力拼拼乐) | QH908 | 2018.3 | 金华市启慧玩具厂 | 2018年二季度 | 不合格 | “正常使用”、“可预见的合理滥用”、“某些特定玩具的形状、尺寸及强度”、“磁体和磁性部件”、“安全警示” |
本文:浙江省市场监管局:2批次玩具产品抽查不合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/201345.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:浙江省市场监管局:抽查11批次危险化学品塑料容器产品 全部合格
下一篇:国家药品监督管理局:30批次化妆品不合格
标签:浙江省市场监管局:2批次玩具产品抽查不合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...