中国质量新闻网讯 2018年10月29日,亳州市食品药品监督管理局官网公布2018年第37期食品安全监督抽检信息。本次共抽检51批次样品。其中,抽检茶叶及相关制品39批次,不合格0批次。
本次茶叶及相关制品抽检依据是GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括二氧化硫、铅(以Pb计)、敌敌畏等多个项目。
亳州市食品药品监督管理局提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产企业名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。
茶叶及相关制品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 亳州八方生物科技有限公司 | 安徽省亳芜现代产业园区标准化厂房期3号厂房第4至第5层 | 安徽八方饮品销售有限公司 | 安徽省亳州市 | 决明子 | 200g/袋 | 2018/5/20 | 茶叶及相关制品 |
|
2 | 亳州市盛健生物科技有限公司 | 亳州市谯城区颜集镇经济技术开发区盛健路一号 | 亳州市盛健生物科技有限公司 | 安徽省亳州市 | 决明子 | 250克/罐 | 2018/8/26 | 茶叶及相关制品 |
|
3 | 安徽仙草谷生物科技有限公司 | 安徽省亳州市谯城区赵桥乡张牌坊22号 | 安徽仙草谷药业有限公司 | 安徽省亳州市 | 50g/罐 | 2018/6/13 | 茶叶及相关制品 |
| |
4 | 亳州市梵楉阁花茶销售有限公司 | 谯城区亳州现代中药产业创业基地保健品车间2#楼101 | 亳州市梵楉阁花茶销售有限公司 | 安徽省亳州市 | 150g/罐 | 2018/7/25 | 茶叶及相关制品 |
| |
5 | 亳州八方生物科技有限公司 | 安徽省亳芜现代产业园区标准化厂房期3号厂房第4至第5层 | 安徽八方饮品销售有限公司 | 安徽省亳州市 | 黑苦荞茶 | 100克/袋 | 2018/9/1 | 茶叶及相关制品 |
|
6 | 亳州市聚芳园花茶有限公司 | 安徽省亳州市华佗镇邢阁行政村北 | 亳州市聚芳园生物科技有限公司康美中药城分公司 | 安徽省亳州市 | 黑苦荞 | 260g/罐 | 2017/10/7 | 茶叶及相关制品 |
|
7 | 亳州市聚芳园花茶有限公司 | 安徽省亳州市华佗镇邢阁行政村北 | 亳州市聚芳园生物科技有限公司康美中药城分公司 | 安徽省亳州市 | 黄苦荞 | 120g/罐 | 2018/9/2 | 茶叶及相关制品 |
|
8 | 亳州市盛健生物科技有限公司 | 亳州市谯城区颜集镇经济技术开发区盛健路一号 | 亳州市盛健生物科技有限公司 | 安徽省亳州市 | 黑苦荞 | 250克/罐 | 2018/8/6 | 茶叶及相关制品 |
|
9 | 亳州市盛健生物科技有限公司 | 亳州市谯城区颜集镇经济技术开发区盛健路一号 | 亳州市盛健生物科技有限公司 | 安徽省亳州市 | 黄苦荞 | 150克/罐 | 2018/9/1 | 茶叶及相关制品 |
|
10 | 毫州市凌兰花茶有限责任公司 | 安徽省毫州市谯城区十九里镇 | 安徽省凌氏药业销售有限公司 | 安徽省亳州市 | 135g/罐 | 2018/9/1 | 茶叶及相关制品 |
| |
11 | 亳州市世丰堂保健品有限公司 | 亳州市十河镇北工业园区海庄23号 | 亳州市世丰堂商贸有限公司 | 安徽省亳州市 | 荷叶粒 | 110克/瓶 | 2018/9/2 | 茶叶及相关制品 |
|
12 | 亳州八方生物科技有限公司 | 安徽省亳芜现代产业园区标准化厂房期3号厂房第4至第5层 | 安徽八方饮品销售有限公司 | 安徽省亳州市 | 荷叶粒 | 200g/袋 | 2018/8/1 | 茶叶及相关制品 |
|
13 | 安徽仙草谷生物科技有限公司 | 安徽省亳州市谯城区赵桥乡张牌坊22号 | 安徽仙草谷药业有限公司 | 安徽省亳州市 | 荷叶茶 | 120g/罐 | 2018/8/28 | 茶叶及相关制品 |
|
14 | 亳州市广齐食品有限公司 | 亳州市南部新区药王路60号 | 亳州市广齐生物科技有限公司 | 安徽省亳州市 | 200克/瓶 | 2018/6/18 | 茶叶及相关制品 |
| |
15 | 亳州市梵楉阁花茶销售有限公司 | 谯城区亳州现代中药产业创业基地保健品车间2#楼101 | 亳州市梵楉阁花茶销售有限公司 | 安徽省亳州市 | 大麦茶 | 200g/罐 | 2018/7/25 | 茶叶及相关制品 |
|
16 | 亳州市聚芳园花茶有限公司 | 安徽省亳州市华佗镇邢阁行政村北 | 亳州市聚芳园生物科技有限公司康美中药城分公司 | 安徽省亳州市 | 大麦茶 | 210g/罐 | 2017/10/7 | 茶叶及相关制品 |
|
17 | 安徽仙草谷生物科技有限公司 | 安徽省亳州市谯城区赵桥乡张牌坊22号 | 安徽仙草谷生物科技有限公司 | 安徽省亳州市 | 大麦茶 | 200g/罐 | 2018/6/13 | 茶叶及相关制品 |
|
18 | 亳州市芳香苑保健品有限公司 | 安徽谯城经济开发区华佗大道中段8号 | 亳州市芳苑花茶有限公司康美店 | 安徽省亳州市 | 决明子 | 230克/瓶 | 2018/8/30 | 茶叶及相关制品 |
|
19 | 毫州市凌兰花茶有限责任公司 | 安徽省毫州市谯城区十九里镇 | 安徽省凌氏药业销售有限公司 | 安徽省亳州市 | 决明子 | 280g/罐 | 2018/9/1 | 茶叶及相关制品 |
|
20 | 亳州市药知源花茶有限公司 | 安徽省亳州市经济开发区牡丹路1008号 | 亳州市药知源花茶有限公司芍花路店 | 安徽省亳州市 | 大麦茶 | 200克/罐 | 2018/7/1 | 茶叶及相关制品 |
|
21 | 亳州市胜豪生物科技有限公司 | 亳州市十九里镇大李庄 | 亳州市谯城区艺花堂花茶店 | 安徽省亳州市 | 大麦茶 | 180g/罐 | 2018/8/9 | 茶叶及相关制品 |
|
22 | 亳州市渭水堂药业有限责任公司 | 安徽省亳州市中药材交易中心二期工程 | 亳州市渭水堂药业有限责任公司 | 安徽省亳州市 | 大麦茶 | 200g/罐 | 2018/8/5 | 茶叶及相关制品 |
|
23 | 亳州市渭水堂药业有限责任公司 | 安徽省亳州市中药材交易中心二期工程 | 亳州市渭水堂药业有限责任公司 | 安徽省亳州市 | 荷叶茶 | 120g/罐 | 2018/5/23 | 茶叶及相关制品 |
|
24 | 亳州御药房医药有限公司 | 安徽省亳州市谯城区105国道东侧 | 亳州御药房医药有限公司 | 安徽省亳州市 | 决明子熟 | 600g/罐 | 2018/8/8 | 茶叶及相关制品 |
|
25 | 亳州市渭水堂药业有限责任公司 | 安徽省亳州市中药材交易中心二期工程 | 亳州市渭水堂药业有限责任公司 | 安徽省亳州市 | 决明子 | 200g/罐 | 2018/5/1 | 茶叶及相关制品 |
|
26 | 亳州市胜豪生物科技有限公司 | 亳州市十九里镇大李庄 | 亳州市谯城区艺花堂花茶店 | 安徽省亳州市 | 决明子 | 230克/罐 | 2018/5/1 | 茶叶及相关制品 |
|
27 | 亳州市药知源花茶有限公司 | 安徽省亳州市经济开发区牡丹路1008号 | 亳州市药知源花茶有限公司芍花路店 | 安徽省亳州市 | 决明子 | 280克/罐 | 2018/6/1 | 茶叶及相关制品 |
|
28 | 亳州御药房医药有限公司 | 安徽省亳州市谯城区105国道东侧 | 亳州御药房医药有限公司 | 安徽省亳州市 | 黄苦荞 | 170g/罐 | 2018/8/8 | 茶叶及相关制品 |
|
29 | 亳州市广齐食品有限公司 | 亳州市南部新区药王路60号 | 亳州市广齐生物科技有限公司 | 安徽省亳州市 | 决明子 | 250克/瓶 | 2018/7/3 | 茶叶及相关制品 |
|
30 | 亳州市胜豪生物科技有限公司 | 亳州市十九里镇大李庄 | 亳州市谯城区艺花堂花茶店 | 安徽省亳州市 | 苦荞茶 | 120克/罐 | 2018/7/1 | 茶叶及相关制品 |
|
31 | 亳州市药知源花茶有限公司 | 安徽省亳州市经济开发区牡丹路1008号 | 亳州市药知源花茶有限公司芍花路店 | 安徽省亳州市 | 苦荞茶 | 250克/瓶 | 2018/6/1 | 茶叶及相关制品 |
|
32 | 亳州御药房医药有限公司 | 安徽省亳州市谯城区105国道东侧 | 亳州御药房医药有限公司 | 安徽省亳州市 | 黑苦荞 | 530g/罐 | 2018/8/8 | 茶叶及相关制品 |
|
33 | 亳州市芳香苑保健品有限公司 | 安徽谯城经济开发区华佗大道中段8号 | 亳州市芳苑花茶有限公司康美店 | 安徽省亳州市 | 薄荷茶(固体饮料) | 130克/盒 | 2018/8/27 | 茶叶及相关制品 |
|
34 | 亳州市芳香苑保健品有限公司 | 安徽谯城经济开发区华佗大道中段8号 | 亳州市芳苑花茶有限公司康美店 | 安徽省亳州市 | 菊花茶(固体饮料) | 130克/盒 | 2018/8/27 | 茶叶及相关制品 |
|
35 | 亳州市世丰堂保健品有限公司 | 亳州市十河镇北工业园区海庄23号 | 亳州市世丰堂商贸有限公司 | 安徽省亳州市 | 苦荞 | 110克/瓶 | 2018/8/12 | 茶叶及相关制品 |
|
36 | 亳州市广齐食品有限公司 | 亳州市南部新区药王路60号 | 亳州市广齐生物科技有限公司 | 安徽省亳州市 | 黄金苦荞 | 200克/瓶 | 2018/7/18 | 茶叶及相关制品 |
|
37 | 亳州市梵楉阁花茶销售有限公司 | 谯城区亳州现代中药产业创业基地保健品车间2#楼101 | 亳州市梵楉阁花茶销售有限公司 | 安徽省亳州市 | 决明子 | 250g/罐 | 2018/7/25 | 茶叶及相关制品 |
|
38 | 毫州市凌兰花茶有限责任公司 | 毫州市凌兰花茶有限责任公司 | 安徽省凌氏药业销售有限公司 | 安徽省亳州市 | 大麦茶 | 260g/罐 | 2018/9/1 | 茶叶及相关制品 |
|
39 | 亳州市世丰堂保健品有限公司 | 亳州市十河镇北工业园区海庄23号 | 亳州市世丰堂商贸有限公司 | 安徽省亳州市 | 大麦 | 240克/瓶 | 2018/8/12 | 茶叶及相关制品 |
|
本文:亳州市食药监局抽检茶叶及相关制品39批次样品 全部合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/201429.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:黄山市食药监局抽检食用农产品36批次样品 全部合格
下一篇:亳州市食药监局抽检饮料12批次样品 全部合格
标签:亳州市食药监局抽检茶叶及相关制品39批次样品 全部合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...