中国质量新闻网讯 11月1日,崇左市食药监局官网发布抽检信息称,近期,崇左市食品药品监督管理局组织抽检食用农产品,涉及蔬菜、畜禽肉、水产品、水果等共33批次,其中抽样检验项目合格样品32批次,不合格样品1批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况公告如下:
一、抽检总体情况
所有抽检样品遵循随机抽样原则,抽检食用农产品33批次,不合格样品1批次。
二、不合格产品情况
黎成秀(广西崇左市宁明县北江乡农贸市场蔬菜行2号摊)销售的“芹菜(香芹)”样品(商标:/,购进日期:2018年06月18日,规格:散装称重),克百威检出值为0.071mg/kg,标准规定检出值≦0.02mg/kg。样品检验机构均为中检认证集团广西有限公司。
三、对抽检不合格食品查处情况
对上述抽检中发现的不合格食品,各相关市、县(市、区)食品药品监管部门均已经依法进行处置。
食用农产品监督抽检合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的购进日期和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称(经营者姓名) | 经营地址 | 所在县(市、区) | 食品名称 | 规格型号 | 购进日期 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 梁佩莲 | 宁明县板棍乡农贸市场蔬菜行1号摊 | 宁明县 | 黄瓜 | 散装称重 | 2018.6.19 | 食用农产品 | / |
2 | / | / | 梁佩莲 | 宁明县板棍乡农贸市场蔬菜行1号摊 | 宁明县 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2018.6.18 | 食用农产品 | / |
3 | / | / | 梁佩莲 | 宁明县板棍乡农贸市场蔬菜行1号摊 | 宁明县 | 茄子 | 散装称重 | 2018.6.18 | 食用农产品 | / |
4 | / | / | 梁佩莲 | 宁明县板棍乡农贸市场蔬菜行1号摊 | 宁明县 | 番茄 | 散装称重 | 2018.6.18 | 食用农产品 | / |
5 | / | / | 梁莹 | 宁明县板棍乡农贸市场蔬菜行2号摊 | 宁明县 | 油麦菜 | 散装称重 | 2018.6.19 | 食用农产品 | / |
6 | / | / | 梁莹 | 宁明县板棍乡农贸市场蔬菜行2号摊 | 宁明县 | 白玉菇 | 散装称重 | 2018.6.19 | 食用农产品 | / |
7 | / | / | 梁莹 | 宁明县板棍乡农贸市场蔬菜行2号摊 | 宁明县 | 山药 | 散装称重 | 2018.6.5 | 食用农产品 | / |
8 | / | / | 梁莹 | 宁明县板棍乡农贸市场蔬菜行2号摊 | 宁明县 | 马铃薯 | 散装称重 | 2018.6.16 | 食用农产品 | / |
9 | / | / | 梁莹 | 宁明县板棍乡农贸市场蔬菜行2号摊 | 宁明县 | 黄豆 | 散装称重 | 2018.6.9 | 食用农产品 | / |
10 | / | / | 凌金兰 | 宁明县板棍乡农贸市场水果行2号摊 | 宁明县 | 油桃 | 散装称重 | 2018.6.19 | 食用农产品 | / |
11 | / | / | 凌金兰 | 宁明县板棍乡农贸市场水果行2号摊 | 宁明县 | 苹果 | 散装称重 | 2018.6.17 | 食用农产品 | / |
12 | / | / | 凌金兰 | 宁明县板棍乡农贸市场水果行2号摊 | 宁明县 | 梨 | 散装称重 | 2018.6.19 | 食用农产品 | / |
13 | / | / | 宁明县板棍乡宁姐代销店 | 宁明县板棍乡板棍街248号 | 宁明县 | 花生仁 | 散装称重 | 2018.6.17 | 食用农产品 | / |
14 | / | / | 宁明县板棍乡宁姐代销店 | 宁明县板棍乡板棍街248号 | 宁明县 | 梨 | 散装称重 | 2018.6.19 | 食用农产品 | / |
15 | / | / | 张先妹 | 宁明县北江乡农贸市场 | 宁明县 | 油麦菜 | 散装称重 | 2018.6.19 | 食用农产品 | / |
16 | / | / | 梁玉权 | 宁明县北江乡农贸市场肉类行9号摊 | 宁明县 | 猪肉(前腿肉) | 散装称重 | 2018.6.19 | 食用农产品 | / |
17 | / | / | 周权 | 宁明县北江乡农贸市场肉类行4号摊 | 宁明县 | 猪肉(后腿肉) | 散装称重 | 2018.6.19 | 食用农产品 | / |
18 | / | / | 农小娟 | 宁明县北江乡农贸市场肉类行 | 宁明县 | 鸭肉(黑鸭) | 散装称重 | 2018.6.19 | 食用农产品 | / |
19 | / | / | 庞光立 | 宁明县北江乡农贸市场内 | 宁明县 | 罗非鱼 | 散装称重 | 2018.6.19 | 食用农产品 | / |
20 | / | / | 黎成秀 | 宁明县北江乡农贸市场蔬菜行2号摊 | 宁明县 | 西红柿 | 散装称重 | 2018.6.18 | 食用农产品 | / |
21 | / | / | 黎成秀 | 宁明县北江乡农贸市场蔬菜行2号摊 | 宁明县 | 油麦菜 | 散装称重 | 2018.6.18 | 食用农产品 | / |
22 | / | / | 黎成秀 | 宁明县北江乡农贸市场蔬菜行2号摊 | 宁明县 | 尖椒 | 散装称重 | 2018.6.18 | 食用农产品 | / |
23 | / | / | 马培莲 | 宁明县北江乡农贸市场蔬菜行 | 宁明县 | 山药 | 散装称重 | 2018.6.18 | 食用农产品 | / |
24 | / | / | 马培莲 | 宁明县北江乡农贸市场蔬菜行 | 宁明县 | 尖椒 | 散装称重 | 2018.6.18 | 食用农产品 | / |
25 | / | / | 马培莲 | 宁明县北江乡农贸市场蔬菜行 | 宁明县 | 上海青 | 散装称重 | 2018.6.18 | 食用农产品 | / |
26 | / | / | 马培莲 | 宁明县北江乡农贸市场蔬菜行 | 宁明县 | 生姜 | 散装称重 | 2018.6.16 | 食用农产品 | / |
27 | / | / | 马培莲 | 宁明县北江乡农贸市场蔬菜行 | 宁明县 | 土豆 | 散装称重 | 2018.6.18 | 食用农产品 | / |
28 | / | / | 宁艳春 | 宁明县北江乡农贸市场 | 宁明县 | 苹果 | 散装称重 | 2018.6.19 | 食用农产品 | / |
29 | / | / | 宁艳春 | 宁明县北江乡农贸市场 | 宁明县 | 贡梨 | 散装称重 | 2018.6.19 | 食用农产品 | / |
30 | / | / | 宁艳春 | 宁明县北江乡农贸市场 | 宁明县 | 油桃 | 散装称重 | 2018.6.19 | 食用农产品 | / |
31 | / | / | 宁明县北江乡家盛日用批零店 | 宁明县北江乡北江菜市场对面 | 宁明县 | 黄豆 | 散装称重 | 2018.6.9 | 食用农产品 | / |
32 | / | / | 宁明县北江乡家盛日用批零店 | 宁明县北江乡北江菜市场对面 | 宁明县 | 绿豆 | 散装称重 | 2018.6.9 | 食用农产品 | / |
本文:崇左市食药监局抽检食品1批次不合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/201511.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:池州市抽检两类食品6批次样品 全部合格
下一篇:成都市质监局抽查木质门等产品合格率为94.8%
标签:崇左市食药监局抽检食品1批次不合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...