中国质量新闻网讯 据天津市市场和质量监督管理委员会官网2018年11月1日消息,天津市市场监管委在销售环节组织开展了19批次水果专项抽检。经过检测,受检指标全部合格。
本次抽检依据GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、 GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等。
水果类的检验项目包括氧乐果、灭线磷、敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷、乙酰甲胺磷、水胺硫磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、三唑磷、多菌灵、杀扑磷、咪鲜胺、狄氏剂、对硫磷、甲拌磷、甲基异柳磷、氯唑磷、苯醚甲环唑、毒死蜱、烯酰吗啉、丙溴磷、糖精钠(以糖精计)、戊唑醇、噻菌灵、阿维菌素、甲基硫菌灵、嘧菌酯、辛硫磷、啶酰菌胺、溴氰菊酯。
监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
SC181211116009 | 1 | 老谢精品水果批发配送中心 | 天津市韩家墅海吉星农产品批发市场水果区C2厅内16号(东头) | 天津市武清区谭景斌水果店 | 天津 | 樱桃 | / | 2018.6.21 | 水果 | 2018年 第22号 | 2018.11.01 | 市级本级监督抽检 |
|
SC181211116001 | 2 | 洪艳水果批发 | 贸易开发区菜市场 | 天津宁河县栗栗香干果经营部 | 天津 | 毛桃 | 散装称重 | 2018.6.17 | 水果 | 2018年 第22号 | 2018.11.01 | 市级本级监督抽检 |
|
SC181211116002 | 3 | 洪艳水果批发 | 贸易开发区菜市场 | 天津宁河县栗栗香干果经营部 | 天津 | 花瓜 | 散装称重 | 2018.6.12 | 水果 | 2018年 第22号 | 2018.11.01 | 市级本级监督抽检 |
|
SC181211116003 | 4 | 王贵秋 | 芦台贸易开发区批发市场 | 天津宁河县栗栗香干果经营部 | 天津 | 杏 | 散装称重 | 2018.6.18 | 水果 | 2018年 第22号 | 2018.11.01 | 市级本级监督抽检 |
|
SC181211116008 | 5 | 老谢精品水果批发配送中心 | 天津市韩家墅海吉星农产品批发市场水果区C2厅内16号(东头) | 天津市武清区谭景斌水果店 | 天津 | 桃 | / | 2018.6.21 | 水果 | 2018年 第22号 | 2018.11.01 | 市级本级监督抽检 |
|
SC181211116010 | 6 | 老谢精品水果批发配送中心 | 天津市韩家墅海吉星农产品批发市场水果区C2厅内16号(东头) | 天津市武清区谭景斌水果店 | 天津 | 荔枝 | / | 2018.6.21 | 水果 | 2018年 第22号 | 2018.11.01 | 市级本级监督抽检 |
|
SC181211116005 | 7 | 天奕水果批发 | 天津市宁河县桥北镇贸易开发区水果批发市场(家之桥物流配送中心对面) | 毕业兰 | 天津 | 毛桃 | 散装称重 | 2018.6.21 | 水果 | 2018年 第22号 | 2018.11.01 | 市级本级监督抽检 |
|
SC181211116006 | 8 | 天奕水果批发 | 天津市宁河县桥北镇贸易开发区水果批发市场(家之桥物流配送中心对面) | 毕业兰 | 天津 | 西瓜 | 散装称重 | 2018.6.21 | 水果 | 2018年 第22号 | 2018.11.01 | 市级本级监督抽检 |
|
SC181211116004 | 9 | 天奕水果批发 | 天津市宁河县桥北镇贸易开发区水果批发市场(家之桥物流配送中心对面) | 毕业兰 | 天津 | 荔枝 | 散装称重 | 2018.6.21 | 水果 | 2018年 第22号 | 2018.11.01 | 市级本级监督抽检 |
|
SC181211116007 | 10 | 天奕水果批发 | 天津市宁河县桥北镇贸易开发区水果批发市场(家之桥物流配送中心对面) | 毕业兰 | 天津 | 哈密瓜 | 散装称重 | 2018.6.21 | 水果 | 2018年 第22号 | 2018.11.01 | 市级本级监督抽检 |
|
SC181211116012 | 11 | / | 韩家墅农产品批发市场水果区C2厅1-3号 | 支锁柱 | 天津 | 木瓜 | 散装称重 | 2018.6.21 | 水果 | 2018年 第22号 | 2018.11.01 | 市级本级监督抽检 |
|
SC181211116011 | 12 | / | 韩家墅农产品批发市场水果区C2厅1-3号 | 支锁柱 | 天津 | 西瓜 | 散装称重 | 2018.6.21 | 水果 | 2018年 第22号 | 2018.11.01 | 市级本级监督抽检 |
|
SC181211116014 | 13 | / | 韩家墅农产品批发市场水果区C2厅1-3号 | 支锁柱 | 天津 | 杨梅 | 散装称重 | 2018.6.21 | 水果 | 2018年 第22号 | 2018.11.01 | 市级本级监督抽检 |
|
SC181211116013 | 14 | / | 韩家墅农产品批发市场水果区C2厅1-3号 | 支锁柱 | 天津 | 菠萝 | 散装称重 | 2018.6.21 | 水果 | 2018年 第22号 | 2018.11.01 | 市级本级监督抽检 |
|
SC181211116016 | 15 | 洪记精品水果 | 范庄子批发市场 | 天津市静海区段国力水果店 | 天津 | 火龙果 | 散装称重 | 2018.6.28 | 水果 | 2018年 第22号 | 2018.11.01 | 市级本级监督抽检 |
|
SC181211116015 | 16 | 洪记精品水果 | 范庄子批发市场 | 天津市静海区段国力水果店 | 天津 | 黄桃 | 散装称重 | 2018.6.28 | 水果 | 2018年 第22号 | 2018.11.01 | 市级本级监督抽检 |
|
SC181211116018 | 17 | 洪记精品水果 | 范庄子批发市场 | 天津市静海区段国力水果店 | 天津 | 蟠桃 | 散装称重 | 2018.6.28 | 水果 | 2018年 第22号 | 2018.11.01 | 市级本级监督抽检 |
|
SC181211116017 | 18 | 洪记精品水果 | 范庄子批发市场 | 天津市静海区段国力水果店 | 天津 | 芒果 | 散装称重 | 2018.6.28 | 水果 | 2018年 第22号 | 2018.11.01 | 市级本级监督抽检 |
|
SC181211116019 | 19 | 洪记精品水果 | 范庄子批发市场 | 天津市静海区金洋水果店 | 天津 | 葡萄 | 散装称重 | 2018.6.28 | 水果 | 2018年 第22号 | 2018.11.01 | 市级本级监督抽检 |
|
本文:天津市市场监管委抽检19批次水果样品 受检指标全合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/201517.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:甘肃省食药监局上半年抽检食品不合格率为5.50%
下一篇:广东省市场监督管理局:抽查5类食品相关产品全部合格
标签:天津市市场监管委抽检19批次水果样品 受检指标全合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...