中国质量新闻网讯 2018年11月2日,北京市食品药品监督管理局官网发布《关于2018年食品安全监督抽检信息的公告 (第67期)》。信息显示,北京市食药监局组织抽检了9类食品共533批次样品。其中,抽检瓶/桶装饮用水25批次,合格样品24批次,不合格样品1批次。
不合格样品情况:标称北京东方九渡桥饮料有限公司生产的九渡桥天然泉水,不合格项目为铜绿假单胞菌,经检测实测值为0 CFU/250mL,6 CFU/250mL,0 CFU/250mL,15 CFU/250mL,63 CFU/250mL,标准值规定为n=5,c=0,m=0 CFU/250mL。检验机构为北京市产品质量监督检验院。
针对在食品安全监督抽检中发现的不合格食品,北京市食药监局已要求食品生产经营者所在地食品药品监管部门依法对其进行立案调查。
瓶/桶装饮用水监督抽检产品不合格信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目|检验结果|标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 北京东方九渡桥饮料有限公司 | 北京市房山区十渡镇六渡村南台 | 北京东方九渡桥饮料有限公司 | 房山区十渡镇六渡村南台 | 九渡桥天然泉水 | 18.9L/桶 | 九渡桥 | 2018-07-09// | 铜绿假单胞菌|0,6,0,15,63(CFU/250mL)|n=5,c=0,m=0 | 北京市产品质量监督检验院 |
|
瓶/桶装饮用水监督抽检产品合格信息 | |||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 北京新五代饮品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇高两河村西 | 北京新五代饮品有限公司 | 旺仔 饮用纯净水 | 533毫升/瓶 | 2018-09-06 |
|
2 | 北京天泉源工贸有限公司 | 北京市房山区韩村河镇崇义村 | 北京天泉源工贸有限公司 | 饮用天然泉水 | 18升/桶 | 2018-07-09 |
|
3 | 北京普特莱斯水务科技发展有限公司 | 北京市房山区房山工业园区西区顾八路甲1号-B61号 | 北京普特莱斯水务科技发展有限公司 | 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2018-07-08 |
|
4 | 北京普特莱斯水务科技发展有限公司 | 北京市房山区房山工业园区西区顾八路甲1号-B61号 | 北京普特莱斯水务科技发展有限公司 | 包装饮用水 | 18.9升/桶 | 2018-07-08 |
|
5 | 北京盛鑫发工贸有限公司 | 北京市房山区韩村河镇赵各庄村 | 北京盛鑫发工贸有限公司 | 桶装饮用水 | 18.9L/桶 | 2018-07-08 |
|
6 | 北京盛鑫发工贸有限公司 | 北京市房山区韩村河镇赵各庄村 | 北京盛鑫发工贸有限公司 | 桶装饮用水 | 18.9L/桶 | 2018-07-09 |
|
7 | 北京长峰饮料有限责任公司 | 北京市房山区长沟镇南甘池村 | 北京长峰饮料有限责任公司 | 香山人家包装饮用水 | 8L/袋 | 2018-07-09 |
|
8 | 北京益生泉饮品有限公司 | 昌平区东小口镇中滩村北 | 北京益生泉饮品有限公司 | 益生泉包装饮用水 | 18L/桶 | 2018-07-10 |
|
9 | 北京益生泉饮品有限公司 | 昌平区东小口镇中滩村北 | 北京益生泉饮品有限公司 | 卓润包装饮用水 | 18升/桶 | 2018-07-10 |
|
10 | 乐百氏(广东)饮用水有限公司北京分公司 | 北京市怀柔区桥梓镇山立庄村西北 | 乐百氏(广东)饮用水有限公司北京分公司 | 乐百氏 饮用天然泉水 | 17.5L/桶 | 2018-07-10 |
|
11 | 乐百氏(广东)饮用水有限公司北京分公司 | 北京市怀柔区桥梓镇山立庄村西北 | 乐百氏(广东)饮用水有限公司北京分公司 | 乐百氏 饮用天然泉水 | 18.9升/桶 | 2018-07-11 |
|
12 | 北京大唐庄园饮品有限公司 | 北京市怀柔区桥梓镇北宅村86号 | 北京大唐庄园饮品有限公司 | 包装饮用水(S) | 18L/桶 | 2018-06-17 |
|
13 | 北京田川工贸有限公司 | 北京市怀柔区桥梓镇后桥梓村北100米 | 北京田川工贸有限公司 | 包装饮用水 | 500ml/瓶 | 2018-06-26 |
|
14 | 北京田川工贸有限公司 | 北京市怀柔区桥梓镇后桥梓村北100米 | 北京田川工贸有限公司 | 包装饮用水 | 500ml/瓶 | 2018-07-04 |
|
15 | 北京航博天时饮品制造有限公司 | 北京市丰台区张仪村甲22号-48 | 北京航博天时饮品制造有限公司 | 阿波罗饮用纯净水 | 18.9升/桶 | 2018-07-12 |
|
16 | 北京航博天时饮品制造有限公司 | 北京市丰台区张仪村甲22号-48 | 北京航博天时饮品制造有限公司 | 黄城润京包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2018-07-12 |
|
17 | 北京天宁怡品饮料有限公司 | 北京市丰台区高立庄村401号 | 北京天宁怡品饮料有限公司 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2018-07-11 |
|
18 | 北京天宁怡品饮料有限公司 | 北京市丰台区高立庄村401号 | 北京天宁怡品饮料有限公司 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2018-07-12 |
|
19 | 航天万源实业有限公司北京五泉纯净水厂 | 北京市丰台区东高地万源南里锅炉房 | 航天万源实业有限公司北京五泉纯净水厂 | 航天小五泉纯净水 | 18.9升/桶 | 2018-07-11 |
|
20 | 航天万源实业有限公司北京五泉纯净水厂 | 北京市丰台区东高地万源南里锅炉房 | 航天万源实业有限公司北京五泉纯净水厂 | 航天小五泉纯净水 | 18.9升/桶 | 2018-07-12 |
|
21 | 北京水优美食品有限公司 | 昌平区百善镇下东郭村村委会东院 | 北京水优美食品有限公司 | 饮用纯净水 | 18.9升/桶 | 2018-07-09 |
|
22 | 北京水优美食品有限公司 | 昌平区百善镇下东郭村村委会东院 | 北京水优美食品有限公司 | 饮用纯净水 | 18.9升/桶 | 2018-07-10 |
|
23 | 北京八贡品酒厂 | 北京市房山区大石窝镇南尚乐村南 | 北京八贡品酒厂 | 包装饮用水 | 450ml/瓶 | 2018-04-01 |
|
24 | 北京八贡品酒厂 | 北京市房山区大石窝镇南尚乐村南 | 北京八贡品酒厂 | 燕东龙脉泉包装饮用水 | 500ml/瓶 | 2018-06-15 |
|
附件:
本次检验项目
不合格项目说明
本文:北京市食药监局抽检瓶、桶装饮用水25批次样品 不合格1批次
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/201762.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:武汉市食药监局发布9-10月食品生产企业双随机一公开检查情况
下一篇:北京市食药监局抽检糕点及面包42批次样品 不合格2批次
标签:北京市食药监局抽检瓶、桶装饮用水25批次样品 不合格1批次
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...