中国质量新闻网讯 近日,2018年浙江省“放心消费在浙江”旅游鞋产品监督抽查结果信息发布,批次不合格率为18%。
近期,根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,浙江省市场监督管理局组织开展了打造“放心消费在浙江”升级版消费品质量市场反溯专项监督抽查,分别在天猫、唯品会、淘宝等三大主流电子商务平台及银泰百货、世纪联华、家乐福等实体商场超市购买了旅游鞋50批,不合格9批次。不合格产品中不合格项目主要为标识项目。
打造“放心消费在浙江”升级版消费品质量市场反溯专项监督抽查结果汇总表——旅游鞋
发布时间:2018年11月
序号 | 产品名称 | 标称品牌 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 标称生产单位 | 购买 价格 (元) | 购买地点或渠道 | 监督抽查时间 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 休闲运动鞋 | 回力 | 二型半 | / | 宁波市足安鞋业有限公司 | 119 | 杭州联华华商集团有限公司宁波康庄南路店/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
2 | 休闲时尚运动鞋 | 彬速金顺达 | 二型半 | 2017-02-15 | 福建省南安市彬速鞋服有限公司 | 99 | 杭州联华华商集团有限公司宁波康庄南路店/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
3 | 布鞋 | 瑞和轩 | 二型半 | / | 奥迪制鞋厂 | 89 | 杭州联华华商集团有限公司宁波康庄南路店/宁波 | 2018第三季度 | 不合格 | 标识 |
4 | 男式休闲运动鞋 | / | 255mm | 2018-07-30 | 台州浙诺尔鞋业有限公司 | 99 | 宁波欧尚超市有限公司江南路店/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
5 | 户外登山鞋 | 图形商标 | 二型半 |
| 福建省晋江市迈步鞋业有限公司 | 179 | 宁波家乐福商业有限公司/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
6 | 休闲运动鞋 | 帅力王 | 42 | / | 徐水县帅力王鞋服有限公司 | 75 | 宁波市海曙石碶荣兴鞋店/宁波 | 2018第三季度 | 不合格 | 标识 |
7 | 休闲运动鞋 | 运峰 | 37 | / | 保定运峰鞋业有限公司 | 100 | 宁波市海曙石碶荣兴鞋店/宁波 | 2018第三季度 | 不合格 | 标识 |
8 | 休闲运动鞋 | 邦帝王子 | 42 | / | 邦帝王子鞋业 | 100 | 宁波市海曙石碶荣兴鞋店/宁波 | 2018第三季度 | 不合格 | 标识 |
9 | 休闲运动鞋 | 追美 | 42 | / | 广州追美鞋业 | 80 | 宁波市海曙石碶荣兴鞋店/宁波 | 2018第三季度 | 不合格 | 标识 |
10 | 休闲运动鞋 | 和谐西子王 | 40 | / | 和谐西子王(香港)体育用品有限公司 | 100 | 宁波市海曙石碶荣兴鞋店/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
11 | 休闲运动鞋 | 贝尔耐 | 37 | / | 晋江路希鞋业有限公司 | 80 | 宁波市海曙石碶荣兴鞋店/宁波 | 2018第三季度 | 不合格 | 标识 |
12 | 休闲运动鞋 | 六环 | 39 | / | 晋江六环鞋业有限公司 | 80 | 宁波市海曙石碶荣兴鞋店/宁波 | 2018第三季度 | 不合格 | 标识 |
13 | 休闲运动鞋 | 茂丰 | 43 | / | 河北保定茂丰鞋业有限公司 | 80 | 宁波市海曙石碶荣兴鞋店/宁波 | 2018第三季度 | 不合格 | 标识 |
14 | 休闲运动鞋 | 正元 | 38 | / | 正元体育用品有限公司 | 80 | 宁波市海曙石碶荣兴鞋店/宁波 | 2018第三季度 | 不合格 | 标识 |
15 | 休闲运动鞋 | 惠泰 | 40 | / | 浙江惠泰体育用品有限公司 | 120 | 宁波市望湖市场春明鞋业经营部/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
16 | 儿童旅游鞋 | tata | W80498 195(1.5) | / | 广州亿僮贸易有限公司 | 236.9 | 银泰百货宁波海曙有限公司/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
17 | 男子跑步鞋 | NIKE | AA7406-001 | 2018-05-17 | 隆裕鞋业(惠州)有限公司 | 674.1 | 银泰百货宁波海曙有限公司/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
18 | 男/女运动鞋 | adidas | C77124 | 2018-05-01 | 东莞宝成鞋业有限公司 | 719.1 | 银泰百货宁波海曙有限公司/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
19 | 男童运动鞋 | SKECHERS(斯凯奇) | 97860L/BLK | 2018-04-16 | 宝树鞋塑有限公司 | 255.6 | 银泰百货宁波海曙有限公司/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
20 | 男/女休闲运动鞋 | le coq sportif | PMT-183101 | 2018-06-10 | 宁波乐卡克服饰有限公司 | 526 | 银泰百货宁波海曙有限公司/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
21 | 女式旅游鞋 | Columbia | 1771891506 DL1219-506 | 2017-03-09 | 瑞金宝元鞋业发展有限公司 | 755.4 | 银泰百货宁波海曙有限公司/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
22 | 儿童运动鞋 | new balance | PH574MU | 2018-06-01 | 新百伦贸易(中国)有限公司 | 418 | 银泰百货宁波海曙有限公司/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
23 | 童运动鞋 | adidas | B26070 | 2018-05-01 | 阿迪达斯体育(中国)有限公司 | 512.1 | 银泰百货宁波海曙有限公司/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
24 | 女运动鞋 | new balance | WL 574ER | 2018-04-01 | 新百伦贸易(中国)有限公司 | 533.8 | 银泰百货宁波海曙有限公司/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
25 | 童鞋运动鞋 | sinaina斯乃纳 | SS1830221K | 2018-07-15 | 上海斯乃纳儿童服饰用品有限公司 | 424.1 | 银泰百货宁波海曙有限公司/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
26 | 网球文化鞋 | FILA | F12W831328FWT | 2018-06-20 | 斐乐体育有限公司 | 550.8 | 银泰百货宁波海曙有限公司/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
27 | 男女时尚休闲鞋 | PUMA彪马 | 36557901 | 2017-10-15 | 彪马(上海)商贸有限公司 | 467.3 | 银泰百货宁波海曙有限公司/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
28 | 男式徒步鞋 | MOBI GARDEN | ZMAQ123005 | 2018-01-15 | 牧高迪户外用品股份有限公司 | 211 | 银泰百货宁波海曙有限公司/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
29 | 男/女童轻质跑鞋 | kappa kida | K08W5MQ50-990 | 2018-01-29 | 湖北宏贤鞋业有限公司 | 253.3 | 银泰百货宁波海曙有限公司/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
30 | 儿童鞋 | NIKE | 881927-009 200(2.5) | 2018-03-15 | 耐克体育(中国)有限公司 | 512.1 | 银泰百货宁波海曙有限公司/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
31 | 女运动鞋 | reebok | CN4481 | 2018-04-01 | 阿迪达斯(中国)有限公司 | 281.62 | 天猫/reebok官方旗舰店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
32 | 婴童鞋 | Ginoble(基诺浦) | TXGB1651 | 2017-12-20 | 浙江同心妇幼产品发展有限公司 | 178 | 天猫/ginoble基诺浦旗舰店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
33 | 女跑鞋 | 亚瑟士 | T8D9Q | 2018-01-31 | 亚瑟士(中国)商贸有限公司 | 311.13 | 天猫/asics旗舰店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
34 | 女经典休闲鞋 | LI-NING | AGCM104-1 | 2018-08-04 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 198 | 天猫/李宁官方网店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
35 | 童鞋 | Macbana | Ma18107 | 2018-05-01 | 上海英童实业有限公司 | 149 | 天猫/Macbana玛克邦纳旗舰店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
36 | 男徒步鞋 | THE NORTH FACE | NFOA3K49 | 2018-03-21 | 威富服饰(中国)有限公司 | 583.25 | 天猫/The North Face官方旗舰店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
37 | 运动鞋 | new barlun | MNB 574HJL | 2018-04 | 恒质鞋服加工场 | 193 | 淘宝/纽巴纶网络商城 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
38 | 女式旅游鞋 | JIAN ZULE | J83605605 |
| 广东骆驼服饰有限公司 | 179 | 天猫/健足乐旗舰 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
39 | 运动鞋 | 德尔惠 | D0828-1 | / | 凯天体育用品有限公司 | 109 | 唯品会德尔惠deerway男女运动鞋服专场 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
40 | 男跑鞋 | 贵人鸟 | P75297-5 | 2017-07-24 | 贵人鸟股份有限公司 | 78 | 唯品会贵人鸟特卖旗舰店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
41 | 女款休闲鞋 | 领舞者 | W1721 | 2018-01-05 | 晋江市领舞者鞋服贸易有限公司 | 126 | 唯品会领舞者男女运动鞋服专场 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
42 | 休闲鞋 | 特步 | 983419 329109 | 2018-08-11 | 特步(中国)有限公司 | 168 | 唯品会特步XTEP精选品质鞋服专场 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
43 | 男款运动鞋 | COMVIEW坦牛 | M9005 | 2018-08-08 | 厦门市明和创美贸易有限公司 | 139 | 唯品会COMVIEW男女运动鞋服专场 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
44 | 童鞋 | 巴喜尼儿 | GTS732 | 2017-07-15 | 泉州玛卡鞋业有限公司 | 159 | 天猫/巴喜尼儿旗舰店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
45 | 女童复古跑鞋 | ABC KIDS | Y83136026D | 2018-04-23 | 福建起步儿童用品有限公司 | 109 | 天猫/abckids旗舰店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
46 | 男休闲鞋 | SKECHERS(斯凯奇) | 65086/BLK | / | 温州市旭升鞋业有限公司 | 444 | 天猫/skechers男鞋旗舰店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
47 | 男跑步鞋 | 乔丹 | XM1580207 | 2018-01-07 | 乔丹体育股份有限公司 | 179 | 天猫/乔丹官方旗舰店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
48 | 婴幼儿运动鞋 | DR.KONG | B1416316 | 2016-06-20 | 广东足迹鞋业有限公司 | 139 | 天猫/江博士官方旗舰店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
49 | 女跑鞋 | ANTA | 92745506-3 | 2018-07-30 | 安踏(中国)有限公司 | 285.16 | 天猫/安踏官方网店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
50 | 女式旅游鞋 | UNDER ARMOUR | 3019858-101 | 2017-12-12 | 安德阿莫贸易(上海)有限公司 | 442.84 | 天猫/UNDER ARMOUR官方旗舰店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
本文:浙江抽查旅游鞋50批次 不合格9批次
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/201915.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:浙江抽查内外墙涂料70批次 不合格27批次
下一篇:浙江抽查洗衣粉类30批次 不合格1批次
标签:浙江抽查旅游鞋50批次 不合格9批次
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...