中国质量新闻网讯 11月5日,伊春市食品药品监督管理局官网发布2018年伊春市食品抽检信息公告第九期。信息显示,2018年10月中旬,伊春市食品药品监督管理局组织对辖区蔬菜、水果等3类食用农产品抽样检验工作。
本次主要对伊春市市场销售的食用农产品依法抽检32批次样品,所检项目按国家规定的食用农产品抽检规定项目检验。32批次样品委托黑龙江省华测检测技术股份有限公司检验,合格率100%。
第九期食品抽检产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 抽检结果 |
1 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 皇冠梨 | / | 购进日期:2018/10/17 | 2018/10/18 | 合格 |
2 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 乔纳金苹果 | / | 购进日期:2018/10/17 | 2018/10/18 | 合格 |
3 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 叶桔 | / | 购进日期:2018/10/17 | 2018/10/18 | 合格 |
4 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 桔子 | / | 购进日期:2018/10/17 | 2018/10/18 | 合格 |
5 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 贡桔 | / | 购进日期:2018/10/17 | 2018/10/18 | 合格 |
6 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 香蕉 | / | 购进日期:2018/10/17 | 2018/10/18 | 合格 |
7 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 贵妃梨 | / | 购进日期:2018/10/17 | 2018/10/18 | 合格 |
8 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 国光苹果 | / | 购进日期:2018/10/17 | 2018/10/18 | 合格 |
9 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 花牛苹果 | / | 购进日期:2018/10/17 | 2018/10/18 | 合格 |
10 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 丑桔 | / | 购进日期:2018/10/17 | 2018/10/18 | 合格 |
11 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 甘蓝 | / | 购进日期:2018/10/17 | 2018/10/18 | 合格 |
12 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 菜花 | / | 购进日期:2018/10/17 | 2018/10/18 | 合格 |
13 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 油菜 | / | 购进日期:2018/10/18 | 2018/10/18 | 合格 |
14 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 茄子 | / | 购进日期:2018/10/17 | 2018/10/18 | 合格 |
15 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 尖椒 | / | 购进日期:2018/10/17 | 2018/10/18 | 合格 |
16 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 西红柿 | / | 购进日期:2018/10/17 | 2018/10/18 | 合格 |
17 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 水黄瓜 | / | 购进日期:2018/10/18 | 2018/10/18 | 合格 |
18 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 旱黄瓜 | / | 购进日期:2018/10/18 | 2018/10/18 | 合格 |
19 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 豆角 | / | 购进日期:2018/10/17 | 2018/10/18 | 合格 |
20 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 架豆角 | / | 购进日期:2018/10/17 | 2018/10/18 | 合格 |
21 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 土豆 | / | 购进日期:2018/10/17 | 2018/10/18 | 合格 |
22 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 姜 | / | 购进日期:2018/10/18 | 2018/10/18 | 合格 |
23 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2018/10/17 | 2018/10/18 | 合格 |
24 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 西兰花 | / | 购进日期:2018/10/18 | 2018/10/18 | 合格 |
25 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 紫甘蓝 | / | 购进日期:2018/10/17 | 2018/10/18 | 合格 |
26 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 圆椒 | / | 购进日期:2018/10/17 | 2018/10/18 | 合格 |
27 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 角瓜 | / | 购进日期:2018/10/17 | 2018/10/18 | 合格 |
28 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 紫圆葱 | / | 购进日期:2018/10/18 | 2018/10/18 | 合格 |
29 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 黄圆葱 | / | 购进日期:2018/10/17 | 2018/10/18 | 合格 |
30 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 白萝卜 | / | 购进日期:2018/10/18 | 2018/10/18 | 合格 |
31 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 白地瓜 | / | 购进日期:2018/10/17 | 2018/10/18 | 合格 |
32 | 伊春批发市场 | 伊春 | 伊春市翠峦区新鑫亿家超市 | 伊春市翠峦区中心C区6号楼北数第一户商服 | 大蒜 | / | 购进日期:2018/10/17 | 2018/10/18 | 合格 |
本文:伊春市抽检食用农产品32批次样品 全部合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/201928.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:安庆市食药监局抽检20批次食品全部合格
下一篇:天津市东丽区市场和质量监管局抽检食品161批次 全部合格
标签:伊春市抽检食用农产品32批次样品 全部合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...