中国质量新闻网讯 2018年11月8日,池州市食品药品监督管理局官网公布2018年第四十八期食品安全监督抽检信息。本次抽检食品为3批次速冻食品,20批次蔬菜,共23批次,全部合格。
池州市食品药品监督管理局提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。在市场上发现不合格产品请拨打12331热线电话进行投诉或举报。
食用农产品监督抽检产品合格信息 | |||||||||
抽检的主要为花菜、藕、黄瓜等。 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省市 | 食品名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 贵池区天鲜配超市/池州市秋浦中路133号 | 安徽省池州市 | 有机菜花 | 2018.9.11(购进日期) | 散装称重 | 食用农产品 |
|
2 | / | / | 贵池区天鲜配超市/池州市秋浦中路133号 | 安徽省池州市 | 花菜 | 2018.9.11(购进日期) | 散装称重 | 食用农产品 |
|
3 | / | / | 贵池区天鲜配超市/池州市秋浦中路133号 | 安徽省池州市 | 西芹 | 2018.9.11(购进日期) | 散装称重 | 食用农产品 |
|
4 | / | / | 贵池区天鲜配超市/池州市秋浦中路133号 | 安徽省池州市 | 特价藕 | 2018.9.11(购进日期) | 散装称重 | 食用农产品 |
|
5 | / | / | 贵池区天鲜配超市/池州市秋浦中路133号 | 安徽省池州市 | 西红柿 | 2018.9.11(购进日期) | 散装称重 | 食用农产品 |
|
6 | / | / | 个体工商户 龙小荣/池州市贵池区杏花村农贸市场 | 安徽省池州市 | 花菜 | 2018.9.13(购进日期) | 散装称重 | 食用农产品 |
|
7 | / | / | 个体工商户 龙小荣/池州市贵池区杏花村农贸市场 | 安徽省池州市 | 有机菜花 | 2018.9.13(购进日期) | 散装称重 | 食用农产品 |
|
8 | / | / | 个体工商户 龙小荣/池州市贵池区杏花村农贸市场 | 安徽省池州市 | 包菜 | 2018.9.13(购进日期) | 散装称重 | 食用农产品 |
|
9 | / | / | 个体工商户 龙小荣/池州市贵池区杏花村农贸市场 | 安徽省池州市 | 藕 | 2018.9.13(购进日期) | 散装称重 | 食用农产品 |
|
10 | / | / | 个体工商户 龙小荣/池州市贵池区杏花村农贸市场 | 安徽省池州市 | 黄瓜 | 2018.9.13(购进日期) | 散装称重 | 食用农产品 |
|
11 | / | / | 个体工商户 龙小荣/池州市贵池区杏花村农贸市场 | 安徽省池州市 | 茄子 | 2018.9.13(购进日期) | 散装称重 | 食用农产品 |
|
12 | / | / | 个体工商户 龙小荣/池州市贵池区杏花村农贸市场 | 安徽省池州市 | 大芹菜 | 2018.9.13(购进日期) | 散装称重 | 食用农产品 |
|
13 | / | / | 个体工商户 余宏杰/池州市贵池区杏花村农贸市场 | 安徽省池州市 | 西红柿 | 2018.9.13(购进日期) | 散装称重 | 食用农产品 |
|
14 | / | / | 个体工商户 余宏杰/池州市贵池区杏花村农贸市场 | 安徽省池州市 | 藕 | 2018.9.13(购进日期) | 散装称重 | 食用农产品 |
|
15 | / | / | 个体工商户 毕幸福/池州市贵池区杏花村农贸市场 | 安徽省池州市 | 西红柿 | 2018.9.13(购进日期) | 散装称重 | 食用农产品 |
|
16 | / | / | 个体工商户 毕幸福/池州市贵池区杏花村农贸市场 | 安徽省池州市 | 平包菜 | 2018.9.13(购进日期) | 散装称重 | 食用农产品 |
|
17 | / | / | 个体工商户 毕幸福/池州市贵池区杏花村农贸市场 | 安徽省池州市 | 藕 | 2018.9.13(购进日期) | 散装称重 | 食用农产品 |
|
18 | / | / | 个体工商户 毕幸福/池州市贵池区杏花村农贸市场 | 安徽省池州市 | 有机菜花 | 2018.9.13(购进日期) | 散装称重 | 食用农产品 |
|
19 | / | / | 个体工商户 毕幸福/池州市贵池区杏花村农贸市场 | 安徽省池州市 | 芹菜 | 2018.9.13(购进日期) | 散装称重 | 食用农产品 |
|
20 | / | / | 个体工商户 毕幸福/池州市贵池区杏花村农贸市场 | 安徽省池州市 | 茄子 | 2018.9.13(购进日期) | 散装称重 | 食用农产品 |
|
速冻食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 池州市富健食品有限公司 | 安徽省石台县矶滩大龙湾 | 池州市富健食品有限公司 | 安徽省池州市 | 品福抛饼 | 净含量:550克/袋 | 2018/8/21 | 速冻食品 |
|
2 | 无锡华顺民生食品有限公司(M) | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | 池州大润发商业有限公司 | 安徽省池州市 | 豆沙汤圆 | 400毫升/袋 | 2018/8/16 | 速冻食品 |
|
3 | 上海长生食品有限公司 | 上海宝山区虎林路235号 | 池州大润发商业有限公司 | 安徽省池州市 | 牛肉片 | 280克/袋 | 2018/7/30 | 速冻食品 |
|
本文:池州市抽检两类食品23批次样品 全部合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/202232.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:广东省市场监督管理局关于公示2018年度无法送达流通领域商品质量抽查检验结果的通告
下一篇:黄山市抽检酒类20批次样品 不合格2批次
标签:池州市抽检两类食品23批次样品 全部合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...