中国质量新闻网讯 近日,九江市食品药品监督管理局发布2018年第36期食品安全监督抽检信息公告。本期公布抽检信息涉及普通食品中4个品种共7批次产品,均合格。
本次抽检普通食品中调味品、食用菌、干制蔬菜、调味面制品4个品种共7批产品。抽检依据《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。检验项目涉及苯甲酸、山梨酸、糖精钠、二氧化硫残留等。
九江市食品药品监督管理局特别提示消费者,在购买到或在市场上发现被通报的不合格产品时请拨打“12331”投诉举报电话进行投诉或举报。
产品合格信息 | ||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 备注 |
DC18360400396030284 | 1 | 武汉市荣发调味食品有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭革新大道6号 | 三里街百货店 | 江西省 | 辣椒王丝 | 25g/袋 | 2018/2/25 | 调味品 | 2018年第36期 | 2018.11.6 |
|
DC18360400396030289 | 2 | 合肥佳良农副食品加工厂 | 合肥市张洼路8公里处(杨岗) | 濂溪区大润发时代超市 | 江西省 | 小花银耳 | 60g/袋 | 2018/3/15 | 食用菌 | 2018年第36期 | 2018.11.6 |
|
DC18360400396030290 | 3 | 商水县豫香源杨氏食品厂 | 商水县练集镇梁家寨 | 濂溪区大润发时代超市 | 江西省 | 黄花菜 | 120g/袋 | 2018/1/1 | 干制蔬菜 | 2018年第36期 | 2018.11.6 |
|
DC18360400396030291 | 4 | 九江市大自然土特产有限公司 | 江西省九江市庐山市海会镇海会村大屋帅5号 | 濂溪区大润发时代超市 | 江西省 | 冬笋尖 | 350g/袋 | 2018/5/2 | 干制蔬菜 | 2018年第36期 | 2018.11.6 |
|
DC18360400396030292 | 5 | 九江市大自然土特产有限公司 | 江西省九江市庐山市海会镇海会村大屋帅5号 | 濂溪区大润发时代超市 | 江西省 | 小竹笋 | 250g/包 | 2018/8/21 | 干制蔬菜 | 2018年第36期 | 2018.11.6 |
|
DC18360400396030326 | 6 | 尉氏县欧飞食品有限公司 | 尉氏县大营镇檀头高村 | 桥南商行 | 江西省 | 亲嘴牛筋 | 128g/袋 | 2018/7/1 | 调味面制品 | 2018年第36期 | 2018.11.6 |
|
DC18360400396030327 | 7 | 重庆市璧山区亨宝乐食品厂 | 重庆市璧山区丁家街道八寿村河东街28号附6号 | 浔阳区万凤超市师专店 | 江西省 | 泡椒臭干子(调味面制品) | 80g/袋 | 2018/6/16 | 调味面制品 | 2018年第36期 | 2018.11.6 |
|
本文:九江市食药监局:干制蔬菜、调味面制品等7批次食品样品抽检合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/202399.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:德州8月流通领域成品油抽检 1批次车用柴油样品不合格
下一篇:宿州市食药监局抽检8批次糕点样品 全部合格
标签:九江市食药监局:干制蔬菜、调味面制品等7批次食品样品抽检合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...