中国质量新闻网讯 近日,常州市食品药品监督管理局官网发布2018年钟楼区食品安全抽检信息(第一四期),将常州市钟楼区2018年10月食品安全抽检合格产品清单(第一批)向社会公示。
产品明细表 |
| |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 食品大类 | 规格 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 承担单位/环节 | 抽检环节 | 上传日期 | 提交状态 |
1 | 钟楼区南大街鹏泰食品加工厂 | 常州市钟楼区怀德中路166号 | 钟楼区南大街鹏泰食品加工厂 | 江苏省常州地区怀德中路166号(怀德南路146号) | 脆滋味鸡排 |
| 2.5kg/袋 | 鹏缘泰 | 18-7-21 | 18-8-6 | 钟楼区 | 生产环节 | 2018-08-28 | 已提交 |
2 | 常州水产有限公司海浪食品厂 | 江苏省常州市怀德南路146号 | 常州水产有限公司海浪食品厂 | 江苏省常州地区怀德南路146号 | 广式芝麻椒盐月饼 |
| 散装称重 | 江南東坡園及图形商标 | 18-8-5 | 18-8-6 | 钟楼区 | 生产环节 | 2018-08-28 | 已提交 |
3 | / | / | 常州市钟楼区南大街奇发火锅店 | 江苏省常州地区河景花园83,85号 | 大米(粳米) | 粮食加工品 | / | / | 18-7-31 | 18-8-7 | 钟楼区 | 餐饮环节 | 2018-08-28 | 已提交 |
4 | / | / | 常州市钟楼区南大街奇发火锅店 | 江苏省常州地区河景花园83,85号 | 麻辣红油火锅底料 | 餐饮食品 | / | / | 18-8-7 | 18-8-7 | 钟楼区 | 餐饮环节 | 2018-08-28 | 已提交 |
5 | / | / | 常州市钟楼区南大街奇发火锅店 | 江苏省常州地区河景花园83,85号 | 羊肉 | 食用农产品 | / | / | 18-8-7 | 18-8-7 | 钟楼区 | 餐饮环节 | 2018-08-28 | 已提交 |
6 | / | / | 常州市钟楼区南大街奇发火锅店 | 江苏省常州地区河景花园83,85号 | 腹肉(牛肉) | 食用农产品 | / | / | 18-8-7 | 18-8-7 | 钟楼区 | 餐饮环节 | 2018-08-28 | 已提交 |
7 | / | / | 常州市钟楼区南大街奇发火锅店 | 江苏省常州地区河景花园83,85号 | 骨头汤 | 餐饮食品 | / | / | 18-8-7 | 18-8-7 | 钟楼区 | 餐饮环节 | 2018-08-28 | 已提交 |
8 | / | / | 常州市钟楼区南大街奇发火锅店 | 江苏省常州地区河景花园83,85号 | 三筋牛肉 | 食用农产品 | / | / | 18-8-7 | 18-8-7 | 钟楼区 | 餐饮环节 | 2018-08-28 | 已提交 |
9 | / | / | 常州市钟楼区南大街奇发火锅店 | 江苏省常州地区河景花园83,85号 | 乌鱼 | 水产品 | / | / | 18-8-7 | 18-8-7 | 钟楼区 | 餐饮环节 | 2018-08-28 | 已提交 |
10 | / | / | 常州市钟楼区南大街奇发火锅店 | 江苏省常州地区河景花园83,85号 | 金针菇 | 食用农产品 | / | / | 18-8-7 | 18-8-7 | 钟楼区 | 餐饮环节 | 2018-08-28 | 已提交 |
11 | / | / | 常州市钟楼区南大街奇发火锅店 | 江苏省常州地区河景花园83,85号 | 黄豆芽 | 食用农产品 | / | / | 18-8-7 | 18-8-7 | 钟楼区 | 餐饮环节 | 2018-08-28 | 已提交 |
12 | / | / | 常州市钟楼区南大街奇发火锅店 | 江苏省常州地区河景花园83,85号 | 菠菜 | 食用农产品 | / | / | 18-8-7 | 18-8-7 | 钟楼区 | 餐饮环节 | 2018-08-28 | 已提交 |
13 | / | / | 常州市钟楼区南大街奇发火锅店 | 江苏省常州地区河景花园83,85号 | 西红柿 | 食用农产品 | / | / | 18-8-7 | 18-8-7 | 钟楼区 | 餐饮环节 | 2018-08-28 | 已提交 |
14 | / | / | 常州市钟楼区南大街奇发火锅店 | 江苏省常州地区河景花园83,85号 | 青辣椒 | 食用农产品 | / | / | 18-8-7 | 18-8-7 | 钟楼区 | 餐饮环节 | 2018-08-28 | 已提交 |
15 | / | / | 常州市钟楼区南大街奇发火锅店 | 江苏省常州地区河景花园83,85号 | 香菇 | 食用农产品 | / | / | 18-8-7 | 18-8-7 | 钟楼区 | 餐饮环节 | 2018-08-28 | 已提交 |
16 | / | / | 常州市钟楼区南大街奇发火锅店 | 江苏省常州地区河景花园83,85号 | 娃娃菜 | 食用农产品 | / | / | 18-8-7 | 18-8-7 | 钟楼区 | 餐饮环节 | 2018-08-28 | 已提交 |
17 | / | / | 常州市钟楼区南大街奇发火锅店 | 江苏省常州地区河景花园83,85号 | 黄瓜 | 食用农产品 | / | / | 18-8-7 | 18-8-7 | 钟楼区 | 餐饮环节 | 2018-08-28 | 已提交 |
18 | / | / | 常州市钟楼区南大街奇发火锅店 | 江苏省常州地区河景花园83,85号 | 土豆 | 食用农产品 | / | / | 18-8-7 | 18-8-7 | 钟楼区 | 餐饮环节 | 2018-08-28 | 已提交 |
19 | 钟楼区南大街鹏泰食品加工厂 | 常州市钟楼区怀德中路166号 | 钟楼区南大街鹏泰食品加工厂 | 江苏省常州地区怀德中路166号(怀德南路146号) | 盐酥鸡 |
| 1kg/袋 | 鹏缘泰 | 18-6-1 | 18-8-6 | 钟楼区 | 生产环节 | 2018-08-28 | 已提交 |
20 | 常州水产有限公司海浪食品厂 | 江苏省常州市怀德南路146号 | 常州水产有限公司海浪食品厂 | 江苏省常州地区怀德南路146号 | 麻糕(香甜味) |
| 90克/包 | 江南東坡園及图形商标 | 18-7-30 | 18-8-6 | 钟楼区 | 生产环节 | 2018-08-28 | 已提交 |
21 | 常州水产有限公司海浪食品厂 | 江苏省常州市怀德南路146号 | 常州水产有限公司海浪食品厂 | 江苏省常州地区怀德南路146号 | 百果飘香月饼 |
| 450克/包 | 江南東坡園及图形商标 | 18-8-4 | 18-8-6 | 钟楼区 | 生产环节 | 2018-08-28 | 已提交 |
22 | 常州水产有限公司海浪食品厂 | 江苏省常州市怀德南路146号 | 常州水产有限公司海浪食品厂 | 江苏省常州地区怀德南路146号 | 苏式百果月饼 |
| 310克/盒 | 江南東坡園 | 18-8-3 | 18-8-6 | 钟楼区 | 生产环节 | 2018-08-28 | 已提交 |
23 | 常州水产有限公司海浪食品厂 | 江苏省常州市怀德南路146号 | 常州水产有限公司海浪食品厂 | 江苏省常州地区怀德南路146号 | 宫廷桃酥 |
| 500克/桶 | 集味家园及图形商标 | 18-7-29 | 18-8-6 | 钟楼区 | 生产环节 | 2018-08-28 | 已提交 |
24 | 常州水产有限公司海浪食品厂 | 江苏省常州市怀德南路146号 | 常州水产有限公司海浪食品厂 | 江苏省常州地区怀德南路146号 | 江南脆饼 |
| 450克/桶 | 江南東坡園及图形商标 | 18-8-4 | 18-8-6 | 钟楼区 | 生产环节 | 2018-08-28 | 已提交 |
25 | 常州水产有限公司海浪食品厂 | 江苏省常州市怀德南路146号 | 常州水产有限公司海浪食品厂 | 江苏省常州地区怀德南路146号 | 椰香条 |
| 330克/桶 | 江南東坡園及图形商标 | 18-8-3 | 18-8-6 | 钟楼区 | 生产环节 | 2018-08-28 | 已提交 |
26 | 常州金浪食品有限公司 | 怀德南路146号 | 常州金浪食品有限公司 | 江苏省常州地区常州市小东门桥166号 | 珍味坊宁波汤圆(黑芝麻) |
| 500克/袋 | JINLANG金浪及图形商标 | 18-5-26 | 18-8-6 | 钟楼区 | 生产环节 | 2018-08-28 | 已提交 |
27 | 常州花舞纪茶业有限公司 | 常州市钟楼区新昌路248-2号 | 常州花舞纪茶业有限公司 | 江苏省常州市钟楼区新昌路248-2号 | 花舞纪精焙大麦茶 | 茶叶及相关制品 | 200g/瓶 | 花舞纪 | 18-8-6 | 18-8-8 | 钟楼区 | 生产环节 | 2018-08-27 | 已提交 |
28 | 常州花舞纪茶业有限公司 | 常州市钟楼区新昌路248-2号 | 常州花舞纪茶业有限公司 | 江苏省常州市钟楼区新昌路248-2号 | 花舞纪红玫瑰花茶原蕾清香型 | 茶叶及相关制品 | 50g/袋 | / | 18-7-25 | 18-8-8 | 钟楼区 | 生产环节 | 2018-08-27 | 已提交 |
29 | / | / | 常州开古茶叶食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区新昌路166-8号 | 茶叶及相关制品 | 散装 | / | 18-6-1 | 18-8-8 | 钟楼区 | 生产环节 | 2018-08-27 | 已提交 | |
30 | / | / | 常州开古茶叶食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区新昌路166-8号 | 茶叶及相关制品 | 散装 | / | 18-7-25 | 18-8-8 | 钟楼区 | 生产环节 | 2018-08-27 | 已提交 | |
31 | 常州开古茶叶食品有限公司 | / | 常州开古茶叶食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区新昌路166-8号 | 樱花牌决明子山楂茶 | 茶叶及相关制品 | (2.5×35)g/盒 | / | 18-8-1 | 18-8-8 | 钟楼区 | 生产环节 | 2018-08-27 | 已提交 |
32 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 常州市钟楼区新昌路166-8号 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区新昌路166-8号 | 龙井八宝茶 | 茶叶及相关制品 | 115g/袋 | 開古 | 18-8-1 | 18-8-8 | 钟楼区 | 生产环节 | 2018-08-27 | 已提交 |
33 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 常州市钟楼区新昌路166-8号 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区新昌路166-8号 | 开古滇红 | 茶叶及相关制品 | 100g/袋 | 開古 | 18-7-1 | 18-8-8 | 钟楼区 | 生产环节 | 2018-08-27 | 已提交 |
34 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 常州市钟楼区新昌路166-8号 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区新昌路166-8号 | 高级红茶 | 茶叶及相关制品 | 50g/盒 | 開古 | 18-8-1 | 18-8-8 | 钟楼区 | 生产环节 | 2018-08-27 | 已提交 |
35 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 常州市钟楼区新昌路166-8号 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区新昌路166-8号 | 开古金骏眉 | 茶叶及相关制品 | 80g/盒 | 開古 | 18-7-2 | 18-8-8 | 钟楼区 | 生产环节 | 2018-08-27 | 已提交 |
36 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 常州市钟楼区新昌路166-8号 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区新昌路166-8号 | 开古茉莉花茶 | 茶叶及相关制品 | 80g/盒 | 開古 | 18-7-2 | 18-8-8 | 钟楼区 | 生产环节 | 2018-08-27 | 已提交 |
37 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 常州市钟楼区新昌路166-8号 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区新昌路166-8号 | 珍珠大麦茶 | 茶叶及相关制品 | 250g/袋 | 韓丹 | 18-7-2 | 18-8-8 | 钟楼区 | 生产环节 | 2018-08-27 | 已提交 |
38 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 常州市钟楼区新昌路166-8号 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区新昌路166-8号 | 茶叶及相关制品 | 45g/袋 | 開古 | 18-6-13 | 18-8-8 | 钟楼区 | 生产环节 | 2018-08-27 | 已提交 | |
39 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 常州市钟楼区新昌路166-8号 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区新昌路166-8号 | 苦荞茶(代用茶) | 茶叶及相关制品 | 250g/袋 | 韓丹 | 18-7-9 | 18-8-8 | 钟楼区 | 生产环节 | 2018-08-27 | 已提交 |
40 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 常州市钟楼区新昌路166-8号 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 茶叶及相关制品 | 真工夫开古正山小种红茶 | 茶叶及相关制品 | 100g/袋 | 開古 | 18-7-9 | 18-8-8 | 钟楼区 | 生产环节 | 2018-08-27 | 已提交 |
41 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 常州市钟楼区新昌路166-8号 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区新昌路166-8号 | 开古绿茶小毛尖 | 茶叶及相关制品 | 120g/袋 | 開古 | 18-8-3 | 18-8-8 | 钟楼区 | 生产环节 | 2018-08-27 | 已提交 |
42 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 常州市钟楼区新昌路166-8号 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区新昌路166-8号 | 大麦茶(代用茶) | 茶叶及相关制品 | 400g/袋 | 開古 | 18-7-13 | 18-8-8 | 钟楼区 | 生产环节 | 2018-08-27 | 已提交 |
43 | 常州花舞纪茶业有限公司 | 常州市钟楼区新昌路248-2号 | 常州花舞纪茶业有限公司 | 江苏省常州市钟楼区新昌路248-2号 | 花舞纪胎菊 | 茶叶及相关制品 | 50g/瓶 | 花舞纪 | 18-7-31 | 18-8-8 | 钟楼区 | 生产环节 | 2018-08-27 | 已提交 |
44 | 常州花舞纪茶业有限公司 | 常州市钟楼区新昌路248-2号 | 常州花舞纪茶业有限公司 | 江苏省常州市钟楼区新昌路248-2号 | 花舞纪麦香苦荞茶 | 茶叶及相关制品 | 200g/瓶 | 花舞纪 | 18-8-2 | 18-8-8 | 钟楼区 | 生产环节 | 2018-08-27 | 已提交 |
45 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 常州市钟楼区新昌路166-8号 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区新昌路166-8号 | 决明子 | 茶叶及相关制品 | 150g/袋 | 開古 | 18-8-3 | 18-8-8 | 钟楼区 | 生产环节 | 2018-08-27 | 已提交 |
46 | / | / | 常州菜鲜果美菜场有限公司 | 江苏省常州市钟楼区 | 长豇豆 | 蔬菜 | / | / | 2018/7/25 | 2018-07-25 | 钟楼区 | 流通环节 | 2018-08-24 | 已提交 |
47 | / | / | 常州菜鲜果美菜场有限公司 | 江苏省常州市钟楼区 | 青线椒 | 蔬菜 | / | / | 2018/7/25 | 2018-07-25 | 钟楼区 | 流通环节 | 2018-08-24 | 已提交 |
48 | / | / | 常州菜鲜果美菜场有限公司 | 江苏省常州市钟楼区 | 韭菜 | 蔬菜 | / | / | 2018/7/25 | 2018-07-25 | 钟楼区 | 流通环节 | 2018-08-24 | 已提交 |
本文:常州市钟楼区:粮食加工品、水产品等48批次食品样品抽检合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/202404.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:常州市钟楼区:蔬菜、水产品等40批次食品样品抽检合格
下一篇:常州市钟楼区抽检:蔬菜、调味品等4批次食品样品不合格
标签:常州市钟楼区:粮食加工品、水产品等48批次食品样品抽检合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...