中国质量新闻网讯 11月16日,新疆食药监局官网发布公告称,根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,近期,新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局对全区范围内生产经营的食用油油脂及其制品、饮料、速冻食品、薯类和膨化食品、酒类、炒货食品及坚果制品、保健食品、食用农产品8大类402批次产品进行了监督抽检,不合格产品10批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格。
针对此次食品安全监督抽检中发现的不合格食品,新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局已要求相关地(州、市)食品安全监管部门开展核查处置工作,督促生产经营者履行法定义务,落实主体责任,采取封存库存不合格食品,暂停生产、销售和使用不合格食品,召回不合格食品等措施,查找问题原因并整改,防控食品安全风险。
消费者如果在市场上发现此公告通报的不合格产品,请拨打12331投诉举报电话进行投诉或举报。
饮料监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号║等级 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格 项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 莎车县绿州源纯净水厂 | 莎车县开发区庶人农贸市场左侧5-10-1号 | 莎车县绿州源纯净水厂 | 新疆喀什地区莎车县开发区农贸市场 | 绿州源饮用纯净水 | 18.9L/桶 饮用纯净水 | / | 2018-08-10 | 铜绿假单胞菌 | 14 CFU/250mL 18 CFU/250mL 12 CFU/250mL 15 CFU/250mL 10 CFU/250mL | n=5,c=0, m=0 CFU/250mL | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
2 | 莎车县绿州源纯净水厂 | 莎车县开发区庶人农贸市场左侧5-10-1号 | 莎车县绿州源纯净水厂 | 新疆喀什地区莎车县开发区农贸市场 | 绿州源饮用纯净水 | 18.9L/桶 饮用纯净水 | / | 2018-08-11 | 铜绿假单胞菌 | 18 CFU/250mL 20 CFU/250mL 4 CFU/250mL 21 CFU/250mL 6 CFU/250mL | n=5,c=0, m=0 CFU/250mL | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
3 | 莎车县绿州源纯净水厂 | 莎车县开发区庶人农贸市场左侧5-10-1号 | 莎车县绿州源纯净水厂 | 新疆喀什地区莎车县开发区农贸市场 | 绿州源饮用纯净水 | 18.9L/桶 饮用纯净水 | / | 2018-08-12 | 铜绿假单胞菌 | 14 CFU/250mL 25 CFU/250mL 12 CFU/250mL 11 CFU/250mL 10 CFU/250mL | n=5,c=0, m=0 CFU/250mL | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
4 | 莎车县绿州源纯净水厂 | 莎车县庶人农贸市场左侧5-10-1号 | 莎车县绿州源纯净水厂 | 新疆喀什地区莎车县开发区农贸市场 | 绿州源饮用纯净水 | 18.9L/桶 饮用纯净水 | / | 2018-08-09 | 铜绿假单胞菌 | 22 CFU/250mL 24 CFU/250mL 18 CFU/250mL 10 CFU/250mL 8 CFU/250mL | n=5,c=0, m=0 CFU/250mL | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
5 | 阿瓦提县点点纯水屋 | 新疆阿克苏地区阿瓦提县唐木托拉克养殖小区 | 阿瓦提县点点纯水屋 | 新疆阿克苏地区阿瓦提县唐木托拉克养殖小区 | 点点桶装饮用水 | 18L/桶 饮用纯净水 | / | 2018-08-04 | 亚硝酸盐(以NO2-计) | 0.212 mg/L | ≤0.005 mg/L | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
6 | 乌苏市柳沟镇趣香食品厂 | 乌苏市柳沟镇老食品厂 | 乌苏市柳沟镇趣香食品厂 | 乌苏市柳沟镇老食品厂 | 冰达坂饮用纯净水 | 18.9L/桶 饮用纯净水 | 冰达坂 | 2018-08-14 | 铜绿假单胞菌 | 72 CFU/250mL 55 CFU/250mL 8 CFU/250mL 0 CFU/250mL 0 CFU/250mL | n=5,c=0, m=0 CFU/250mL | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
7 | 博乐市春克克纯净水厂 | 博乐市达勒特镇呼热布呼村2号 | 博乐市春克克纯净水厂 | 新疆博州博乐市黄河路89号第五师统建房东 | 春克克饮用纯净水 | 18.5L/桶 | / | 2018-09-01 | 铜绿假单胞菌 | 10 CFU/250mL 38 CFU/250mL 184 CFU/250mL 79 CFU/250mL 17 CFU/250mL | n=5,c=0, m=0 CFU/250mL | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
8 | 裕民县厨王食品厂 | 裕民县万花园路 | 裕民县厨王食品厂 | 新疆塔城地区裕民县万花园路 | 鲜橙果味型饮料 | 2.5L/瓶 饮料 其他饮料 果味型饮料 | / | 2018-07-24 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸 | 0.1 g/kg | 不得使用 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
坚果食品及炒货食品监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号║等级 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格 项目 | 检验结果 |
标准值 | 检验机构 |
1 | 新疆八大怪食品有限公司 | 乌鲁木齐市头屯河区金山路39号 | 新疆友好(集团)股份有限公司乌鲁木齐友好超市迎宾路店 | 新疆乌木鲁齐市经济技术开发区迎宾路136号 | 巴旦木仁 | 300g/袋 | 八大怪 | 2018-07-25 | 霉菌 | 630 CFU/g | ≤25 CFU/g; | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
2 | 新疆八大怪食品有限公司 | 乌鲁木齐市头屯河区金山路39号 | 新疆友好(集团)股份有限公司乌鲁木齐友好超市迎宾路店 | 新疆乌木鲁齐市经济技术开发区迎宾路136号 | 杏仁(炒货) | 220g/袋 | 八大怪 | 2018-07-25 | 霉菌 | 710 CFU/g | ≤25 CFU/g; | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
本文:新疆:8批次饮料和2批次坚果食品及炒货食品不合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/203022.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:天津市抽检20批次纸尿裤全部合格
下一篇:青海省食药监局:3批次中药饮片不符合规定
标签:新疆:8批次饮料和2批次坚果食品及炒货食品不合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...