中国质量新闻网讯 2018年11月14日,宿州市食品药品监督管理局官网公布2018年第21期(食用农产品)食品安全监督抽检信息。本次共抽检12家单位40批次产品,40批次合格。
本次抽检依据农业部公告第 235号、GB2763等标准和指标的要求。抽检项目包括兽残、农残等多个项目。
宿州市食品药品监督管理局提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。在市场上发现问题产品请拨打12331热线电话进行投诉或举报。
食用农产品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 宿州市开发区轩康城南购物中心 | 安徽省宿州市 | 芹菜 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
2 | / | / | 宿州市开发区轩康城南购物中心 | 安徽省宿州市 | 韭菜 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
3 | / | / | 宿州市开发区轩康城南购物中心 | 安徽省宿州市 | 西红柿 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
4 | / | / | 宿州市开发区轩康城南购物中心 | 安徽省宿州市 | 辣椒 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
5 | / | / | 宿州市开发区轩康城南购物中心 | 安徽省宿州市 | 香菜 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
6 | / | / | 宿州市开发区轩康城南购物中心 | 安徽省宿州市 | 豆角 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
7 | / | / | 宿州市开发区轩康城南购物中心 | 安徽省宿州市 | 上海青 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
8 | / | / | 宿州市开发区轩康城南购物中心 | 安徽省宿州市 | 大枣 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
9 | / | / | 宿州市开发区轩康城南购物中心 | 安徽省宿州市 | 桔子 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
10 | / | / | 宿州市开发区轩康城南购物中心 | 安徽省宿州市 | 鸡蛋 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
11 | / | / | 宿州市开发区汇美超市 | 安徽省宿州市 | 芹菜 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
12 | / | / | 宿州市开发区汇美超市 | 安徽省宿州市 | 韭菜 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
13 | / | / | 宿州市开发区汇美超市 | 安徽省宿州市 | 西红柿 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
14 | / | / | 宿州市开发区汇美超市 | 安徽省宿州市 | 上海青 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
15 | / | / | 宿州市开发区汇美超市 | 安徽省宿州市 | 辣椒 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
16 | / | / | 宿州市开发区汇美超市 | 安徽省宿州市 | 土鸡蛋 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
17 | / | / | 宿州市开发区汇美超市 | 安徽省宿州市 | 鸡蛋 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
18 | / | / | 宿州市开发区乐万家百货超市 | 安徽省宿州市 | 芹菜 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
19 | / | / | 宿州市开发区雨婷鲜肉批发部 | 安徽省宿州市 | 猪肉 | 散称 | 2018-10-23(购进日期) | 食用农产品 |
|
20 | / | / | 宿州市开发区乐万家百货超市 | 安徽省宿州市 | 红辣椒 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
21 | / | / | 宿州市开发区乐万家百货超市 | 安徽省宿州市 | 桔子 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
22 | / | / | 宿州市开发区乐万家百货超市 | 安徽省宿州市 | 草鸡蛋 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
23 | / | / | 宿州市开发区乐万家百货超市 | 安徽省宿州市 | 鸡蛋 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
24 | / | / | 宿州市开发区江海羊肉批发部 | 安徽省宿州市 | 羊肉 | 散称 | 2018-10-23(购进日期) | 食用农产品 |
|
25 | / | / | 宿州市开发区张先兰羊肉批发部 | 安徽省宿州市 | 羊肉 | 散称 | 2018-10-23(购进日期) | 食用农产品 |
|
26 | / | / | 宿州市开发区丁家水产批发部 | 安徽省宿州市 | 鲈鱼 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
27 | / | / | 宿州市开发区王爱朋水产批发行 | 安徽省宿州市 | 鲤鱼 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
28 | / | / | 宿州市开发区王爱朋水产批发行 | 安徽省宿州市 | 鳊鱼 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
29 | / | / | 宿州市开发区王爱朋水产批发行 | 安徽省宿州市 | 罗氏虾 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
30 | / | / | 宿州市开发区任七水产批发部 | 安徽省宿州市 | 元宝鱼 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
31 | / | / | 宿州市开发区任七水产批发部 | 安徽省宿州市 | 鲈鱼 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
32 | / | / | 宿州市开发区王氏蔬菜批发商行 | 安徽省宿州市 | 辣椒 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
33 | / | / | 宿州市开发区王氏蔬菜批发商行 | 安徽省宿州市 | 西红柿 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
34 | / | / | 宿州市开发区王氏蔬菜批发商行 | 安徽省宿州市 | 豆角 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
35 | / | / | 宿州市开发区张玉林蔬菜批发部 | 安徽省宿州市 | 芹菜 | 散称 | 2018-10-23(购进日期) | 食用农产品 |
|
36 | / | / | 宿州市开发区张玉林蔬菜批发部 | 安徽省宿州市 | 韭菜 | 散称 | 2018-10-23(购进日期) | 食用农产品 |
|
37 | / | / | 宿州市开发区张玉林蔬菜批发部 | 安徽省宿州市 | 辣椒 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
38 | / | / | 宿州市开发区张玉林蔬菜批发部 | 安徽省宿州市 | 上海青 | 散称 | 2018-10-23(购进日期) | 食用农产品 |
|
39 | / | / | 宿州市开发区牛佳利冷鲜肉店 | 安徽省宿州市 | 猪肝 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
40 | / | / | 宿州市开发区牛佳利冷鲜肉店 | 安徽省宿州市 | 猪腰 | 散称 | 2018-10-22(购进日期) | 食用农产品 |
|
本文:宿州抽检40批次食用农产品 样品全合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/203050.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:宣城抽检食用油、油脂及其制品16批次 样品全部合格
下一篇:天津市河东区抽检食用农产品10批次样品 全部合格
标签:宿州抽检40批次食用农产品 样品全合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...