中国质量新闻网讯 11月21日,遵义市市场监督管理局官网发布抽检公告称,根据《2018年遵义市食品安全抽检监测计划》安排,近期遵义市市场监督管理局对贵州省遵义市南部新区龙坑街道绿色产品交易中心和南部新区新雪域果蔬批发市场行了监督抽检。本次公告抽检食用农产品15批次,全部合格。
遵义市食用农产品监督抽检信息
序号 | 公告号 | 公告日期 | 报告编号 | 抽样单编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 分类 | 产地 | 生产日期 | 检验结论 | 不合格项目‖检验结果‖ | 标准值 | 任务来源 | 检验项目 | 备注 |
1 | 2018-19 | 2018.11.21 | NCP183716 | NCP52030018100045 | 周飞 | 龙坑街道绿色产品交易中心蔬菜5区101号 | 线椒 | 称重 | 茄果类蔬菜 | 云南 | 2018/10/9 | 合格 | / | / | 遵义市(市抽任务) | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟虫腈、氧乐果、多菌灵、腐霉利 | / |
2 | 2018-19 | 2018.11.21 | NCP183717 | NCP52030018100046 | 周飞 | 龙坑街道绿色产品交易中心蔬菜5区101号 | 茄子 | 称重 | 茄果类蔬菜 | 云南 | 2018/10/9 | 合格 | / | / | 遵义市(市抽任务) | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、啶虫脒、氟虫腈、氧乐果 | / |
3 | 2018-19 | 2018.11.21 | NCP183718 | NCP52030018100047 | 周飞 | 龙坑街道绿色产品交易中心蔬菜5区101号 | 黄瓜 | 称重 | 瓜类蔬菜 | 云南 | 2018/10/9 | 合格 | / | / | 遵义市(市抽任务) | 毒死蜱、克百威、氟虫腈、多菌灵、氧乐果、腐霉利 | / |
4 | 2018-19 | 2018.11.21 | NCP183719 | NCP52030018100048 | 黄文伟 | 龙坑街道绿色产品交易中心蔬菜五区102号 | 生菜 | 称重 | 叶菜类蔬菜 | 云南 | 2018/10/8 | 合格 | / | / | 遵义市(市抽任务) | 毒死蜱、克百威、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟虫腈 | / |
5 | 2018-19 | 2018.11.21 | NCP183720 | NCP52030018100049 | 遵义县龙坑镇黄琴芳蔬菜批发部 | 遵义县龙坑镇天池大街绿色产品交易中心103 | 西红柿 | 称重 | 茄果类蔬菜 | 安顺 | 2018/10/9 | 合格 | / | / | 遵义市(市抽任务) | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟虫腈、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、多菌灵、克百威、腐霉利 | / |
6 | 2018-19 | 2018.11.21 | NCP183721 | NCP52030018100050 | 南部新区龙坑田井兵蔬菜批发部 | 贵州省遵义市南部新区龙坑街道共青社区绿色产品交易中心内蔬菜六区171 | 茄子 | 称重 | 茄果类蔬菜 | 安顺 | 2018/10/10 | 合格 | / | / | 遵义市(市抽任务) | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、啶虫脒、氟虫腈、氧乐果 | / |
7 | 2018-19 | 2018.11.21 | NCP183722 | NCP52030018100051 | 南部新区龙坑田井兵蔬菜批发部 | 贵州省遵义市南部新区龙坑街道共青社区绿色产品交易中心内蔬菜六区171 | 黄瓜 | 称重 | 瓜类蔬菜 | 安顺 | 2018/10/10 | 合格 | / | / | 遵义市(市抽任务) | 毒死蜱、克百威、氟虫腈、多菌灵、氧乐果、腐霉利 | / |
8 | 2018-19 | 2018.11.21 | NCP183723 | NCP52030018100052 | 南部新区龙坑田井兵蔬菜批发部 | 贵州省遵义市南部新区龙坑街道共青社区绿色产品交易中心内蔬菜六区171 | 四季豆 | 称重 | 豆类蔬菜 | 安顺 | 2018/10/10 | 合格 | / | / | 遵义市(市抽任务) | 克百威、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟虫腈、毒死蜱、多菌灵 | / |
9 | 2018-19 | 2018.11.21 | NCP183724 | NCP52030018100053 | 南部新区龙坑田井兵蔬菜批发部 | 贵州省遵义市南部新区龙坑街道共青社区绿色产品交易中心内蔬菜六区171 | 线椒 | 称重 | 茄果类蔬菜 | 安顺 | 2018/10/10 | 合格 | / | / | 遵义市(市抽任务) | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟虫腈、氧乐果、多菌灵、腐霉利 | / |
10 | 2018-19 | 2018.11.21 | NCP183783 | NCP52030018100054 | 肖鹏 | 新雪域14栋19号 | 油麦菜 | 称重 | 叶菜类蔬菜 | 云南 | 2018/10/10 | 合格 | / | / | 遵义市(市抽任务) | 氟虫腈、甲基异柳磷、克百威、氧乐果 | / |
11 | 2018-19 | 2018.11.21 | NCP183784 | NCP52030018100055 | 肖鹏 | 新雪域14栋19号 | 豇豆 | 称重 | 豆类蔬菜 | / | 2018/10/10 | 合格 | / | / | 遵义市(市抽任务) | 克百威、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟虫腈、甲基异柳磷 | 进货点:贵阳石板市场 |
12 | 2018-19 | 2018.11.21 | NCP183785 | NCP52030018100056 | 肖鹏 | 新雪域14栋19号 | 生菜 | 称重 | 叶菜类蔬菜 | 云南 | 2018/10/10 | 合格 | / | / | 遵义市(市抽任务) | 毒死蜱、克百威、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟虫腈 | / |
13 | 2018-19 | 2018.11.21 | NCP183786 | NCP52030018100057 | 肖鹏 | 新雪域14栋19号 | 白菜 | 称重 | 叶菜类蔬菜 | / | 2018/10/10 | 合格 | / | / | 遵义市(市抽任务) | 毒死蜱、克百威、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟虫腈、啶虫脒 | 进货点:贵阳石板市场 |
14 | 2018-19 | 2018.11.21 | NCP183787 | NCP52030018100058 | 肖鹏 | 新雪域14栋19号 | 红辣椒 | 称重 | 茄果类蔬菜 | / | 2018/10/10 | 合格 | / | / | 遵义市(市抽任务) | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟虫腈、氧乐果、多菌灵、腐霉利 | 进货点:贵阳石板市场 |
15 | 2018-19 | 2018.11.21 | NCP183788 | NCP52030018100059 | 肖鹏 | 新雪域14栋19号 | 西芹 | 称重 | 叶菜类蔬菜 | 云南 | 2018/10/10 | 合格 | / | / | 遵义市(市抽任务) | 毒死蜱、克百威、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氟虫腈、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | / |
本文:遵义市市场监督管理局抽检15批次食用农产品全部合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/203276.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:平凉市质监局抽查定配眼镜8批次不合格
下一篇:江苏省市场监督管理局抽检737批次食品 21批次不合格
标签:遵义市市场监督管理局抽检15批次食用农产品全部合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...