中国质量新闻网讯 2018年11月20日,铜陵市食品药品监督管理局公布2018年第52期食品安全监督抽检信息。本次抽检食用农产品1类食品67批次样品,合格64批次,不合格3批次。
对抽检中发现的不合格产品,经营企业所在地食品药品监管部门已依法进行调查处理,查明不合格产品的批次、数量和成因,制定整改措施。
铜陵市食品药品监督管理局提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。
不合格样品具体信息如下:
1、铜陵县城北市场张桂蔬菜摊销售的韭菜(生产日期/批号:2018-10-9),腐霉利检出值为9.47mg/kg。标准规定为≤0.2mg/kg;小白菜(生产日期/批号:2018-10-9),毒死蜱检出值为0.21mg/kg。标准规定为≤0.1mg/kg。承检机构为安徽省产品质量监督检验研究院;
2、铜陵县五松镇新鑫食品城北市场店的韭菜(生产日期/批号:2018-10-9),腐霉利检出值为0.34mg/kg。标准规定为≤0.2mg/kg。承检机构为安徽省产品质量监督检验研究院;
食用农产品食品监督抽检产品不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 铜陵县城北市场张桂蔬菜摊 | 安徽省铜陵市义安区 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2018/10/9 | 腐霉利║9.47mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 |
|
2 | / | / | 铜陵县城北市场张桂蔬菜摊 | 安徽省铜陵市义安区 | 小白菜 | 散装称重 | / | 2018/10/9 | 毒死蜱║0.21mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 |
|
3 | / | / | 铜陵县五松镇新鑫食品城北市场店 | 安徽省铜陵市义安区五松镇 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2018/10/9 | 腐霉利║0.34mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 |
|
食用农产品食品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 铜陵县城北农贸大市场俞海兵蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 芹菜 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
2 | / | / | 铜陵县城北农贸大市场俞海兵蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 有机花菜 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
3 | / | / | 铜陵县城北农贸大市场俞海兵蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 西兰花 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
4 | / | / | 铜陵县城北农贸大市场俞海兵蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 黄瓜 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
5 | / | / | 铜陵县城北农贸大市场俞海兵蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 青椒 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
6 | / | / | 铜陵县城北农贸大市场俞海兵蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 豆角 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
7 | / | / | 铜陵县城北农贸大市场俞海兵蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 西红柿 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
8 | / | / | 铜陵县城北市场凤珍蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 韭菜 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
9 | / | / | 铜陵县城北市场凤珍蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
10 | / | / | 铜陵县城北市场凤珍蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 小白菜 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
11 | / | / | 铜陵县城北市场凤珍蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 豆角 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
12 | / | / | 铜陵县城北市场凤珍蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 西兰花 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
13 | / | / | 铜陵县城北市场凤珍蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 黄瓜 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
14 | / | / | 铜陵县城北市场凤珍蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
15 | / | / | 铜陵县城北市场张桂蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 四季豆 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
16 | / | / | 铜陵县城北市场张桂蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 油麦菜 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
17 | / | / | 铜陵县城北市场张桂蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 香芹菜 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
18 | / | / | 铜陵县城北市场张桂蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 西芹 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
20 | / | / | 铜陵县城北市场张桂蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 青椒 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
21 | / | / | 铜陵县城北市场张桂蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 土豆 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
22 | / | / | 铜陵县城北市场张桂蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
23 | / | / | 铜陵县城北市场张桂蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 黄瓜 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
24 | / | / | 铜陵县城北市场张桂蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 西红柿 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
25 | / | / | 铜陵县城北市场张桂蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
26 | / | / | 铜陵县五松镇新鑫食品城北市场店 | 安徽省铜陵市 | 辣椒 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
27 | / | / | 铜陵县五松镇新鑫食品城北市场店 | 安徽省铜陵市 | 油麦菜 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
28 | / | / | 铜陵县五松镇新鑫食品城北市场店 | 安徽省铜陵市 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
29 | / | / | 铜陵县五松镇新鑫食品城北市场店 | 安徽省铜陵市 | 四季豆 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
30 | / | / | 铜陵县五松镇新鑫食品城北市场店 | 安徽省铜陵市 | 芹菜 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
31 | / | / | 铜陵县五松镇新鑫食品城北市场店 | 安徽省铜陵市 | 豆角 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
32 | / | / | 铜陵县五松镇新鑫食品城北市场店 | 安徽省铜陵市 | 小白菜 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
33 | / | / | 铜陵县五松镇新鑫食品城北市场店 | 安徽省铜陵市 | 生菜 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
34 | / | / | 铜陵县五松镇新鑫食品城北市场店 | 安徽省铜陵市 | 黄瓜 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
35 | / | / | 铜陵县城北市场敬玲蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 韭菜 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
36 | / | / | 铜陵县城北市场敬玲蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 西兰花 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
37 | / | / | 铜陵县城北市场敬玲蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 豆角 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
38 | / | / | 铜陵县城北市场敬玲蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 四季豆 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
39 | / | / | 铜陵县城北市场敬玲蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 包菜 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
40 | / | / | 铜陵县城北市场敬玲蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 小白菜 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
41 | / | / | 铜陵县城北市场敬玲蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 西红柿 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
42 | / | / | 铜陵县城北市场敬玲蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 香芹 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
43 | / | / | 铜陵县城北市场敬玲蔬菜摊 | 安徽省铜陵市 | 青椒 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 |
|
44 | / | / | 铜陵县中心农贸市场光四蔬菜经营铺 | 安徽省铜陵市 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2018/10/10 | 食用农产品 |
|
45 | / | / | 义安区中心农贸市场张娣蔬菜配送中心 | 安徽省铜陵市 | 娃娃菜 | 散装称重 | 2018/10/10 | 食用农产品 |
|
46 | / | / | 义安区中心农贸市场张娣蔬菜配送中心 | 安徽省铜陵市 | 四季豆 | 散装称重 | 2018/10/10 | 食用农产品 |
|
47 | / | / | 义安区中心农贸市场张娣蔬菜配送中心 | 安徽省铜陵市 | 长豆角 | 散装称重 | 2018/10/10 | 食用农产品 |
|
48 | / | / | 义安区中心农贸市场张娣蔬菜配送中心 | 安徽省铜陵市 | 青椒 | 散装称重 | 2018/10/10 | 食用农产品 |
|
49 | / | / | 义安区中心农贸市场张娣蔬菜配送中心 | 安徽省铜陵市 | 韭菜 | 散装称重 | 2018/10/10 | 食用农产品 |
|
50 | / | / | 义安区中心农贸市场张娣蔬菜配送中心 | 安徽省铜陵市 | 菠菜 | 散装称重 | 2018/10/10 | 食用农产品 |
|
51 | / | / | 义安区中心农贸市场张娣蔬菜配送中心 | 安徽省铜陵市 | 金针菇 | 散装称重 | 2018/10/10 | 食用农产品 |
|
52 | / | / | 义安区中心农贸市场张娣蔬菜配送中心 | 安徽省铜陵市 | 生姜 | 散装称重 | 2018/10/10 | 食用农产品 |
|
53 | / | / | 义安区中心农贸市场张娣蔬菜配送中心 | 安徽省铜陵市 | 香芹 | 散装称重 | 2018/10/10 | 食用农产品 |
|
54 | / | / | 义安区中心农贸市场张娣蔬菜配送中心 | 安徽省铜陵市 | 茄子 | 散装称重 | 2018/10/10 | 食用农产品 |
|
55 | / | / | 铜陵县中心农贸市场朱小芳蔬菜铺 | 安徽省铜陵市 | 小白菜 | 散装称重 | 2018/10/10 | 食用农产品 |
|
56 | / | / | 铜陵县中心农贸市场朱小芳蔬菜铺 | 安徽省铜陵市 | 土豆 | 散装称重 | 2018/10/10 | 食用农产品 |
|
57 | / | / | 铜陵县中心农贸市场朱小芳蔬菜铺 | 安徽省铜陵市 | 四季豆 | 散装称重 | 2018/10/10 | 食用农产品 |
|
58 | / | / | 铜陵县中心农贸市场朱小芳蔬菜铺 | 安徽省铜陵市 | 茄子 | 散装称重 | 2018/10/10 | 食用农产品 |
|
59 | / | / | 铜陵县中心农贸市场朱小芳蔬菜铺 | 安徽省铜陵市 | 香芹 | 散装称重 | 2018/10/10 | 食用农产品 |
|
60 | / | / | 铜陵县中心农贸市场朱小芳蔬菜铺 | 安徽省铜陵市 | 韭菜 | 散装称重 | 2018/10/10 | 食用农产品 |
|
61 | / | / | 铜陵县中心农贸市场朱小芳蔬菜铺 | 安徽省铜陵市 | 黄瓜 | 散装称重 | 2018/10/10 | 食用农产品 |
|
62 | / | / | 铜陵县中心农贸市场朱小芳蔬菜铺 | 安徽省铜陵市 | 菠菜 | 散装称重 | 2018/10/10 | 食用农产品 |
|
63 | / | / | 铜陵县中心农贸市场朱小芳蔬菜铺 | 安徽省铜陵市 | 生菜 | 散装称重 | 2018/10/10 | 食用农产品 |
|
64 | / | / | 铜陵县中心农贸市场朱小芳蔬菜铺 | 安徽省铜陵市 | 西红柿 | 散装称重 | 2018/10/10 | 食用农产品 |
|
65 | / | / | 铜陵县中心农贸市场朱小芳蔬菜铺 | 安徽省铜陵市 | 青椒 | 散装称重 | 2018/10/10 | 食用农产品 |
|
附件:
本次检测项目
不合格项目风险解读
本文:铜陵市抽检食用农产品67批次样品 不合格3批次
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/203287.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:杭州市市场监管局通告12批次不合格食品情况
下一篇:亳州市食药监局公布1批次抽检合格方便食品样品信息
标签:铜陵市抽检食用农产品67批次样品 不合格3批次
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...