中国质量新闻网讯 据宁波市食品药品安全信息公示平台2018年11月21日消息,2018年10月份,宁波市奉化区市场监督管理局对学校食品原材料配送环节进行风险监测共抽样检验了3类食品4家企业的30批次的样品,合格30批次,不合格0批次,合格率为100%。
其中,新鲜蔬菜抽检17批次,无不合格;生鲜肉抽检8个批次,无不合格;生鲜鸡蛋抽检1个批次,无不合格;水产品抽检1批次,无不合格;蔬菜制品抽检1个批次,无不合格;调味品抽检2批次,无不合格。
序号 | 抽样单编号 | 检验单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位统一社会信用代码 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 批号 | 商标 | 生产日期 |
1 | FH20181011A001 | 诺安实力可商品检验(宁波)有限公司 | / | / | 宁波市绿达农业开发有限公司 | 913302835705375127 | 浙江省宁波市奉化区岳林街道明化村土埭农场 | 洋葱 | / | / | / | 购进日期:20181011 |
2 | FH20181011A002 | 诺安实力可商品检验(宁波)有限公司 | / | / | 宁波市绿达农业开发有限公司 | 913302835705375127 | 浙江省宁波市奉化区岳林街道明化村土埭农场 | 西红柿 | / | / | / | 购进日期:20181011 |
3 | FH20181011A003 | 诺安实力可商品检验(宁波)有限公司 | / | / | 宁波市绿达农业开发有限公司 | 913302835705375127 | 浙江省宁波市奉化区岳林街道明化村土埭农场 | 冬瓜 | / | / | / | 购进日期:20181011 |
4 | FH20181011A004 | 诺安实力可商品检验(宁波)有限公司 | / | / | 宁波市绿达农业有限公司 | 913302835705375127 | 浙江省宁波市奉化区岳林街道明化村土埭农场 | 牛肉 | / | / | / | 购进日期:20181011 |
5 | FH20181011A005 | 诺安实力可商品检验(宁波)有限公司 | 镇江仙妻味业有限公司 | 镇江市丹徒区黄墟镇葛丹炉18号 | 宁波市绿达农业有限公司 | 913302835705375127 | 浙江省宁波市奉化区岳林街道明化村土埭农场 | 镇江香醋 | 500mL | 20180327 | 润厨 | 20180327 |
6 | FH20181011A006 | 诺安实力可商品检验(宁波)有限公司 | / | / | 宁波市绿达农业开发有限公司 | 913302835705375127 | 浙江省宁波市奉化区岳林街道明化村土埭农场 | 土豆 | / | / | / | 购进日期:20181011 |
7 | FH20181011A007 | 诺安实力可商品检验(宁波)有限公司 | / | / | 宁波市绿达农业开发有限公司 | 913302835705375127 | 浙江省宁波市奉化区岳林街道明化村土埭农场 | 莴笋 | / | / | / | 购进日期:20181011 |
8 | FH20181011A008 | 诺安实力可商品检验(宁波)有限公司 | / | / | 宁波市绿达农业有限公司 | 913302835705375127 | 浙江省宁波市奉化区岳林街道明化村土埭农场 | 猪肉 | / | / | / | 购进日期:20181011 |
9 | FH20181011A009 | 诺安实力可商品检验(宁波)有限公司 | / | / | 奉化龙津实验学校 | / | 浙江省宁波市奉化区岳林街道中国路201号 | 猪肉 | / | / | / | 购进日期:20181011 |
10 | FH20181011A010 | 诺安实力可商品检验(宁波)有限公司 | / | / | 奉化龙津实验学校 | / | 浙江省宁波市奉化区岳林街道中国路201号 | 鸭肉 | / | / | / | 购进日期:20181011 |
11 | FH20181011A011 | 诺安实力可商品检验(宁波)有限公司 | / | / | 奉化龙津学校 | / | 浙江省宁波市奉化区岳林街道中园路201号 | 包心菜 | / | / | / | 购进日期:20181011 |
12 | FH20181011A012 | 诺安实力可商品检验(宁波)有限公司 | / | / | 奉化龙津学校 | / | 浙江省宁波市奉化区岳林街道中园路201号 | 带豆(豇豆) | / | / | / | 购进日期:20181011 |
13 | FH20181011A013 | 诺安实力可商品检验(宁波)有限公司 | / | / | 奉化龙津学校 | / | 浙江省宁波市奉化区岳林街道中园路201号 | 平菇 | / | / | / | 购进日期:20181011 |
14 | FH20181011A014 | 诺安实力可商品检验(宁波)有限公司 | / | / | 奉化龙津学校 | / | 浙江省宁波市奉化区岳林街道中园路201号 | 莴笋 | / | / | / | 购进日期:20181011 |
15 | FH20181011A015 | 诺安实力可商品检验(宁波)有限公司 | 济南宜和食品有限公司 | 山东省章丘市明水经济技术开发区工业五路北首 | 奉化龙津学校 | / | 浙江省宁波市奉化区岳林街道中国路201号 | 6月香豆瓣酱 | 800g | 20180814 854A | 欣和 | 20180814 |
16 | FH20181011B001 | 诺安实力可商品检验(宁波)有限公司 | / | / | 宁波市奉化锦屏绿范配菜有限公司 | 91330283309063958L | 浙江省宁波市奉化区锦屏街道桥头村(范式农场内) | 洋葱 | / | / | / | 购进日期:20181011 |
17 | FH20181011B002 | 诺安实力可商品检验(宁波)有限公司 | / | / | 宁波市奉化锦屏绿范配菜有限公司 | 91330283309063958L | 浙江省宁波市奉化区锦屏街道桥头村(范式农场) | 大白菜 | / | / | / | 购进日期:20181011 |
18 | FH20181011B003 | 诺安实力可商品检验(宁波)有限公司 | / | / | 宁波市奉化锦屏绿范配菜有限公司 | 91330283309063958L | 浙江省宁波市奉化区锦屏街道桥头村(范式农场) | 茭白 | / | / | / | 购进日期:20181011 |
19 | FH20181011B004 | 诺安实力可商品检验(宁波)有限公司 | / | / | 宁波市奉化锦屏绿范配菜有限公司 | 91330283309063958L | 浙江省宁波市奉化区锦屏街道桥头村(范式农场) | 胡萝卜 | / | / | / | 购进日期:20181011 |
20 | FH20181011B005 | 诺安实力可商品检验(宁波)有限公司 | / | / | 宁波市奉化锦屏绿范配菜有限公司 | 91330283309063958L | 浙江省宁波市奉化区锦屏街道桥头村(范式农场) | 小葱 | / | / | / | 购进日期:20181011 |
21 | FH20181011B006 | 诺安实力可商品检验(宁波)有限公司 | / | / | 宁波市奉化锦屏绿范配菜有限公司 | 91330283309063958L | 浙江省宁波市奉化区锦屏街道桥头村(范式农场内) | 猪肉(排骨) | / | / | / | 购进日期:20181011 |
22 | FH20181011B007 | 诺安实力可商品检验(宁波)有限公司 | / | / | 宁波市奉化锦屏绿范配菜有限公司 | 91330283309063958L | 浙江省宁波市奉化区锦屏街道桥头村(范式农场内) | 带鱼 | / | / | / | 购进日期:20181011 |
23 | FH20181011B008 | 诺安实力可商品检验(宁波)有限公司 | / | / | 宁波市奉化锦屏绿范配菜有限公司 | 91330283309063958L | 浙江省宁波市奉化区锦屏街道桥头村(范式农场内) | 猪肉(猪腿肉) | / | / | / | 购进日期:20181011 |
24 | FH20181011B009 | 诺安实力可商品检验(宁波)有限公司 | 余姚市备得福菜业有限公司 | 浙江省余姚市黄家埠镇横塘村四塘江北125号 | 宁波市奉化锦屏绿范配菜有限公司 | 91330283309063958L | 浙江省宁波市奉化区锦屏街道桥头村(范式农场内) | 乐得福风味雪菜 | 2Kg | / | 乐得福 | 20181003 |
25 | FH20181011B010 | 诺安实力可商品检验(宁波)有限公司 | / | / | 奉化区新城实验小学 | / | 浙江省宁波市奉化区岳林街道大成东路1088号 | 番茄 | / | / | / | 购进日期:20181011 |
26 | FH20181011B011 | 诺安实力可商品检验(宁波)有限公司 | / | / | 奉化区新城实验小学 | / | 浙江省宁波市奉化区岳林街道大成东路1088号 | 土豆 | / | / | / | 购进日期:20181011 |
27 | FH20181011B012 | 诺安实力可商品检验(宁波)有限公司 | / | / | 奉化区新城实验小学 | / | 浙江省宁波市奉化区岳林街道大成东路1088号 | 白萝卜 | / | / | / | 购进日期:20181011 |
28 | FH20181011B013 | 诺安实力可商品检验(宁波)有限公司 | / | / | 奉化市新城实验小学 | / | 浙江省宁波市奉化区岳林街道大成东路1088号 | 猪肉(精肉片) | / | / | / | 购进日期:20181011 |
29 | FH20181011B014 | 诺安实力可商品检验(宁波)有限公司 | / | / | 奉化市新城实验小学 | / | 浙江省宁波市奉化区岳林街道大成东路1088号 | 牛肉(牛腩肉) | / | / | / | 购进日期:20181011 |
30 | FH20181011B015 | 诺安实力可商品检验(宁波)有限公司 | / | / | 奉化市新城实验小学 | / | 浙江省宁波市奉化区岳林街道大成东路1088号 | 鸡蛋 | / | / | / | 购进日期:20181011 |
本文:宁波市奉化区:学校食品原材料配送环节风险监测 30批次食品样品全合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/203399.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:宁波市象山县:食用油等46批次样品抽检合格
下一篇:淮南市抽检3类食品19批次样品 全部合格
标签:宁波市奉化区:学校食品原材料配送环节风险监测 30批次食品样品全合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...