中国质量新闻网讯 2018年11月21日,六安市食品药品监督管理局官网公布2018年第40期食品安全监督抽检信息。本次共抽检食用农产品44批次样品。其中合格40批次,不合格4批次,全部为市抽计划安排。
本次抽检的食用农产品主要包括蔬菜、水产品。抽检依据是《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762-2012)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、品质指标、食品添加剂、微生物等指标。
不合格样品具体信息如下:
1.舒城县城关镇飞霞市场余昌芝户经销的黄颡鱼,孔雀石绿检出值为55.3ug/kg,标准规定为不得检出。承检机构为安徽拓维检测服务有限公司。
2.舒城县城关镇飞霞市场祁世舟户经销的黄颡鱼,孔雀石绿检出值为68.1ug/kg,标准规定为不得检出。承检机构为安徽拓维检测服务有限公司。
3.六安市南门农贸市场程霞户经销的香菜,毒死蜱检出值为44mg/kg,标准规定为不得检出。承检机构为六安市产品质量监督检验所
4.六安市南门农贸市场江绪文(老伊蔬菜)户经销的香菜,毒死蜱检出值为15mg/kg,标准规定为不得检出。承检机构为六安市产品质量监督检验所
六安市食品药品监督管理局表示,对抽检中发现的不合格产品,生产经营企业所在地食品药品监管部门应依法进行调查处理,查明不合格产品的批次、数量和成因,制定整改措施。
食用农产品监督抽检不合格信息
标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
/ | / | 飞霞市场(余昌芝) | 舒城县城关镇飞霞市场 | 黄颡鱼 | 散装称重 | / | 鲜活 | 孔雀石绿║55.3ug/kg║不得检出 | 食用农产品 | 安徽拓维检测服务有限公司 |
|
/ | / | 飞霞市场(祁世舟) | 舒城县城关镇飞霞市场 | 黄颡鱼 | 散装称重 | / | 鲜活 | 孔雀石绿║68.1ug/kg║不得检出 | 食用农产品 | 安徽拓维检测服务有限公司 |
|
/ | / | 程霞 | 南门农贸市场10# | 香菜 | 散称 | / | / | 毒死蜱║0.44mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 六安市产品质量监督检验所 |
|
/ | / | 江绪文(老伊蔬菜) | 南门农贸市场 | 香菜 | 散称 | / | / | 毒死蜱║0.15mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 六安市产品质量监督检验所 |
|
食用农产品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 苏果超市(安徽)有限公司霍山分公司 | 安徽省六安市 | 豇豆 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
2 | / | / | 苏果超市(安徽)有限公司霍山分公司 | 安徽省六安市 | 香菇 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
3 | / | / | 苏果超市(安徽)有限公司霍山分公司 | 安徽省六安市 | 杏鲍菇 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
4 | / | / | 苏果超市(安徽)有限公司霍山分公司 | 安徽省六安市 | 金针菇 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
5 | / | / | 霍山县经济开发区绿谷生态超市 | 安徽省六安市 | 韭菜 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
6 | / | / | 郑学军 | 安徽省六安市 | 韭菜 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
9 | / | / | 周伟 | 安徽省六安市 | 韭菜 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
10 | / | / | 李先明 | 安徽省六安市 | 黑鱼 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
11 | / | / | 李先明 | 安徽省六安市 | 鲈鱼 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
12 | / | / | 李先明 | 安徽省六安市 | 鳜鱼 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
13 | / | / | 李先明 | 安徽省六安市 | 多宝鱼 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
14 | / | / | 王明全 | 安徽省六安市 | 黑鱼 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
15 | / | / | 王明全 | 安徽省六安市 | 鳜鱼 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
16 | / | / | 王明全 | 安徽省六安市 | 鲈鱼 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
17 | / | / | 程世松 | 安徽省六安市 | 香芹 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
18 | / | / | 程世松 | 安徽省六安市 | 菠菜 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
19 | / | / | 程世松 | 安徽省六安市 | 香菜 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
20 | / | / | 吴广枝 | 安徽省六安市 | 菠菜 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
21 | / | / | 金正琼 | 安徽省六安市 | 菠菜 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
22 | / | / | 金正琼 | 安徽省六安市 | 芹菜 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
23 | / | / | 金正琼 | 安徽省六安市 | 香菜 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
24 | / | / | 陈冬华 | 安徽省六安市 | 菠菜 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
25 | / | / | 陈冬华 | 安徽省六安市 | 芹菜 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
26 | / | / | 陈冬华 | 安徽省六安市 | 香菜 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
27 | / | / | 陈冬华 | 安徽省六安市 | 韭菜 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
28 | / | / | 舒绪芳 | 安徽省六安市 | 韭菜 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
29 | / | / | 舒绪芳 | 安徽省六安市 | 菠菜 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
30 | / | / | 舒绪芳 | 安徽省六安市 | 香菜 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
31 | / | / | 舒绪芳 | 安徽省六安市 | 芹菜 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
32 | / | / | 吴广枝 | 安徽省六安市 | 西红柿 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
33 | / | / | 吴广枝 | 安徽省六安市 | 青椒 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
34 | / | / | 吴广枝 | 安徽省六安市 | 白菜 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
35 | / | / | 陈冬华 | 安徽省六安市 | 青椒 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
36 | / | / | 陈冬华 | 安徽省六安市 | 大白菜 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
37 | / | / | 金正琼 | 安徽省六安市 | 韭菜 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
38 | / | / | 程世松 | 安徽省六安市 | 韭菜 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
39 | / | / | 吴广枝 | 安徽省六安市 | 韭菜 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
40 | / | / | 叶军 | 安徽省六安市 | 韭菜 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
本文:六安市抽检食用农产品44批次样品 不合格4批次
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/203401.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:淮南市抽检3类食品19批次样品 全部合格
下一篇:马鞍山市抽检肉制品8批次样品 不合格1批次
标签:六安市抽检食用农产品44批次样品 不合格4批次
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...