中国质量新闻网讯 11月22日,水城县市场监督管理局发布公告称,近期,水城县市场监管局组织抽检食用农产品199批次样品,抽样检验项目合格样品177批次,不合格样品22批次,不合格率11.05%,具体情况公告如下:
一、总体情况
本次抽检了蔬菜、碗、筷子、杯子、碟子、油辣椒等共199批次,经贵州安为天检测技术有限公司检验:合格177批次,不合格22批次。
二、处置措施
对抽检中发现的不合格产品,水城县市场监管局已责成经营单位按照《中华人民共和国食品安全法》相关规定,采取下架,对已销售出去的进行召回;并立案调查,查明不合格品种的批次、数量和原因,制定整改措施,防控食品安全风险。同时加强辖区生产和流通领域食品安全日常监督检查,加大食品安全监督抽检和信息公布力度,强化社会监督,保障人民群众饮食安全。
食品监督抽检产品合格信息
食品监督抽检产品不合格信息
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目|检验结果|标准值 | 公告号 | 公告日期 | 检测机构 |
1 | XC18520221703409005 | 六盘水康宇消毒服务公司 | / | 水城县聚源一锅香餐饮有限公司 | 贵州省六盘水市水城县双水街道办诚信路地税局25号门 | 杯子 | / | / | 2018年9月3日(购进) | 阴离子合成洗涤剂超标 | 2018年第11期 | 2018.11.14 | 贵州安为天检测有限公司 |
2 | XC18520221703409006 | 六盘水康宇消毒服务公司 | / | 水城县聚源一锅香餐饮有限公司 | 贵州省六盘水市水城县双水街道办诚信路地税局25号门 | 碗 | / | / | 2018年9月4日(购进) | 阴离子合成洗涤剂超标 | 2018年第11期 | 2018.11.14 | 贵州安为天检测有限公司 |
3 | XC18520221703409032 | 水城县美固餐具消毒中心 | / | 纳雍豆花饭 | 贵州省六盘水市水城县双水商贸区建业路 | 杯子 | / | / | 2018年9月4日(购进) | 阴离子合成洗涤剂超标 | 2018年第11期 | 2018.11.14 | 贵州安为天检测有限公司 |
4 | XC18520221703409033 | 水城县美固餐具消毒中心 | / | 纳雍豆花饭 | 贵州省六盘水市水城县双水商贸区建业路 | 筷子 | / | / | 2018年9月4日(购进) | 阴离子合成洗涤剂超标 | 2018年第11期 | 2018.11.14 | 贵州安为天检测有限公司 |
5 | XC18520221703409042 | 六盘水市红桥新区康亦消毒碗筷有限公司 | / | 水城县荷乡田酒楼 | 贵州省六盘水市水城县双水商贸区金山北巷 | 筷子 | / | / | 2018年9月3日(购进) | 阴离子合成洗涤剂超标 | 2018年第11期 | 2018.11.14 | 贵州安为天检测有限公司 |
6 | XC18520221703409046 | 六盘水市红桥新区康亦消毒碗筷有限公司 | / | 水城县本味坊酒店 | 贵州省六盘水市水城县双水小广场金山北路 | 碗 | / | / | 2018年9月1日(购进) | 阴离子合成洗涤剂超标 | 2018年第11期 | 2018.11.14 | 贵州安为天检测有限公司 |
7 | XC18520221703409047 | 六盘水市红桥新区康亦消毒碗筷有限公司 | / | 水城县本味坊酒店 | 贵州省六盘水市水城县双水小广场金山北路 | 筷子 | / | / | 2018年9月1日(购进) | 阴离子合成洗涤剂超标 | 2018年第11期 | 2018.11.14 | 贵州安为天检测有限公司 |
8 | XC18520221703409048 | 六盘水市红桥新区康亦消毒碗筷有限公司 | / | 水城县本味坊酒店 | 贵州省六盘水市水城县双水小广场金山北路 | 杯子 | / | / | 2018年9月1日(购进) | 阴离子合成洗涤剂超标 | 2018年第11期 | 2018.11.14 | 贵州安为天检测有限公司 |
9 | XC18520221703409069 | 水城县美固餐具消毒中心 | / | 张艳 | 贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区 | 筷子 | / | / | 2018年9月4日(购进) | 阴离子合成洗涤剂超标 | 2018年第11期 | 2018.11.14 | 贵州安为天检测有限公司 |
10 | XC18520221703409070 | 水城县美固餐具消毒中心 | / | 张艳 | 贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区 | 杯子 | / | / | 2018年9月4日(购进) | 阴离子合成洗涤剂超标 | 2018年第11期 | 2018.11.14 | 贵州安为天检测有限公司 |
11 | XC18520221703409072 | 六盘水市红桥新区康亦消毒碗筷有限公司 | / | 水城县杰兴饭店 | 贵州省六盘水市水城县滥坝镇黄家桥社区井海路 | 筷子 | / | / | 2018年9月5日(购进) | 阴离子合成洗涤剂超标 | 2018年第11期 | 2018.11.14 | 贵州安为天检测有限公司 |
12 | XC18520221703409076 | / | / | 水城县双水高老庄酒楼 | 贵州省六盘水市水城县双水街道办井海路 | 筷子 | / | / | 2018年9月5日(购进) | 阴离子合成洗涤剂超标 | 2018年第11期 | 2018.11.14 | 贵州安为天检测有限公司 |
13 | XC18520221703409095 | / | / | 水城县朋来一锅香饭店 | 贵州省六盘水市水城县双水金竹林小区 | 筷子 | / | / | 2018年9月4日(购进) | 阴离子合成洗涤剂超标 | 2018年第11期 | 2018.11.14 | 贵州安为天检测有限公司 |
14 | XC18520221703409096 | / | / | 水城县朋来一锅香饭店 | 贵州省六盘水市水城县双水金竹林小区 | 杯子 | / | / | 2018年9月4日(购进) | 阴离子合成洗涤剂超标 | 2018年第11期 | 2018.11.14 | 贵州安为天检测有限公司 |
15 | XC18520221703409185 | / | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 水城县双水佳合超市营盘店 | 贵贵州省六盘水市水城县双水营盘路 | 黄豆酱油 | / | / | 2018年1月24日(购进) | 菌落总数不得检出 | 2018年第11期 | 2018.11.14 | 贵州安为天检测有限公司 |
16 | XC18520221703409187 | / | 重庆桥头火锅调料有限公司 | 水城县双水佳合超市营盘店 | 贵州省六盘水市水城县双水营盘路 | 酸菜鱼调料 | / | / | 2018年5月03日(购进) | 大肠菌群不得检出 | 2018年第11期 | 2018.11.14 | 贵州安为天检测有限公司 |
17 | XC18520221703409201 | / | 贵州冠霖实业有限公司 | 水城县家家禾超市 | 贵州省六盘水市水城县双水社区徐家箐组营盘中路 | 冠霖麻辣5+1 | / | / | 2018年5月03日(购进) | 大肠菌群不得检出 | 2018年第11期 | 2018.11.14 | 贵州安为天检测有限公司 |
18 | XC18520221703409214 | / | / | 六盘水市第八中学 | 贵州省六盘水市水城县双水新区凉都大道 | 勺子 | / | / | 2018年9月27日(购进) | 阴离子合成洗涤剂超标 | 2018年第11期 | 2018.11.14 | 贵州安为天检测有限公司 |
19 | XC18520221703409220 | / | 重庆胖子天骄食品有限公司 | 水城县双水丽都华联万家超市 | 贵州省六盘水市水城县双水凉都大道 | 烧鸡公佐料 | / | / | 2018年10月13日(购进) | 菌落总数不得检出 | 2018年第11期 | 2018.11.14 | 贵州安为天检测有限公司 |
20 | XC18520221703409232 | / | 焦作市喜洽食品有限公司 | 水城县双水丽都华联万家超市 | 贵州省六盘水市水城县双水凉都大道 | 周里鸭素鸭肠 | / | / | 2018年8月03日(购进) | 菌落总数不得检出 | 2018年第11期 | 2018.11.14 | 贵州安为天检测有限公司 |
21 | XC18520221703409245 | / | / | 水城县职睿幼儿园 | 贵州省六盘水市水城县滥坝镇第八中学初中部旁 | 筷子 | / | / | 2018年9月28日(购进) | 阴离子合成洗涤剂超标 | 2018年第11期 | 2018.11.14 | 贵州安为天检测有限公司 |
22 | XC18520221703409246 | / | / | 水城县职睿幼儿园 | 贵州省六盘水市水城县滥坝镇第八中学初中部旁 | 勺子 | / | / | 2018年9月28日(购进) | 阴离子合成洗涤剂超标 | 2018年第11期 | 2018.11.14 | 贵州安为天检测有限公司 |
本文:水城县市场监督管理局抽检食品22批次不合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/203423.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:文山州食药监局抽检4批次食品合格率100%
下一篇:六盘水市市场监督管理局:16批次食品抽查不合格
标签:水城县市场监督管理局抽检食品22批次不合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...