中国质量新闻网讯 2018年11月21日,安徽省食品药品监督管理局官网发布《关于13批次不合格食品的通告(第47期)》。据通告,安徽省食品药品监督管理局组织了10类食品的监督抽检。其中,食品添加剂38批次,全部合格。
本次抽检的食品添加剂主要为复配添加剂食用香精等。抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属以及非食用物质等指标。
通告中提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。在市场上发现不合格产品请拨打12331热线电话进行投诉或举报。
食品添加剂监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 乐斯福(明光)有限公司 | 安徽省明光市池河大道23号 | 乐斯福(明光)有限公司 | 安徽省 | 复配发酵面制品抗氧化剂酶制剂丹宝利复配馒头改良剂 | 500g/袋 | 2018/09/17 | 食品添加剂 |
|
2 | 乐斯福(明光)有限公司 | 安徽省明光市池河大道23号 | 乐斯福(明光)有限公司 | 安徽省 | 复配面包乳化剂酶制剂 | 300g/袋 | 2018/09/10 | 食品添加剂 |
|
3 | 乐斯福(明光)有限公司 | 安徽省明光市池河大道23号 | 乐斯福(明光)有限公司 | 安徽省 | 复配面包乳化剂酶制剂老虎®复配面包改良剂 | 1kg/袋 | 2018/09/04 | 食品添加剂 |
|
4 | 安徽丹研食品有限公司 | 安徽省合肥市经开区桃花工业园工投立恒工业广场二期A-6栋1-2层 | 安徽丹研食品有限公司 | 安徽省 | 复配增稠剂 | 500克/袋 | 2018/09/10 | 食品添加剂 |
|
5 | 安徽贝特食品科技有限公司 | 安徽省合肥市经开区莲花路2159号A区 | 安徽贝特食品科技有限公司 | 安徽省 | 食品用香精JT002(焦糖味) | 500g/袋 | 2018/09/28 | 食品添加剂 |
|
6 | 安徽丹研食品有限公司 | 安徽省合肥市经开区桃花工业园工投立恒工业广场二期A-6栋1-2层 | 安徽丹研食品有限公司 | 安徽省 | 复配乳化剂D-6039 | 500克/袋 | 2018/08/30 | 食品添加剂 |
|
7 | 安徽贝特食品科技有限公司 | 安徽省合肥市经开区莲花路2159号A区 | 安徽贝特食品科技有限公司 | 安徽省 | 食品用香精JT004(焦糖味) | 500g/袋 | 2018/09/28 | 食品添加剂 |
|
8 | 安徽贝特食品科技有限公司 | 安徽省合肥市经开区莲花路2159号A区 | 安徽贝特食品科技有限公司 | 安徽省 | 食品用香精1035(鲜奶味) | 500g/袋 | 2018/09/28 | 食品添加剂 |
|
9 | 安徽丹研食品有限公司 | 安徽省合肥市经开区桃花工业园工投立恒工业广场二期A-6栋1-2层 | 安徽丹研食品有限公司 | 安徽省 | 复配乳化剂B-7535 | 500克/袋 | 2018/09/12 | 食品添加剂 |
|
10 | 舒城县科源食品有限公司 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇南聚产业园舒晓路与周瑜大道交叉口 | 舒城县科源食品有限公司 | 安徽省 | 复配肉制品水份保持剂 | 500g/袋 | 2018/09/26 | 食品添加剂 |
|
11 | 安徽杜贝斯特食品工业有限公司 | 安徽省滁州市全椒县综合经济开发区 | 安徽杜贝斯特食品工业有限公司 | 安徽省 | 复配增稠剂(DB-S1(6199)) | 25kg/袋 | 2018/09/28 | 食品添加剂 |
|
12 | 安徽杜贝斯特食品工业有限公司 | 安徽省滁州市全椒县综合经济开发区 | 安徽杜贝斯特食品工业有限公司 | 安徽省 | 复配增稠剂(DB-S2(6102)) | 25kg/袋 | 2018/09/18 | 食品添加剂 |
|
13 | 安徽杜贝斯特食品工业有限公司 | 安徽省滁州市全椒县综合经济开发区 | 安徽杜贝斯特食品工业有限公司 | 安徽省 | 复配增稠剂(DB-S2(6293-1)) | 25kg/袋 | 2018/09/29 | 食品添加剂 |
|
14 | 舒城县科源食品有限公司 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇南聚产业园舒晓路与周瑜大道交叉口 | 舒城县科源食品有限公司 | 安徽省 | 复配肉制品防腐剂 | 500克/袋 | 2018/10/04 | 食品添加剂 |
|
15 | 舒城县科源食品有限公司 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇南聚产业园舒晓路与周瑜大道交叉口 | 舒城县科源食品有限公司 | 安徽省 | 膏状香精(型号:KY0912) | 500g/袋 | 2018/09/28 | 食品添加剂 |
|
16 | 安徽骉犇食品科技有限公司 | 安徽省滁州市南谯工业开发区兴业路19号 | 安徽骉犇食品科技有限公司 | 安徽省 | 水果味香精 | 2kg/桶 | 2018/09/26 | 食品添加剂 |
|
17 | 安徽骉犇食品科技有限公司 | 安徽省滁州市南谯工业开发区兴业路19号 | 安徽骉犇食品科技有限公司 | 安徽省 | 奶味粉末香精 | 1kg/袋 | 2018/10/05 | 食品添加剂 |
|
18 | 安徽骉犇食品科技有限公司 | 安徽省滁州市南谯工业开发区兴业路19号 | 安徽骉犇食品科技有限公司 | 安徽省 | 鸡蛋味香精 | 2kg/桶 | 2018/10/11 | 食品添加剂 |
|
19 | 广德日丰食品科技有限公司 | 安徽省广德县邱村镇下寺李村矿产品深加工园区230省道6公里处5号 | 广德日丰食品科技有限公司 | 安徽省 | 消泡剂 | 2kg/袋 | 2018/10/02 | 食品添加剂 |
|
20 | 安徽丹研食品有限公司 | 合肥市经开区桃花工业园工投立恒工业广场二期A-6栋1-4层 | 安徽丹研食品有限公司 | 安徽省 | 复配乳化剂7100 | 500g/袋 | 2018/09/20 | 食品添加剂 |
|
21 | 安徽丹研食品有限公司 | 合肥市经开区桃花工业园工投立恒工业广场二期A-6栋1-4层 | 安徽丹研食品有限公司 | 安徽省 | 复配乳化增稠剂DY6586 | 500g/袋 | 2018/09/20 | 食品添加剂 |
|
22 | 安徽贝特食品科技有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2159号 | 安徽贝特食品科技有限公司 | 安徽省 | 食品用香精AA028(奶香味) | 500g/袋 | 2018/10/23 | 食品添加剂 |
|
23 | 合肥芬莱生物科技有限公司 | 安徽省合肥市新站区鹿鸣山路与规划道路交口合肥宝虎工程技术有限公司3#厂房 | 合肥芬莱生物科技有限公司 | 安徽省 | 炒货底料粉末香精 | 1kg/袋 | 2018/10/15 | 食品添加剂 |
|
24 | 池州市大恒生化有限公司 | 安徽省池州市高新技术产业开发区齐栖云路88号 | 池州市大恒生化有限公司 | 安徽省 | 复配食品添加剂 复配营养强化剂(A2) | 25kg/箱 | 2018/09/19 | 食品添加剂 |
|
25 | 合肥芬莱生物科技有限公司 | 安徽省合肥市新站区鹿鸣山路与规划道路交口合肥宝虎工程技术有限公司3#厂房 | 合肥芬莱生物科技有限公司 | 安徽省 | 鸡蛋奶油香精 | 2kg/桶 | 2018/10/13 | 食品添加剂 |
|
26 | 安徽贝特食品科技有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2159号 | 安徽贝特食品科技有限公司 | 安徽省 | 食品用香精AA005(凉茶味) | 500g/袋 | 2018/10/23 | 食品添加剂 |
|
27 | 安徽贝特食品科技有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2159号 | 安徽贝特食品科技有限公司 | 安徽省 | 食品用香精AA027(奶香味) | 500g/袋 | 2018/10/23 | 食品添加剂 |
|
28 | 池州市大恒生化有限公司 | 安徽省池州市高新技术产业开发区齐栖云路88号 | 池州市大恒生化有限公司 | 安徽省 | 复配食品添加剂 复配营养强化剂(A3) | 25kg/箱 | 2018/09/07 | 食品添加剂 |
|
29 | 安徽德威富香精工业有限公司 | 合肥市长丰双墩产业园工业大道 | 安徽德威富香精工业有限公司 | 安徽省 | 草莓香精B10436C | 500g/瓶 | 2018/09/21 | 食品添加剂 |
|
30 | 安徽德威富香精工业有限公司 | 合肥市长丰双墩产业园工业大道 | 安徽德威富香精工业有限公司 | 安徽省 | 炼奶香精FY4445B | 500g/瓶 | 2018/09/12 | 食品添加剂 |
|
31 | 芜湖市松森食品配料有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区南阳路1-6号 | 芜湖市松森食品配料有限公司 | 安徽省 | S100-01五香香精 | 2kg/桶 | 2018/10/16 | 食品添加剂 |
|
32 | 芜湖市凯瑞香精有限公司 | 芜湖市高新开发区(南区)南经二路17#楼 | 芜湖市凯瑞香精有限公司 | 安徽省 | KR017焦糖香精 | 2kg/桶 | 2018/09/25 | 食品添加剂 |
|
33 | 芜湖市松森食品配料有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区南阳路1-6号 | 芜湖市松森食品配料有限公司 | 安徽省 | M2401蓝莓香精 | 2kg/桶 | 2018/10/16 | 食品添加剂 |
|
34 | 芜湖市松森食品配料有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区南阳路1-6号 | 芜湖市松森食品配料有限公司 | 安徽省 | F00-06鲜奶粉末香精 | 500g/袋 | 2018/10/12 | 食品添加剂 |
|
35 | 安徽丹研食品有限公司 | 合肥市经开区桃花工业园工投立恒工业广场二期A-6栋1-4层 | 安徽丹研食品有限公司 | 安徽省 | 复配酶制剂 | 500g/袋 | 2018/10/15 | 食品添加剂 |
|
36 | 芜湖市凯瑞香精有限公司 | 芜湖市高新开发区(南区)南经二路17#楼 | 芜湖市凯瑞香精有限公司 | 安徽省 | 奶味粉末香精 | 500g/袋 | 2018/09/18 | 食品添加剂 |
|
37 | 合肥芬莱生物科技有限公司 | 安徽省合肥市新站区鹿鸣山路与规划道路交口合肥宝虎工程技术有限公司3#厂房 | 合肥芬莱生物科技有限公司 | 安徽省 | 炒货风味粉末香精 | 1kg/袋 | 2018/08/20 | 食品添加剂 |
|
38 | 合肥市龙东食用化工有限公司 | 合肥市瑶海区龙岗开发区大店工业聚集区 | 合肥市龙东食用化工有限公司 | 安徽省 | 复配膨松剂(油炸王) | 500克/袋 | 2018/09/20 | 食品添加剂 |
|
本文:安徽省食药监局抽检食品添加剂38批次样品 全部合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/203433.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:安徽省食药监局抽检10类食品619批次样品 不合格13批次
下一篇:安徽省食药监局抽检粮食加工品101批次样品 全部合格
标签:安徽省食药监局抽检食品添加剂38批次样品 全部合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...