中国质量新闻网讯 2018年11月21日,安徽省食品药品监督管理局官网发布《关于13批次不合格食品的通告(第47期)》。据通告,安徽省食品药品监督管理局组织了10类食品的监督抽检。其中,餐饮食品33批次,全部合格。
本次抽检的餐饮食品主要包括自制米面制品、自制熟肉制品等。抽检依据是GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准。抽检项目包括重金属、食品添加剂等指标。
通告中提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。在市场上发现不合格产品请拨打12331热线电话进行投诉或举报。
餐饮食品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 黟县兴欣餐厅 | 安徽省 | 咸菜 | 计量称重 | 2018/09/07 | 餐饮食品 |
|
2 | / | / | 黟县宏村镇印象美食美宿客栈 | 安徽省 | 火腿 | 计量称重 | 2018/09/07 | 餐饮食品 |
|
3 | / | / | 黟县浔阳旅社际村分部 | 安徽省 | 腌辣椒 | 计量称重 | 2018/09/07 | 餐饮食品 |
|
4 | / | / | 黟县宏村镇奇墅湖酒店 | 安徽省 | 火腿 | 计量称重 | 2018/09/07 | 餐饮食品 |
|
5 | / | / | 六安市裕安区玉华煲仔王大酒店总店 | 安徽省 | 豇豆 | 计量称重 | 2018/09/13 | 餐饮食品 |
|
6 | / | / | 六安市裕安区玉华煲仔王大酒店总店 | 安徽省 | 腊肠 | 计量称重 | 2018/09/13 | 餐饮食品 |
|
7 | / | / | 六安市裕安区玉华煲仔王大酒店总店 | 安徽省 | 咸肉 | 计量称重 | 2018/09/13 | 餐饮食品 |
|
8 | / | / | 六安凤凰花园餐饮管理有限公司 | 安徽省 | 泡椒豇豆 | 计量称重 | 2018/09/12 | 餐饮食品 |
|
9 | / | / | 金寨县徽府人家私房菜 | 安徽省 | 秘制皮冻 | 计量称重 | 2018/09/21 | 餐饮食品 |
|
10 | / | / | 金寨县徽府人家私房菜 | 安徽省 | 蒜香皮冻 | 计量称重 | 2018/09/21 | 餐饮食品 |
|
11 | / | / | 金寨县徽府人家私房菜 | 安徽省 | 原味皮冻 | 计量称重 | 2018/09/21 | 餐饮食品 |
|
12 | / | / | 合肥市百利房地产开发有限公司洲际酒店 | 安徽省 | 筷子 | 双 | 2018/10/09 | 餐饮食品 |
|
13 | / | / | 合肥市百利房地产开发有限公司洲际酒店 | 安徽省 | 勺子 | 个 | 2018/10/09 | 餐饮食品 |
|
14 | / | / | 合肥市百利房地产开发有限公司洲际酒店 | 安徽省 | 盘子 | 个 | 2018/10/09 | 餐饮食品 |
|
15 | / | / | 宿州国际大酒店有限责任公司 | 安徽省 | 白瓷碗 | 个 | 2018/09/27 | 餐饮食品 |
|
16 | / | / | 宿州国际大酒店有限责任公司 | 安徽省 | 水立方和谐盘 | 个 | 2018/09/27 | 餐饮食品 |
|
17 | / | / | 宿州国际大酒店有限责任公司 | 安徽省 | 芙蓉小勺 | 个 | 2018/09/27 | 餐饮食品 |
|
18 | / | / | 宿州国际大酒店有限责任公司 | 安徽省 | 银头筷子 | 双 | 2018/09/27 | 餐饮食品 |
|
19 | / | / | 宿州市埇桥区德庄火锅店 | 安徽省 | 手工尊品虾滑 | 计量称重 | 2018/09/26 | 餐饮食品 |
|
20 | / | / | 宿州市埇桥区德庄火锅店 | 安徽省 | 手工龙利鱼滑 | 计量称重 | 2018/09/26 | 餐饮食品 |
|
21 | / | / | 合肥市包河区新煲王粤菜厅 | 安徽省 | 手工鲜虾滑 | 计量称重 | 2018/10/08 | 餐饮食品 |
|
22 | 广州皇上皇集团股份有限公司 肉食制品厂 | 广州从化经济开发区高技术产业园创业路39号3栋1、3、4、5层 | 合肥市包河区新煲王粤菜厅 | 安徽省 | 添福腊肠(腌腊肉制品) | 400克/包 | 2018/08/09 | 餐饮食品 |
|
23 | 广州皇上皇集团股份有限公司 肉食制品厂 | 广州从化经济开发区高技术产业园创业路39号3栋1、3、4、5层 | 合肥市包河区新煲王粤菜厅 | 安徽省 | 广式腊肉(腌腊肉制品) | 400g/包 | 2018/08/09 | 餐饮食品 |
|
24 | 被抽样单位自行采购 | / | 合肥市包河区润铃真味鲜食府 | 安徽省 | 火腿(腌腊肉制品) | 计量称重 | 2018/09/20 | 餐饮食品 |
|
25 | / | / | 宁国市时间味道餐厅 | 安徽省 | 蒜味皮冻 | 计量称重 | 2018/10/09 | 餐饮食品 |
|
26 | / | / | 宁国市时间味道餐厅 | 安徽省 | 辣味皮冻 | 计量称重 | 2018/10/09 | 餐饮食品 |
|
27 | / | / | 宁国市时间味道餐厅 | 安徽省 | 糖醋皮冻 | 计量称重 | 2018/10/09 | 餐饮食品 |
|
28 | / | / | 宁国市时间味道餐厅 | 安徽省 | 原味皮冻 | 计量称重 | 2018/10/09 | 餐饮食品 |
|
29 | / | / | 宁国市崔氏全统永和餐馆 | 安徽省 | 原味皮冻 | 计量称重 | 2018/10/11 | 餐饮食品 |
|
30 | / | / | 宁国市崔氏全统永和餐馆 | 安徽省 | 糖醋皮冻 | 计量称重 | 2018/10/11 | 餐饮食品 |
|
31 | / | / | 宁国市崔氏全统永和餐馆 | 安徽省 | 辣味皮冻 | 计量称重 | 2018/10/11 | 餐饮食品 |
|
32 | 被抽样单位自行采购 | / | 阜阳市颍州区乡之味饭店 | 安徽省 | 腌腊肉(猪肉) | 散装称重 | 2018/09/20 | 餐饮食品 |
|
33 | 被抽样单位自行采购 | / | 阜阳市颍州区乡之味饭店 | 安徽省 | 腌腊肉(牛肉) | 散装称重 | 2018/09/20 | 餐饮食品 |
|
本文:安徽省食药监局抽检33批次餐饮食品样品 全部合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/203440.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:安徽省食药监局抽检炒货食品及坚果制品48批次样品 全部合格
下一篇:安徽省食药监局抽检饼干36批次样品 不合格1批次
标签:安徽省食药监局抽检33批次餐饮食品样品 全部合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...