中国质量新闻网讯 近日,临汾市食品药品监督管理局官网发布《临汾市尧都区食品药品监督管理局 2018年食品安全监督抽检信息公告(第9期)》。本期公布32批次监督抽检结果,涉及食用农产品1大类。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。其中:不合格样品7批次,合格样品25批次。
不合格样品7批次,具体为:
芹菜3批次,具体如下:
1.芹菜,购进日期为2018年10月09日,为临汾市尧都区东和洪和商贸有限公司毛毛蔬菜店销售,其中毒死蜱不合格。检验机构为侯马检验检疫技术中心。
2.芹菜,购进日期为2018年10月09日,为临汾市尧都区好益佳商贸有限公司销售,其中毒死蜱不合格。检验机构为侯马检验检疫技术中心。
3.芹菜,购进日期为2018年10月09日,为临汾市尧都区苏林生蔬菜店销售,其中毒死蜱不合格。检验机构为侯马检验检疫技术中心。
韭菜4批次,具体如下:
1.韭菜,购进日期为2018年10月09日,为临汾万家福仓储超市有限公司解放东路店销售,其中腐霉利不合格。检验机构为侯马检验检疫技术中心。
2.韭菜,购进日期为2018年10月09日,为临汾市尧都区好益佳商贸有限公司销售,其中腐霉利不合格。检验机构为侯马检验检疫技术中心。
3.韭菜,购进日期为2018年10月09日,为临汾市尧都区小孙蔬菜店销售,其中腐霉利不合格。检验机构为侯马检验检疫技术中心。
4.韭菜,购进日期为2018年10月09日,为临汾市尧都区苏林生蔬菜店销售,其中腐霉利不合格。检验机构为侯马检验检疫技术中心。
临汾市尧都区食品药品监督管理局表示,针对抽检中发现的不合格产品,已按照规定责成相关单位及时进行核查处置,采取措施防控食品安全风险,督促企业查找原因,消除隐患。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拔打12331投诉举报。
2018年第9期食品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP14100218100011 | 1 | / | / | 临汾市尧都区东和洪和商贸有限公司毛毛蔬菜店 | 山西 | 芹菜 | 散称 | / | 20181009(购进) | 毒死蜱║1.00mg/kg ║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2018年 第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | 侯马检验检疫技术中心 | |
NCP14100218100012 | 2 | / | / | 临汾万家福仓储超市有限公司解放东路店 | 山西 | 韭菜 | 散称 | / | 20181009(购进) | 腐霉利║1.12mg/kg ║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2018年 第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | 侯马检验检疫技术中心 | |
NCP14100218100015 | 3 | / | / | 临汾市尧都区好益佳商贸有限公司 | 山西 | 韭菜 | 散称 | / | 20181009(购进) | 腐霉利║1.14mg/kg ║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2018年 第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | 侯马检验检疫技术中心 | |
NCP14100218100017 | 4 | / | / | 临汾市尧都区好益佳商贸有限公司 | 山西 | 芹菜 | 散称 | / | 20181009(购进) | 毒死蜱║1.44mg/kg ║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2018年 第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | 侯马检验检疫技术中心 | |
NCP14100218100018 | 5 | / | / | 临汾市尧都区小孙蔬菜店 | 山西 | 韭菜 | 散称 | / | 20181009(购进) | 腐霉利║0.46mg/kg ║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2018年 第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | 侯马检验检疫技术中心 | |
NCP14100218100020 | 6 | / | / | 临汾市尧都区苏林生蔬菜店 | 山西 | 芹菜 | 散称 | / | 20181009(购进) | 毒死蜱║0.49mg/kg ║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2018年 第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | 侯马检验检疫技术中心 | |
NCP14100218100022 | 7 | / | / | 临汾市尧都区苏林生蔬菜店 | 山西 | 韭菜 | 散称 | / | 20181009(购进) | 腐霉利║5.63mg/kg ║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2018年 第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | 侯马检验检疫技术中心 | |
2018年第9期食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP14100218100001 | 1 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司临汾分公司 | 山西 | 西芹 | 散称 | 20181009(购进) | 食用农产品 | 2018第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | |
NCP14100218100002 | 2 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司临汾分公司 | 山西 | 富硒韭菜 | 散称 | 20181009(购进) | 食用农产品 | 2018第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | |
NCP14100218100003 | 3 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司临汾分公司 | 山西 | 菠菜 | 散称 | 20181009(购进) | 食用农产品 | 2018第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | |
NCP14100218100004 | 4 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司临汾分公司 | 山西 | 大葱 | 散称 | 20181009(购进) | 食用农产品 | 2018第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | |
NCP14100218100005 | 5 | / | / | 临汾市尧都区东和洪利商贸有限公司 | 山西 | 韭菜 | 散称 | 20181009(购进) | 食用农产品 | 2018第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | |
NCP14100218100006 | 6 | / | / | 临汾市尧都区东和洪利商贸有限公司 | 山西 | 大葱 | 散称 | 20181009(购进) | 食用农产品 | 2018第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | |
NCP14100218100007 | 7 | / | / | 临汾市尧都区东和洪利商贸有限公司 | 山西 | 大葱 | 散称 | 20181009(购进) | 食用农产品 | 2018第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | |
NCP14100218100008 | 8 | / | / | 临汾市尧都区东和洪利商贸有限公司 | 山西 | 韭菜 | 散称 | 20181009(购进) | 食用农产品 | 2018第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | |
NCP14100218100009 | 9 | / | / | 临汾市尧都区东和洪利商贸有限公司 | 山西 | 西芹 | 散称 | 20181009(购进) | 食用农产品 | 2018第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | |
NCP14100218100010 | 10 | / | / | 临汾市尧都区东和洪利商贸有限公司 | 山西 | 菠菜 | 散称 | 20181009(购进) | 食用农产品 | 2018第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | |
NCP14100218100013 | 11 | / | / | 临汾万佳福仓储超市有限公司解放东路店 | 山西 | 芹菜 | 散称 | 20181009(购进) | 食用农产品 | 2018第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | |
NCP14100218100014 | 12 | / | / | 临汾万佳福仓储超市有限公司解放东路店 | 山西 | 大葱 | 散称 | 20181009(购进) | 食用农产品 | 2018第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | |
NCP14100218100016 | 13 | / | / | 临汾市尧都区好益佳商贸有限公司 | 山西 | 大葱 | 散称 | 20181009(购进) | 食用农产品 | 2018第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | |
NCP14100218100019 | 14 | / | / | 临汾市尧都区小孙蔬菜店 | 山西 | 菠菜 | 散称 | 20181009(购进) | 食用农产品 | 2018第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | |
NCP14100218100021 | 15 | / | / | 临汾市尧都区苏林生蔬菜店 | 山西 | 菠菜 | 散称 | 20181009(购进) | 食用农产品 | 2018第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | |
NCP14100218100023 | 16 | / | / | 临汾市尧都区立松蔬菜店 | 山西 | 芹菜 | 散称 | 20181009(购进) | 食用农产品 | 2018第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | |
NCP14100218100024 | 17 | / | / | 临汾市尧都区立松蔬菜店 | 山西 | 菠菜 | 散称 | 20181009(购进) | 食用农产品 | 2018第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | |
NCP14100218100025 | 18 | / | / | 临汾市尧都区立松蔬菜店 | 山西 | 韭菜 | 散称 | 20181009(购进) | 食用农产品 | 2018第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | |
NCP14100218100026 | 19 | / | / | 临汾市尧都区平价蔬菜店 | 山西 | 芹菜 | 散称 | 20181009(购进) | 食用农产品 | 2018第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | |
NCP14100218100027 | 20 | / | / | 临汾市尧都区平价蔬菜店 | 山西 | 菠菜 | 散称 | 20181009(购进) | 食用农产品 | 2018第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | |
NCP14100218100028 | 21 | / | / | 临汾市尧都区平价蔬菜店 | 山西 | 韭菜 | 散称 | 20181009(购进) | 食用农产品 | 2018第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | |
NCP14100218100029 | 22 | / | / | 临汾市尧都区尧丰电子商务有限公司 | 山西 | 菠菜 | 散称 | 20181009(购进) | 食用农产品 | 2018第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | |
NCP14100218100030 | 23 | / | / | 临汾市尧都区刘泽蔬菜配送店 | 山西 | 菠菜 | 散称 | 20181009(购进) | 食用农产品 | 2018第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | |
NCP14100218100031 | 24 | / | / | 临汾市尧都区刘泽蔬菜配送店 | 山西 | 韭菜 | 散称 | 20181009(购进) | 食用农产品 | 2018第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | |
NCP14100218100032 | 25 | / | / | 临汾市尧都区杨成才蔬菜销售部 | 山西 | 韭菜 | 散称 | 20181009(购进) | 食用农产品 | 2018第9期 | 2018.11.12 | 尧都区/县抽 | |
备注:
1.毒死蜱
毒死蜱是有机磷类农药,具有触杀、胃毒和熏蒸作用。毒死蜱在土壤中残留期较长。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2016)中规定芹菜(叶菜类蔬菜)中毒死蜱的残留最大限量值不得超过0.05 mg/kg。长期暴露在含有毒死蜱的环境中,可能导致神经毒性、生殖毒性,可能影响胚胎的生长发育。
2.腐霉利
腐霉利是新型杀菌剂,属于低毒性杀菌剂.主要是抑制菌体内甘油三酯的合成,具有保护和治疗的双重作用。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2016)中规定韭菜(叶菜类蔬菜)中腐霉利的残留最大限量值不得超过0.2 mg/kg。腐霉利主要抑制菌体内甘油三酯的合成,具有保护和治疗的双重作用.
附件:
本次检验项目
一、食用农产品
抽检依据
《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2016 )
《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017 )
(一)蔬菜
检验项目
1.韭菜抽检项目包含铅、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、腐霉利、甲拌磷。
2.大葱抽检项目包含倍硫磷、氟虫腈、甲拌磷。
3.菠菜抽检项目包含毒死蜱、甲拌磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、对硫磷。
4.芹菜抽检项目包含铅、毒死蜱、甲拌磷、克百威。
本文:临汾市尧都区抽检:7批次食用农产品样品不合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/203555.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:临汾市尧都区食药监局公布31批次抽检合格食用农产品样品信息
下一篇:盘锦市食药监局:4批次食用农产品样品抽检不合格
标签:临汾市尧都区抽检:7批次食用农产品样品不合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...