中国质量新闻网讯 从宁波市食品药品安全信息公示平台获悉,宁波市奉化区市场监督管理局于10月份组织开展了餐饮服务环节食品安全监督抽检,1批次红糖馒头样品检出糖精钠。
本次抽检涉及手工面、手工饮料28个批次的样品,其中手工面10个批次,检测项目为苯甲酸、钠盐、山梨酸及其甲盐;小麦粉及蒸制面点15个批次,检测项目为糖精钠、甜蜜素和铝;手工饮料2个批次,检测项目为日落黄、柠檬黄、糖精钠。上述样品抽检结果27个批次合格,不合格1个批次。
抽检不合格信息
序号 | 抽样单编号 | 检验单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位统一社会信用代码 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 批号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
| |
1 | A20181431 | 奉化区疾病预防控制中心 | 宁波市奉化区小胜馒头店 | 浙江省宁波市奉化区锦屏街道东关村城基路 | 宁波市奉化区小胜馒头店(胡昌胜) | 92330283MA2CH9HC52 | 浙江省宁波市奉化区锦屏街道东关村城基路 | 红糖馒头 | 散装 | 2018/10/17 | 无 | 2018/10/17 | 糖精钠 | 0.0519 | 不得检出 |
抽检合格信息
序号 | 抽样单编号 | 检验单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位统一社会信用代码 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 批号 | 商标 | 生产日期 |
1 | A20181419 | 奉化区疾病预防控制中心 | 宁波市奉化区江口小党拉面店 | 宁波市奉化区江口街道灵峰路14号 | 宁波市奉化区江口小党拉面店 | 92330283MA291ED64J | 宁波市奉化区江口街道灵峰路14号 | 生刀削面面片 | 散装 | 2018/10/15 | 无 | 2018/10/15 |
2 | A20181420 | 奉化区疾病预防控制中心 | 宁波市奉化江口马维祥餐饮店 | 奉化区江口街道江宁路(住宅) | 宁波市奉化江口马维祥餐饮店 | / | 奉化区江口街道江宁路(住宅) | 生刀削面面片 | 散装 | 2018/10/15 | 无 | 2018/10/15 |
3 | A20181424 | 奉化区疾病预防控制中心 | 宁波市奉化溪口何斌拉面店 | 浙江省宁波市奉化区溪口镇中兴中路207号(住宅) | 宁波市奉化溪口何斌拉面店 | 92330283MA2CH012Y4X | 浙江省宁波市奉化区溪口镇中兴中路207号(住宅) | 拉面 | 散装 | 2018/10/16 | 无 | 2018/10/16 |
4 | A20181425 | 奉化区疾病预防控制中心 | 奉化市溪口玉祥拉面店 | 浙江省宁波市奉化市溪口镇财神殿南路11号 | 奉化市溪口玉祥拉面店 | 92330283MA2ERG4MXH | 浙江省宁波市奉化市溪口镇财神殿南路11号 | 拉面 | 散装 | 2018/10/16 | 无 | 2018/10/16 |
5 | A20181441 | 奉化区疾病预防控制中心 | 宁波奉化裘村马尕西木拉面店 | 奉化区裘村镇东站旁边 | 宁波奉化裘村马尕西木拉面店 | / | 奉化区裘村镇东站旁边 | 手工拉面 | 散装 | 2018/10/17 | 无 | 2018/10/17 |
6 | A20181442 | 奉化区疾病预防控制中心 | 奉化市裘村新文拉面店 | 奉化区裘村镇银河路137号 | 奉化市裘村新文拉面店 | 3.30284E+14 | 奉化区裘村镇银河路137号 | 手工拉面 | 散装 | 2018/10/17 | 无 | 2018/10/17 |
7 | A20181443 | 奉化区疾病预防控制中心 | 重庆鲜面店 | 长汀菜场旁 | 宁波市奉化区锦屏面对面面馆(宋峰) | 92330283MA2ERG7WOU | 奉化区锦屏街道长岭路77幢6号 | 手工面 | 散装 | 2018/10/18 | 无 | 2018/10/18 |
8 | A20181444 | 奉化区疾病预防控制中心 | 宁波奉化岳林亚波小吃店 | 奉化区岳林街道斗门路6幢1号 | 宁波奉化岳林亚波小吃店(黄唐贵) | 92330283MA2AGWCQ38 | 奉化区岳林街道斗门路6幢1号 | 手工面 | 散装 | 2018/10/18 | 无 | 2018/10/18 |
9 | A20181445 | 奉化区疾病预防控制中心 | 宁波市奉化区岳林波波面馆 | 宁波市奉化区大田路23幢6号 | 宁波市奉化区岳林波波面馆(张洪波) | 92330283MA2900G784 | 宁波市奉化区大田路23幢6号 | 手工面 | 散装 | 2018/10/18 | 无 | 2018/10/18 |
10 | A20181446 | 奉化区疾病预防控制中心 | 宁波市奉化区百欣面馆 | 奉化区锦屏街道大成路265幢5号 | 宁波市奉化区百欣面馆(王春女) | 92330283MA2ERLDJ67 | 奉化区锦屏街道大成路265幢5号 | 手工面 | 散装 | 2018/10/18 | 无 | 2018/10/18 |
11 | A20181422 | 奉化区疾病预防控制中心 | 宁波市奉化新知味餐饮店 | 浙江省宁波市奉化区溪口镇牌门北路 | 宁波市奉化新知味餐饮店 | 92330283MA2916MC9U | 浙江省宁波市奉化区溪口镇牌门北路 | 发糕 | 散装 | 2018/10/16 | 无 | 2018/10/16 |
12 | A20181423 | 奉化区疾病预防控制中心 | 宁波市奉化新知味餐饮店 | 浙江省宁波市奉化区溪口镇牌门北路 | 宁波市奉化新知味餐饮店 | 92330283MA2916MC9U | 浙江省宁波市奉化区溪口镇牌门北路 | 红糖馒头 | 散装 | 2018/10/16 | 无 | 2018/10/16 |
13 | A20181426 | 奉化区疾病预防控制中心 | 宁波市奉化区万德包子店 | 宁波市奉化区锦屏街道城基路39幢39-14号 | 宁波市奉化区万德包子店(王万德) | 92330283MA28YKNE9F | 宁波市奉化区锦屏街道城基路39幢39-14号 | 红糖馒头 | 散装 | 2018/10/17 | 无 | 2018/10/17 |
14 | A20181427 | 奉化区疾病预防控制中心 | 宁波市奉化区万德包子店 | 宁波市奉化区锦屏街道城基路39幢39-14号 | 宁波市奉化区万德包子店(王万德) | 92330283MA28YKNE9F | 宁波市奉化区锦屏街道城基路39幢39-14号 | 南瓜馒头 | 散装 | 2018/10/17 | 无 | 2018/10/17 |
15 | A20181428 | 奉化区疾病预防控制中心 | 宁波市奉化区陈潘包子店 | 浙江省宁波市奉化区吴墩村农贸市场内 | 宁波市奉化区陈潘包子店(陈潘) | 92330283MA291WRT04 | 浙江省宁波市奉化区吴墩村农贸市场内 | 红糖馒头 | 散装 | 2018/10/17 | 无 | 2018/10/17 |
16 | A20181429 | 奉化区疾病预防控制中心 | 宁波市奉化区陈潘包子店 | 浙江省宁波市奉化区吴墩村农贸市场内 | 宁波市奉化区陈潘包子店(陈潘) | 92330283MA291WRT04 | 浙江省宁波市奉化区吴墩村农贸市场内 | 南瓜馒头 | 散装 | 2018/10/17 | 无 | 2018/10/17 |
17 | A20181430 | 奉化区疾病预防控制中心 | 宁波市奉化区陈潘包子店 | 浙江省宁波市奉化区吴墩村农贸市场内 | 宁波市奉化区陈潘包子店(陈潘) | 92330283MA291WRT04 | 浙江省宁波市奉化区吴墩村农贸市场内 | 淡包 | 散装 | 2018/10/17 | 无 | 2018/10/17 |
18 | A20181432 | 奉化区疾病预防控制中心 | 宁波市奉化区小胜馒头店 | 浙江省宁波市奉化区锦屏街道东关村城基路 | 宁波市奉化区小胜馒头店(胡昌胜) | 92330283MA2CH9HC52 | 浙江省宁波市奉化区锦屏街道东关村城基路 | 花卷 | 散装 | 2018/10/17 | 无 | 2018/10/17 |
19 | A20181433 | 奉化区疾病预防控制中心 | 宁波市奉化区刘方飞点心店 | 浙江省宁波市奉化区东升路28幢东21号 | 宁波市奉化区刘方飞点心店(刘方飞) | 92330283MA291X3Y1M | 浙江省宁波市奉化区东升路28幢东21号 | 红糖馒头 | 散装 | 2018/10/17 | 无 | 2018/10/17 |
20 | A20181434 | 奉化区疾病预防控制中心 | 宁波市奉化区刘方飞点心店 | 浙江省宁波市奉化区东升路28幢东21号 | 宁波市奉化区刘方飞点心店(刘方飞) | 92330283MA291X3Y1M | 浙江省宁波市奉化区东升路28幢东21号 | 淡包 | 散装 | 2018/10/17 | 无 | 2018/10/17 |
21 | A20181435 | 奉化区疾病预防控制中心 | 宁波奉化大田一品馒头店 | 浙江省宁波奉化区岳林街道东升路9幢东第一间(住宅) | 宁波奉化大田一品馒头店(雷顺正) | 92330283MA2CJCCH32 | 浙江省宁波奉化区岳林街道东升路9幢东第一间(住宅) | 馒头 | 散装 | 2018/10/17 | 无 | 2018/10/17 |
22 | A20181436 | 奉化区疾病预防控制中心 | 宁波市奉化区范记包子店 | 浙江省宁波市奉化区锦屏街道长岭路74幢南3(住宅) | 宁波市奉化区范记包子店(范土松) | 92330283MA2833D72T | 浙江省宁波市奉化区锦屏街道长岭路74幢南3(住宅) | 淡包 | 散装 | 2018/10/17 | 无 | 2018/10/17 |
23 | A20181437 | 奉化区疾病预防控制中心 | 宁波市奉化区范记包子店 | 浙江省宁波市奉化区锦屏街道长岭路74幢南3(住宅) | 宁波市奉化区范记包子店(范土松) | 92330283MA2833D72T | 浙江省宁波市奉化区锦屏街道长岭路74幢南3(住宅) | 花卷 | 散装 | 2018/10/17 | 无 | 2018/10/17 |
24 | A20181438 | 奉化区疾病预防控制中心 | 宁波市奉化区锦屏刘国华包子店 | 浙江省宁波市奉化区锦屏街道长汀村 | 宁波市奉化区锦屏刘国华包子店(刘国华) | 92330283MA2AE7TK38 | 浙江省宁波市奉化区锦屏街道长汀村 | 淡包 | 散装 | 2018/10/17 | 无 | 2018/10/17 |
25 | A20181439 | 奉化区疾病预防控制中心 | 宁波市奉化区锦屏刘国华包子店 | 浙江省宁波市奉化区锦屏街道长汀村 | 宁波市奉化区锦屏刘国华包子店(刘国华) | 92330283MA2AE7TK38 | 浙江省宁波市奉化区锦屏街道长汀村 | 淡包 | 散装 | 2018/10/17 | 无 | 2018/10/17 |
26 | A20181421 | 奉化区疾病预防控制中心 | 宁波奉化莼湖芝岚甘奶茶店 | 浙江省宁波市奉化区莼湖镇吴家埠村 | 宁波奉化莼湖芝岚甘奶茶店 | / | 浙江省宁波市奉化区莼湖镇吴家埠村 | 芒果奶露 | 500mL/杯 | 2018/10/16 | 无 | 2018/10/16 |
27 | A20181440 | 奉化区疾病预防控制中心 | 宁波市奉化裘村巴必屋餐饮店 | 浙江省宁波市奉化区裘村镇裘一村银河路121号 | 宁波市奉化裘村巴必屋餐饮店 | 92330283MA2AJCQ836 | 浙江省宁波市奉化区裘村镇裘一村银河路121号 | 香芋奶茶 | 300mL/杯 | 2018/10/17 | 无 | 2018/10/17 |
本文:宁波奉化区市场监管局:1批次红糖馒头样品检出糖精钠
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/203602.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:宁波市抽检72批次婴幼儿乳粉 不合格1批次
下一篇:营口市抽检132批次食品样品 不合格1批次
标签:宁波奉化区市场监管局:1批次红糖馒头样品检出糖精钠
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...