中国质量新闻网讯 11月23日,河源市质监局官网发布公告称,根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》和《广东省产品质量监督条例》等相关法律法规的规定,该局于2018年三季度对河源市企业生产的工业产品开展了“双随机”专项监督抽查。
本次市级监督抽查根据国家有关标准,共抽查了53家企业生产的82批次产品,其中合格82批次,不合格0批次,不合格产品发现率为0。
河源市2018年三季度工业产品质量“双随机”专项监督抽查结果
序号 | 生产单位 | 样品名称 | 型号规格 | 检验结果 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 中肥(河源)农资有限公司 | 复混肥料 | 25kg/包 | 合格 | 无 |
|
2 | 东源县源翔肥业有限公司 | 桉树专用肥 | 25kg/包 | 合格 | 无 |
|
3 | 广东丰康生物科技有限公司 | 生物有机肥 | 40kg/包 | 合格 | 无 |
|
4 | 广东友生活饮用水有限公司 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | Z200ml | 合格 | 无 |
|
5 | 广东美丽康保健品有限公司 | 塑料防盗瓶盖 | —— | 合格 | 无 |
|
6 | 广东美丽康保健品有限公司 | 聚酯无汽饮料瓶 | 200ml | 合格 | 无 |
|
7 | 东源县亚源饮料厂 | 塑料瓶(PET) | z200ml | 合格 | 无 |
|
8 | 东源县亚源饮料厂 | 塑料瓶盖 | Z200ml | 合格 | 无 |
|
9 | 河源正能量更古潭山泉饮料有限公司 | 塑料瓶(PET) | Z200ml | 合格 | 无 |
|
10 | 河源举溪山泉水饮料有限公司 | 塑料瓶(PET) | Z200ml | 合格 | 无 |
|
11 | 河源举溪山泉水饮料有限公司 | 塑料瓶盖 | Z200ml | 合格 | 无 |
|
12 | 河源市连平县绿鼎山泉饮用水有限公司 | 塑料瓶(PET) | Z200ml | 合格 | 无 |
|
13 | 河源市连平县绿鼎山泉饮用水有限公司 | 塑料瓶盖 | Z200ml | 合格 | 无 |
|
14 | 龙川矿泉水有限公司 | 塑料瓶 | Z200ml | 合格 | 无 |
|
15 | 龙川矿泉水有限公司 | 塑料瓶盖 | Z200ml | 合格 | 无 |
|
16 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 塑料瓶 | Z200ml | 合格 | 无 |
|
17 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 塑料瓶盖 | Z200ml | 合格 | 无 |
|
18 | 河源瑞坚塑胶制品有限公司 | 瑞美食品保鲜袋 | 25cmx35cmx120只/卷 | 合格 | 无 |
|
19 | 河源宝蓝塑胶制品有限公司 | 一次性卫生手套 | 100只/包 | 合格 | 无 |
|
20 | 紫金县城顺泰塑料制品厂 | 塑料瓶 | Z200ml | 合格 | 无 |
|
21 | 河源博维塑胶制品有限公司 | 一次性塑胶杯 | Z200ml | 合格 | 无 |
|
22 | 河源博维塑胶制品有限公司 | 一次性餐具用塑胶叉 | 18Cm | 合格 | 无 |
|
23 | 河源市源城区聪明仔塑料制品厂 | 金装晶莹杯 | 180ml | 合格 | 无 |
|
24 | 河源市华丰塑胶有限公司 | 苹果牌保鲜自封袋 | 200mmx140mmx100个/包 | 合格 | 无 |
|
25 | 河源正能量更古潭山泉饮料有限公司 | 塑料瓶盖(PEF) | Z200ml | 合格 | 无 |
|
26 | 紫金县古竹镇汇森松脂加工厂 | 松节油 | 散装 | 合格 | 无 |
|
27 | 河源市源隆新型环保建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | (600x200x110)mm | 合格 | 无 |
|
28 | 河源市源隆新型环保建材有限公司 | 蒸压灰砂砖 | (195x95x43)mm | 合格 | 无 |
|
29 | 河源市源城区华宇水泥砖厂 | 水泥砖 | 220x100x43mm | 合格 | 无 |
|
30 | 大鹏水泥预制品(河源)有限公司 | 蒸压灰砂砖 | (224x100x45)mm | 合格 | 无 |
|
31 | 河源市穗丰实业发展有限公司 | 蒸压灰砂砖 | (240x100)mm | 合格 | 无 |
|
32 | 河源市亮雅建材有限公司 | 玻璃马赛克 | (329x329)mm | 合格 | 无 |
|
33 | 河源市亮雅建材有限公司 | 玻璃马赛克 | (327x327)mm | 合格 | 无 |
|
34 | 龙川县东兴建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | (200x200x100)mm | 合格 | 无 |
|
35 | 河源市新金鹏建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | (600x600x100)mm | 合格 | 无 |
|
36 | 河源市源顺环保建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600x600x100mm | 合格 | 无 |
|
37 | 河源市源顺环保建材有限公司 | 蒸压灰砂砖 | (225x105x43)mm | 合格 | 无 |
|
38 | 和平县胜泰新型建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | (600x200x100)mm | 合格 | 无 |
|
39 | 河源市悦源新型墙材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | (600x200x100)mm | 合格 | 无 |
|
40 | 亚洲创建(河源)木业有限公司 | 密度板 | —— | 合格 | 无 |
|
41 | 连平县华源液化石油气有限公司 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
42 | 连平县华源液化石油气有限公司 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
43 | 连平县恒鑫液化石油气站 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
44 | 连平县恒鑫液化石油气站 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
45 | 紫金县金帆液化石油气有限公司 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
46 | 紫金县金帆液化石油气有限公司 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
47 | 紫金县蓝塘镇实力液化石油气库 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
48 | 河源市东江燃气有限公司 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
49 | 河源市东江燃气有限公司 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
50 | 河源东翔燃气有限公司 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
51 | 河源东翔燃气有限公司 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
52 | 河源市佛源燃料有限公司 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
53 | 河源市佛源燃料有限公司 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
54 | 连平县陂头液化石油气站 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
55 | 连平县陂头液化石油气站 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
56 | 连平县连兴液化石油气站 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
57 | 连平县连兴液化石油气站 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
58 | 连平县燃料工业公司西门岗液化石油气站 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
59 | 连平县燃料工业公司西门岗液化石油气站 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
60 | 连平县隆街液化石油气站 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
61 | 连平县隆街液化石油气站 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
62 | 和平县物资总公司液化石油气站 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
63 | 和平县物资总公司液化石油气站 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
64 | 和平县鑫源液化气供应站 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
65 | 和平县鑫源液化气供应站 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
66 | 河源市京远燃料有限公司 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
67 | 河源市炬胜燃气有限公司 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
68 | 河源市炬胜燃气有限公司 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
69 | 河源市佛源液化石油气有限公司 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
70 | 河源市佛源液化石油气有限公司 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
71 | 龙川通衢燃气实业有限公司 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
72 | 龙川县炬胜燃气有限公司 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
73 | 龙川县炬胜燃气有限公司 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
74 | 龙川县燃气实业公司 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
75 | 龙川县燃气实业公司 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
76 | 东源县平翔石油气供应有限公司 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
77 | 东源县平翔石油气供应有限公司 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
78 | 龙川县麻布岗液化石油气储配站 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
79 | 紫金县长岗液化石油气有限公司 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
80 | 紫金县长岗液化石油气有限公司 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
81 | 紫金县秋江燃气有限公司 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
|
82 | 紫金县琴江液化石油气有限公司 | 液化石油气 | —— | 合格 | 无 |
本文:河源市质监局公布三季度工业产品专项监督抽查结果
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/203673.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:南充市食药监局抽检食品2批次不合格
下一篇:东莞市食药监局:17批次食品抽检不合格
标签:河源市质监局公布三季度工业产品专项监督抽查结果
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...