中国质量新闻网讯 从六盘水市市场监督管理局官网获悉,近期,水城县市场监管局组织抽检食用农产品388批次样品,抽样检验项目合格样品380批次,不合格样品8批次,不合格率2.06%,具体情况公告如下:
一、总体情况
本次抽检了调味品、方便食品、粮食加工品、碗、碟子、筷等共388批次,经贵州安为天检测技术有限公司检验:合格380批次,不合格8批次。
二、处置措施
对抽检中发现的不合格产品,水城县市场监管局已责成经营单位按照《中华人民共和国食品安全法》相关规定,采取下架,对已销售出去的进行召回;并立案调查,查明不合格品种的批次、数量和原因,制定整改措施,防控食品安全风险。同时加强辖区生产和流通领域食品安全日常监督检查,加大食品安全监督抽检和信息公布力度,强化社会监督,保障人民群众饮食安全。
食品监督抽检产品合格信息
食品监督抽检产品不合格信息(20181122)
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目|检验结果|标准值 | 公告号 | 公告日期 | 检测机构 |
1 | XC18520221703410143 | / | / | 水城县第二幼儿园 | 贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区钟山大道5号 | 碗 | kg/预包装 | / | 2018年10月04日(消毒) | 阴离子合成洗涤剂|0.0076|不得检出 | 贵州安为天检测有限公司 | 2018.11.22 | 贵州安为天检测有限公司 |
2 | XC18520221703410145 | 益阳市资阳区恒旺食品有限公司 | / | 水城县第二幼儿园 | 贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区钟山大道5号 | 筷子 | 双/散装 | / | 2018年10月09日(消毒) | 阴离子合成洗涤剂|0.081|不得检出 | 贵州安为天检测有限公司 | 2018.11.22 | 贵州安为天检测有限公司 |
3 | XC18520221703410146 | 邵阳市雅市雅如食品有限公司 | / | 水城县家佳欣副食店 | 贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区 | 可吸果冻 | kg/预包装 | 雅如 | 2018年07月20日(生产) | 菌落总数|6.4×104, | 贵州安为天检测有限公司 | 2018.11.22 | 贵州安为天检测有限公司 |
4 | XC18520221703410178 | / | / | 水城县实验幼儿园 | 贵州省六盘水市水城县双水新区锦绣名门小区内 | 筷子 | 双/预包装 | / | 2018年10月10日(消毒) | 阴离子合成洗涤剂|0.13|不得检出 | 贵州安为天检测有限公司 | 2018.11.22 | 贵州安为天检测有限公司 |
5 | XC18520221703410392 | 六盘水美味园食品有限公司 | / | 水城县双水家家欣平价超市 | 贵州省六盘水市水城县双水保健路 | 麻辣香2+2 | 100g/袋 | 宴山红 | 2018年03月30日(购进) | 大肠菌群|15,40, | 贵州安为天检测有限公司 | 2018.11.22 | 贵州安为天检测有限公司 |
6 | XC18520221703410358 | 山西清徐县溢美源醋业有限公司 | / | 水城县双水东润批发市场 | 贵州省六盘水市水城县双水新区凉都大道南侧 | 山西陈醋 | 350mL/袋 | 清都 | 2018年08月20日(购进) | 总酸(以乙酸计)|2.71|≥3.50 | 贵州安为天检测有限公司 | 2018.11.22 | 贵州安为天检测有限公司 |
7 | XC18520221703410510 | 山东麦然多食品有限公司 | / | 水城县家佳欣分店超市 | 贵州省六盘水市水城县朝阳社区八中旁 | 猫耳酥 | kg/散装 | 麦然多 | 2018年10月07日(购进) | 霉菌|100, 500, 570, 250, 320| | 贵州安为天检测有限公司 | 2018.11.22 | 贵州安为天检测有限公司 |
8 | XC18520221703410432 | 山西清徐县溢美源醋业有限公司 | / | 水城县双水物美超市 | 贵州省六盘水市水城县双水新区世纪佳苑二楼 | 山西陈醋300ml | 300mL/袋 | 清都 | 2018年10月06日(购进) | 总酸(以乙酸计)|1.53|≥4.00 | 贵州安为天检测有限公司 | 2018.11.22 | 贵州安为天检测有限公司 |
本文:水城县市场监管局抽检食品不合格率2.06%
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/203761.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:天津市公布20批次床上用品商品质量抽检结果
下一篇:六盘水市市场监督管理局抽检119批次食品 3批次不合格
标签:水城县市场监管局抽检食品不合格率2.06%
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...