中国质量新闻网讯 11月29日,成都市质监局官网发布通报称,为进一步提升全市服装纺织品质量水平,按照四川省质量技术监督局《关于开展2018年“穿在身上的安全”专项行动的通知》(川质监办函〔2018〕59号)文件要求,该局今年在全市生产领域范围内开展了以校服、床上用品、成人服装、羽绒服等4类产品为重点的“穿在身上的安全”专项监督抽查,现将有关情况通报如下:
一、抽查基本情况
本次专项监督抽查,共抽查成都市行政区域内校服、床上用品、成人服装、羽绒服等4类产品生产企业37家,产品43批次,合格43批次,抽查产品合格率为100%。
二、抽查质量分析
(一)校服
本次专项监督抽查,抽查校服生产企业9家,产品9批次,抽检产品全部合格。
抽样检验依据SCZJ—ZY—102.2—2017《校服四川省产品质量监督抽查实施细则》,对所抽查校服的纤维成分及含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、耐皂洗色牢度、耐光汗复合色牢度等项目进行了检验。
(二)床上用品
本次专项监督抽查,抽查床上用品生产企业13家,产品15批次,抽检产品全部合格。
抽样检验依据CCGF 101.1-2015《床上用品产品质量监督抽查实施规范》,对所抽查床上用品的甲醛含量、PH、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维成分含量等项目进行了检验。
(三)成人服装
本次专项监督抽查,抽查成人服装生产企业15家,产品18批次,抽检产品全部合格。
抽样检验依据CCGF 102.1-2015《儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查实施规范》、CCGF 102.2-2015《羊绒针织品产品质量监督抽查实施规范》、CCGF 102.3-2015《毛针织品产品质量监督抽查实施规范》、CCGF 102.4-2015《西服、大衣产品质量监督抽查实施规范》、CCGF 102.5-2015《休闲服装产品质量监督抽查实施规范》、CCGF 102.6-2015《内衣产品质量监督抽查实施规范》、CCGF 102.7-2015《衬衫产品质量监督抽查实施规范》和CCGF 102.8-2015《运动服装产品质量监督抽查实施规范》,对所抽查成人服装的甲醛含量、pH、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维及含量、耐光汗复合色牢度等项目进行了检验。
(四)羽绒服
本次专项监督抽查,抽查羽绒服生产企业1家,产品1批次,抽检产品合格。
抽样检验依据CCGF 102.9-2015《羽绒服装产品质量监督抽查实施规范》,对所抽查羽绒服的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量、羽绒含绒量、绒子含量、羽绒耗氧量等项目进行了检验。
三、下一步工作措施
本次“穿在身上的安全”专项监督抽查结果表明,目前成都市生产领域校服、床上用品、成人服装、羽绒服等4类产品质量水平较好,但仍需进一步加强对相关产品的监督抽查力度,继续扩大对产品种类、生产企业、产品批次的监督抽查覆盖面。在下一步工作中,该局将按照省局《关于开展2018年“穿在身上的安全”专项行动的通知》(川质监办函〔2018〕59号)要求,持续开展相关产品质量监督抽查,督促企业加强产品质量控制,提高质量安全意识,切实保障消费者的合法权益。
2018年成都市“穿在身上的安全”专项监督抽查合格名单
序号 | 受检单位 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 地区 | 生产日期 |
1 | 成都百隆家纺有限公司 | 被套 | 2000*2300mm | 百隆 | 高新区 | 20180420 |
2 | 成都好狮龙服饰有限公司 | 衬衫 | XXL(175/96A) | / | 锦江区 | 20180430 |
3 | 四川圣山白玉兰实业有限公司 | 衬衣 | 15 1/2 | G2000 | 龙泉驿区 | 20180428 |
4 | 成都奥澜贝迪服饰有限公司 | 大衣 | 165/84A/L | 汇欧亚 | 彭州市 | 2018-09 |
5 | 成都奥澜贝迪服饰有限公司 | 羽绒服 | 165/84A/L | 汇欧亚 | 彭州市 | 2018-10 |
6 | 成都帝茂服饰有限责任公司 | 西服 | 1802-1# | 罗比狄诺 | 彭州市 | 2018-05 |
7 | 成都今时秀服装有限公司 | 短款大衣 | 8102231345 | 今时秀 | 彭州市 | 2018-03 |
8 | 成都麦立蜀服饰有限公司 | 校服 | 175/96 | 麦立蜀 | 彭州市 | 2018-05-22 |
9 | 成都普伊康家居用品有限公司 | 贡缎印花四件套 | 被套:200cm×230cm 床单:245cm×250cm 枕套:48cm×74cm | 普伊康 | 彭州市 | 2018-04 |
10 | 成都尚玉家纺有限公司 | 双层纱印花四件套 | 被套210×150cm×1 床单245×190cm×1 枕套74×48cm×2 | 尚玉 | 彭州市 | 2018-06 |
11 | 成都市昶达服饰有限公司 | 学生服装 | 160/85A | 鑫昶达 | 彭州市 | 2018-06 |
12 | 成都市佳毅仕床上用品有限责仼公司 | 被套 | 250cm×205cm | 佳毅仕 | 彭州市 | 2018-05-23 |
13 | 成都市卡莎贝尔服饰有限公司 | 双面大衣 | (M)160/84A | 鹭思利 | 彭州市 | 2018-10 |
14 | 成都市雷鸣服饰有限公司 | 连衣裙 | S(155/80A) | 海蔓・娇娜 | 彭州市 | H723768 |
15 | 成都市雷鸣服饰有限公司 | 连衣裙 | 检样L(165/88A) | LADYERHENG | 彭州市 | L813109 |
16 | 成都市雅嘉坊家纺有限公司 | 素色100枝四件套 | 被套:200cm×230cm 床单:250cm×250cm 枕套:48cm×74cm×2 | 居家宜 | 彭州市 | 2018-05 |
17 | 成都市怡绣家纺有限公司 | 全棉精品4件套 | 被套:200cm×230cm 床单:250cm×270cm 枕套:48cm×74cm×2 | 怡绣家纺 | 彭州市 | 2018-03 |
18 | 成都市优龙服饰有限公司 | 学生服 | 175/78A | / | 彭州市 | 2018-05-22 |
19 | 成都添色坊服饰有限公司 | 睡衣 | 80410 | 花之润 | 彭州市 | 2018-04 |
20 | 成都维思美纺织有限公司 | 活性匹马棉六件套 | 被套200×230×1 | 维思美 | 彭州市 | 2018-05 |
21 | 成都雅家惠家纺有限公司 | 优棉润肤夏被 | 200*230cm | 居比路 | 彭州市 | 2018-05-15 |
22 | 成都伊凯莱酒店用品有限公司 | 床上用品(床单) | 230cm×280cm | 伊凯莱 | 彭州市 | 2018-05-22 |
23 | 彭州通灵酒店用品厂 | 枕套 | 枕套:84cm×54cm | 通灵 | 彭州市 | 2018-05-20 |
24 | 四川海丝达斯服装有限公司 | 针织九分裤 | 8001-1 160/66A | 海丝达斯 | 彭州市 | 2018-04 |
25 | 四川淇奥服饰有限公司 | 西服 | 185/104-106 | / | 彭州市 | 2018-03 |
26 | 四川维博服饰有限公司 | 学生校服 | 170cm | / | 彭州市 | 2018-09 |
27 | 四川兴蜀丽棉业被装有限公司 | 床上用品三件套 | 被套150cm×210cm | 蜀丽 | 彭州市 | 2017-08 |
28 | 成都市蓝瑞星堡服饰有限公司 | 短袖T恤(校服) | 185/120 | / | 蒲江县 | 20180428 |
29 | 成都仁和制衣有限责任公司 | 短袖衬衫 | 170/92A(检样)、175/96A(备样) | 棠吉 | 双流区 | 20180522 |
30 | 成都市蓝鸟服装有限公司 | 中小学生校服 | 165/83A | 蓝鸟 | 双流区 | 20180428 |
31 | 成都双流远驰服饰有限责任公司 | 校服 | 170/88A | 远驰•艾尔 | 双流区 | 20180428 |
32 | 双流青青制衣厂 | 时尚优雅直筒裤(KB0802) | M | 秋野•原 | 双流区 | 20180428 |
33 | 成都市华阳颐牌校服有限公司 | 学生校服 | 170/88 | 邑牌 | 天府新区 | 20180428 |
34 | 成都市艾依服饰有限公司 | 衬衣 | M | 伊申斯 | 武侯区 | 20180401 |
35 | 成都渡班服饰有限公司 | 休闲裤 | / | 英格•弗曼 | 新都区 | 2018.5 |
36 | 成都渡班服饰有限公司 | 休闲裤 | 31 | 英格•弗曼 | 新都区 | 2018.03.10 |
37 | 成都琼星寝饰有限公司 | 长绒棉印花四件套 | / | 瓦尔尼娜 | 新都区 | 2018.6 |
38 | 成都琼星寝饰有限公司 | 平纹四件套 | / | 蝶姿 | 新都区 | 2018.6 |
39 | 成都市蓉丰床上用品有限公司 | 被套 | 200×230cm | 蓉丰 | 新都区 | 2018.6 |
40 | 成都市蓉丰床上用品有限公司 | 床单 | 250×260cm | 蓉丰 | 新都区 | 2018.6 |
41 | 新都区弘阳贝贝制衣厂 | 成人服装(长裤) | / | 弘阳贝贝 | 新都区 | 2018.6 |
42 | 新都区弘阳贝贝制衣厂 | 成人服装(T恤) | / | 弘阳贝贝 | 新都区 | 2018.6 |
43 | 新津县安西镇中心小学校服厂 | 学生校服 | 165/88 | 鑫蓉翔 | 新津县 | 20180418 |
本文:成都市质监局抽检羽绒服等4类产品全部合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/204128.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:成都市质监局抽检配装眼镜等12类产品合格率为93.3%
下一篇:成都市质监局抽检42批次电动自行车合格率为100%
标签:成都市质监局抽检羽绒服等4类产品全部合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...