中国质量新闻网讯 据临汾市食品药品监督管理局官网消息,古县食品药品监督管理局发布了2018年食品安全监督抽检信息公告(第6期)。本期公布45批次监督抽检结果,涉及食用农产品、肉制品2个大类。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。其中:不合格样品 4批次,合格样品41批次。
本次食用农产品抽检依据是GB2761-2011《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2012《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB16869—2005《鲜、冻禽产品》、中华人民共和国农业部第235号《动物性食品中兽药最高残留量》整顿办函[2010]50号《全国食品安全整顿工作办公室关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加名单(第四批)》的通知》、GB2763—2014《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》。水果检验项目为多菌灵、丙环唑、倍硫磷、氧乐果、克百威。蔬菜检验项目为毒死蜱、克百威、甲拌磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲基对硫磷、硫线磷、杀扑磷、铅、镉、倍硫磷、氟虫腈、苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、多菌灵、辛硫磷、甲氰菊酯、腐霉利、敌百虫、虫酰肼、乐果。畜禽肉及副产品检验项目为盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星、铅。水产类检验项目为氟苯尼考、孔雀石绿、呋喃西林代谢物、无机砷、氯霉素。
肉制品抽检依据是中华人民共和国农业部第235号《动物性食品中兽药最高残留量》整顿办函[2010]50号《全国食品安全整顿工作办公室关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加名单(第四批)》的通知》。肉制品检测项目为氯丙那林、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、铅、诺氟沙星。
不合格样品4批次,具体为古县康庄街新鲜果业销售的韭菜中腐霉利超标、古县康庄街新鲜果业销售的芹菜中毒死蜱超标、古县鸿大鑫果业销售的韭菜中腐霉利超标、古县鸿大鑫果业销售的芹菜中毒死蜱超标。
针对抽检中发现的不合格产品,古县食品药品监督管理局已按照规定责成相关稽查大队及时进行核查处置,采取封样、下架、召回问题产品等措施防控食品安全风险,督促企业查找原因,消除隐患。消费者如在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打 12331 投诉举报。
2018年第6期食品监督抽检产品不合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格 项目| | 检验结 果| 标 准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP14102518100001 | 1 | / | / | 古县康庄街新鲜果业 | 山西省 | 韭菜 | 计量称重 | 2018.10.23 | 毒死蜱 |4.5m g/kg|0 .2mg/ kg | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100004 | 2 | / | / | 古县康庄街新鲜果业 | 山西省 | 芹菜 | 计量称重 | 2018.10.23 | 毒死蜱 |0.86m g/kg|0 .05mg/ kg | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100015 | 3 | / | / | 古县鸿大鑫果业 | 山西省 | 韭菜 | 计量称重 | 2018.10.23 | 腐霉利 |5.1m g/kg|0 .2mg/ kg | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100016 | 4 | / | / | 古县鸿大鑫果业 | 山西省 | 芹菜 | 计量称重 | 2018.10.23 | 毒死蜱 |0.29m g/kg|0 .05mg/ kg | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 |
2018年第6期食品监督抽检产品合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP14102518060041 | 1 | / | / | 古县徐韩记牛肉驴肉小作坊 | 山西省 | 熟驴肉 | 计量称重 | 2018.06.09 | 肉制品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518060042 | 2 | / | / | 古县徐韩记牛肉驴肉小作坊 | 山西省 | 熟牛肉 | 计量称重 | 2018.06.09 | 肉制品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100002 | 3 | / | / | 古县康庄街新鲜果业 | 山西省 | 白菜 | 计量称重 | 2018.10.23 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100003 | 4 | / | / | 古县康庄街新鲜果业 | 山西省 | 大葱 | 计量称重 | 2018.10.23 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100005 | 5 | / | / | 古县康庄街志翠蔬菜粮油店 | 山西省 | 西红柿 | 计量称重 | 2018.10.23 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100006 | 6 | / | / | 古县康庄街志翠蔬菜粮油店 | 山西省 | 青椒 | 计量称重 | 2018.10.23 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100007 | 7 | / | / | 古县康庄街志翠蔬菜粮油店 | 山西省 | 黄瓜 | 计量称重 | 2018.10.23 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100008 | 8 | / | / | 古县康庄街志翠蔬菜粮油店 | 山西省 | 豆角 | 计量称重 | 2018.10.23 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100009 | 9 | / | / | 古县岳阳路龙岗市场亮亮干货店 | 山西省 | 鲤鱼 | 计量称重 | 2018.10.23 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100010 | 10 | / | / | 古县岳阳路龙岗市场陈养骨里香熟食城 | 山西省 | 生猪肝 | 计量称重 | 2018.10.21 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100011 | 11 | / | / | 古县鸿大鑫果业 | 山西省 | 油菜 | 计量称重 | 2018.10.23 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100012 | 12 | / | / | 古县鸿大鑫果业 | 山西省 | 菠菜 | 计量称重 | 2018.10.23 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100013 | 13 | / | / | 古县鸿大鑫果业 | 山西省 | 大葱 | 计量称重 | 2018.10.23 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100014 | 14 | / | / | 古县鸿大鑫果业 | 山西省 | 黄瓜 | 计量称重 | 2018.10.23 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100017 | 15 | / | / | 古县鸿大鑫果业 | 山西省 | 生菜 | 计量称重 | 2018.10.23 | 糕点 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100018 | 16 | / | / | 古县鸿大鑫果业 | 山西省 | 西红柿 | 计量称重 | 2018.10.23 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100019 | 17 | / | / | 古县鸿大鑫果业 | 山西省 | 白菜 | 计量称重 | 2018.10.23 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100020 | 18 | / | / | 古县鸿大鑫果业 | 山西省 | 苹果 | 计量称重 | 2018.10.23 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100021 | 19 | / | / | 古县鸿大鑫果业 | 山西省 | 茴子白 | 计量称重 | 2018.10.23 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100022 | 20 | / | / | 古县鸿大鑫果业 | 山西省 | 菜花 | 计量称重 | 2018.10.23 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100023 | 21 | / | / | 古县岳阳路渝味居私房菜 | 山西省 | 鲤鱼 | 计量称重 | 2018.10.24 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100024 | 22 | / | / | 古县岳阳路渝味居私房菜 | 山西省 | 大葱 | 计量称重 | 2018.10.23 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100025 | 23 | / | / | 古县岳阳路渝味居私房菜 | 山西省 | 西红柿 | 计量称重 | 2018.10.23 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100026 | 24 | / | / | 古县岳阳路渝味居私房菜 | 山西省 | 芹菜 | 计量称重 | 2018.10.23 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100027 | 25 | / | / | 古县岳阳路渝味居私房菜 | 山西省 | 油菜 | 计量称重 | 2018.10.23 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100028 | 26 | / | / | 古县岳阳路渝味居私房菜 | 山西省 | 豆角 | 计量称重 | 2018.10.23 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100029 | 27 | / | / | 古县岳阳路渝味居私房菜 | 山西省 | 大白菜 | 计量称重 | 2018.10.23 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100030 | 28 | / | / | 古县岳阳路渝味居私房菜 | 山西省 | 螺丝椒 | 计量称重 | 2018.10.23 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100031 | 29 | / | / | 古县岳阳路渝味居私房菜 | 山西省 | 黄瓜 | 计量称重 | 2018.10.23 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100032 | 30 | / | / | 古县岳阳路小厨印象饭店 | 山西省 | 鲈鱼 | 计量称重 | 2018.10.24 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100033 | 31 | / | / | 古县岳阳路小厨印象饭店 | 山西省 | 芹菜 | 计量称重 | 2018.10.24 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100034 | 32 | / | / | 古县岳阳路小厨印象饭店 | 山西省 | 大葱 | 计量称重 | 2018.10.24 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100035 | 33 | / | / | 古县岳阳路小厨印象饭店 | 山西省 | 尖椒 | 计量称重 | 2018.10.24 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100036 | 34 | / | / | 古县岳阳路小厨印象饭店 | 山西省 | 黄瓜 | 计量称重 | 2018.10.24 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100037 | 35 | / | / | 古县岳阳路小厨印象饭店 | 山西省 | 西红柿 | 计量称重 | 2018.10.24 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100038 | 36 | / | / | 古县岳阳路小厨印象饭店 | 山西省 | 韭菜 | 计量称重 | 2018.10.24 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100039 | 37 | / | / | 古县岳阳路小厨印象饭店 | 山西省 | 豆角 | 计量称重 | 2018.10.24 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100040 | 38 | / | / | 古县岳阳路小厨印象饭店 | 山西省 | 白菜 | 计量称重 | 2018.10.24 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100041 | 39 | / | / | 古县岳阳路小厨印象饭店 | 山西省 | 茴子白 | 计量称重 | 2018.10.24 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100042 | 40 | / | / | 古县岳阳路小厨印象饭店 | 山西省 | 生牛肉 | 计量称重 | 2018.10.24 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 | |
NCP14102518100043 | 41 | / | / | 古县岳阳路小厨印象饭店 | 山西省 | 生羊肉 | 计量称重 | 2018.10.24 | 食用农产品 | 2018年第6期 | 2018/11/30 | 古县/县抽 |
本文:临汾古县食药监局:4批次食品样品抽检不合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/205778.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:云南省药品监管局:5批次化妆品抽检不合格
下一篇:临汾古县食药监局:糕点、调味品等50批次食品样品抽检合格
标签:临汾古县食药监局:4批次食品样品抽检不合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...