中国质量新闻网讯 12月12日,孝感市食药监局官网发布抽检信息称,2018年11月份第二批次抽检信息公示,孝感市监督抽检食品生产环节共33批次, 合格33批次,合格率100%;其中饮料8批次,合格8批次,合格率100%;糕点2批次,合格2批次,合格率100%;粮食加工品8批次,合格8批次,合格率100%;发酵酒7批次,合格7批次,合格率100%;豆制品3批次,合格3批次,合格率100%;方便食品3批次,合格3批次,合格率100%;食用植物油2批次,合格2批次,合格率100%。
12月份第二批市级监督抽检公示信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告 | 任务来源/ |
日期 | 项目名称 | ||||||||||
1 | 湖北源源食品有限公司 | 湖北省孝感市安陆市河西小区金泉寺 | 湖北源源食品有限公司 | 湖北省 | 方便面饼 | 50g/个 | 2018-11-06 | 粮食加工品 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 省转移 |
2 | 湖北楚星粮油有限公司 | 孝感市孝南区长兴工业园长兴一路8号 | 湖北楚星粮油有限公司 | 湖北省 | 一级大豆油 | 20L/桶 | 2018-11-04 | 食用植物油 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 省转移 |
3 | 湖北楚星粮油有限公司 | 孝感市孝南区长兴工业园长兴一路8号 | 湖北楚星粮油有限公司 | 湖北省 | 一级大豆油 | 5L/瓶 | 2018-11-06 | 食用植物油 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 省转移 |
4 | 湖北源源食品有限公司 | 湖北省孝感市安陆市河西小区金泉寺 | 湖北源源食品有限公司 | 湖北省 | 方便粉丝饼 | / | 2018-11-08 | 粮食加工品 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 省转移 |
5 | 湖北源源食品有限公司 | 湖北省孝感市安陆市河西小区金泉寺 | 湖北源源食品有限公司 | 湖北省 | 鲜香面条 | 100g/袋 | 2018-10-26 | 粮食加工品 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 省转移 |
6 | 湖北米婆婆生物科技股份有限公司 | 湖北省孝感市黄陂大道388号 | 湖北米婆婆生物科技股份有限公司 | 湖北省 | 米婆婆米酒 | 900克/瓶 | 2018-11-03 | 发酵酒 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 省转移 |
7 | 湖北米婆婆生物科技股份有限公司 | 湖北省孝感市黄陂大道388号 | 湖北米婆婆生物科技股份有限公司 | 湖北省 | 米妞妞粗粮黑米粥(方便粥) | 300g/杯 | 2018-10-24 | 粮食加工品 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 省转移 |
8 | 孝感市蓝龙饮用水厂 | 湖北省孝感市孝南区广场街星火社区星火路8号 | 孝感市蓝龙饮用水厂 | 湖北省 | 漓牌桶装饮用水 | 18.9L/桶 | 2018-11-19 | 粮食加工品 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 省转移 |
9 | 孝感市蓝龙饮用水厂 | 湖北省孝感市孝南区广场街星火社区星火路8号 | 孝感市蓝龙饮用水厂 | 湖北省 | 桶装饮用水 | 18.9L/桶 | 2018-11-17 | (瓶)桶装饮用水 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 省转移 |
10 | 湖北米婆婆生物科技股份有限公司 | 湖北省孝感市黄陂大道388号 | 湖北米婆婆生物科技股份有限公司 | 湖北省 | 米妞妞粗粮八宝粥(方便粥) | 300g/杯 | 2018-10-25 | 粮食加工品 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 省转移 |
11 | 孝感市万乐纯净水厂 | 湖北省孝感市孝南区毛陈镇龙宫路60号 | 孝感市万乐纯净水厂 | 湖北省 | 包装饮用水 | 18L/桶 | 2018-11-01 | (瓶)桶装饮用水 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 省转移 |
12 | 孝南区天峰泉纯净水厂 | 湖北省孝感市孝南区肖港镇计生办大院 | 孝南区天峰泉纯净水厂 | 湖北省 | 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2018-11-15 | (瓶)桶装饮用水 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 省转移 |
13 | 湖北欢聚堂生物科技有限公司 | 湖北省孝感市孝南区朋兴乡和平二村 | 湖北欢聚堂生物科技有限公司 | 湖北省 | 饭山米香米酒汁 | 480ml/瓶 | 2018-11-09 | 发酵酒 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 省转移 |
14 | 孝感市圣吉饮用水有限责任公司 | 湖北省孝感市园北巷2号(科技局对面) | 孝感市圣吉饮用水有限责任公司 | 湖北省 | 包装饮用水 | 11.2L/桶 | 2018-11-21 | (瓶)桶装饮用水 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 省转移 |
15 | 孝感灵韵水业有限公司 | 湖北省孝感市孝南区肖港镇永华村 | 孝感灵韵水业有限公司 | 湖北省 | 饮用岩层优质纯净水 | 18.9L/桶 | 2018-11-14 | (瓶)桶装饮用水 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 省转移 |
16 | 湖北汇英生物科技有限公司 | 湖北省孝感市安陆市巡店镇金墩街 | 湖北汇英生物科技有限公司 | 湖北省 | 大麦若叶青汁 | 150g/盒 | 2018-08-04 | 方便食品 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 省转移 |
17 | 湖北汇英生物科技有限公司 | 湖北省孝感市安陆市巡店镇金墩街 | 湖北汇英生物科技有限公司 | 湖北省 | 芝麻黑豆真膳粉 | 360g/盒 | 2018-06-22 | 方便食品 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 省转移 |
18 | 湖北汇英生物科技有限公司 | 湖北省孝感市安陆市巡店镇金墩街 | 湖北汇英生物科技有限公司 | 湖北省 | 经典五谷珍膳粉 | 360g/盒 | 2018-06-24 | 方便食品 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 孝感/市抽专项 |
19 | 湖北米婆婆生物科技股份有限公司 | 湖北省孝感市黄陂大道388号 | 湖北米婆婆生物科技股份有限公司 | 湖北省 | 米婆婆米酒 | 400克/碗 | 2018-11-10 | 发酵酒 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 省转移 |
20 | 安陆市加禄食品有限责任公司 | 湖北省孝感市安陆市赵棚镇经济开发区 | 安陆市加禄食品有限责任公司 | 湖北省 | 赵婆酶豆腐 | 280g/瓶 | 2018-11-02 | 豆制品 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 省转移 |
21 | 安陆市山凤食品有限公司 | 湖北省孝感市安陆市赵棚镇土桥村9组 | 安陆市山凤食品有限公司 | 湖北省 | 赵棚酶豆腐 | 250g瓶 ×6瓶/提 | 2018-03-19 | 豆制品 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 省转移 |
22 | 安陆市山凤食品有限公司 | 湖北省孝感市安陆市赵棚镇土桥村9组 | 安陆市山凤食品有限公司 | 湖北省 | 赵棚山凤酶豆腐 | 250g/瓶 | 2018-09-15 | 豆制品 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 省转移 |
23 | 湖北欢聚堂生物科技有限公司 | 湖北省孝感市孝南区朋兴乡和平二村 | 湖北欢聚堂生物科技有限公司 | 湖北省 | 饭山米香孝感佬米酒 | 400克/碗 | 2018-11-01 | 发酵酒 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 省转移 |
24 | 湖北欢聚堂生物科技有限公司 | 湖北省孝感市孝南区朋兴乡和平二村 | 湖北欢聚堂生物科技有限公司 | 湖北省 | 饭山米香孝感佬米酒 | 900克/瓶 | 2018-11-08 | 发酵酒 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 省转移 |
25 | 孝感市金凌新兴食品有限公司 | 湖北省孝感市开发区航空路六合工业园特10号 | 孝感市金凌新兴食品有限公司 | 湖北省 | 金凌佬米酒 | 400克/碗 | 2018-11-06 | 发酵酒 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 孝感/市抽专项 |
26 | 孝感市金凌新兴食品有限公司 | 湖北省孝感市开发区航空路六合工业园特10号 | 孝感市金凌新兴食品有限公司 | 湖北省 | 金凌佬米酒 | 380克/瓶 | 2018-11-13 | 发酵酒 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 孝感/市抽专项 |
27 | 孝感市天龙酒业有限责任公司 | 湖北省孝感市孝南区朱湖农场88号 | 孝感市天龙酒业有限责任公司 | 湖北省 | 糊汤米酒(椰果味) | 称重 | 2018-11-17 | 饮料 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 孝感/市抽专项 |
28 | 孝感市吉利食品有限公司 | 湖北省孝感市孝武大道99号 | 孝感市吉利食品有限公司 | 湖北省 | 米酿无醇饮料 | 430ml/瓶 | 2018-11-16 | 饮料 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 孝感/市抽专项 |
29 | 湖北美时园食品股份有限公司 | 湖北省孝感市安陆市经济开发区银杏大道东5号 | 湖北美时园食品股份有限公司 | 湖北省 | 芝士卡拉棒(烘烤类糕点) | 80克/盒 | 2018-11-12 | 糕点 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 孝感/市抽专项 |
30 | 湖北美时园食品股份有限公司 | 湖北省孝感市安陆市经济开发区银杏大道东5号 | 湖北美时园食品股份有限公司 | 湖北省 | 原味小石头(烘烤类糕点) | 180克/盒 | 2018-11-12 | 糕点 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 孝感/市抽专项 |
31 | 湖北恒鑫饮料制品有限责任公司 | 湖北省孝感市安陆市涢水路139号 | 湖北恒鑫饮料制品有限责任公司 | 湖北省 | 维C银花露 | 340ml/瓶 | 2018-09-01 | 饮料 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 孝感/市抽专项 |
32 | 安陆市金生米业有限公司 | 湖北省孝感市安陆市陈店村高岗村 | 安陆市金生米业有限公司 | 湖北省 | 大米 | 25kg/袋 | 2018-11-19 | 粮食加工品 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 孝感/市抽专项 |
33 | 湖北楚丰泉农业股份有限公司 | 湖北省孝感市安陆市李店镇新二街东1号 | 湖北楚丰泉农业股份有限公司 | 湖北省 | 涢宝牌大米 | 2.5kg/袋 | 2017-12-12 | 粮食加工品 | 2018年第9期 | 2018.12.11 | 孝感/市抽专项 |
本文:孝感市食药监局抽检33批次食品合格率100%
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/205791.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:泰安市食药监局抽检食品100批次样品 不合格7批次
下一篇:孝感市食药监局抽检食品2个批次不合格
标签:孝感市食药监局抽检33批次食品合格率100%
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...