中国质量新闻网讯 2018年12月12日,苏州市质量技术监督局官网公布2018年空气过滤器和高效空气过滤器产品质量市级监督抽查结果,包括“菲林埃尔”高效空气过滤器、“苏州科佳”中效滤袋等商标产品在内的5批次样品不合格。
根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《产品质量监督抽查管理办法》等规定,苏州市质量技术监督局对苏州市15家空气过滤器和23家高效空气过滤器产品生产企业进行了产品质量监督抽查。其中空气过滤器抽查产品15批次,合格13批次,合格率86.67%;高效空气过滤器抽查产品23批次,合格20批次,合格率86.96%。
结果显示,菲林埃尔环境设备科技(苏州)有限公司生产的1批次菲林埃尔高效空气过滤器(规格型号:484×484×90(90LK-WG);产品批号或生产日期:2018-07-06)样品被检出阻力项目不合格;
苏州德佳净化钢结构有限公司生产的1批次高效空气过滤器(规格型号:484*484*90(Gw-10);产品批号或生产日期:2018-07-16)样品被检出阻力项目不合格;
苏州华洁净化钢构工程有限公司生产的1批次高效空气过滤器(规格型号:600×600×150;产品批号或生产日期:2018-06)样品被检出效率项目不合格;
昆山碧源净化设备有限公司生产的1批次初效过滤器(规格型号:592*592*46;产品批号或生产日期:2018-08)样品被检出阻力项目不合格;
苏州科佳环境科技有限公司生产的1批次苏州科佳中效滤袋(规格型号:Z2DY3.4;产品批号或生产日期:2018-07-02)样品被检出阻力项目不合格。
苏州市质量技术监督局表示,将对不合格产品生产企业依法开展后处理工作。
2018年空气过滤器产品质量市级监督抽查结果 | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品批号或生产日期 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 生产地区 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构名称 |
1 | 洁净室空气过滤器 | 图形商标 | 595*595*292 | 2018-08-06 | 苏州悠远环境科技有限公司 | 江苏省太仓市沙溪镇岳王台资料科技创新产业园 | 太仓市 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
2 | 空气过滤器 | —— | 595×592-6×600 | 2017-04-22 | 康斐尔过滤器设备(昆山)有限公司 | 江苏省昆山市开发区金沙江路99号 | 昆山市 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
3 | 空气过滤器 | 菲林埃尔 | 592×592×360-6P | 2018-07-17 | 菲林埃尔环境设备科技(苏州)有限公司 | 苏州市吴江区同里镇屯南村 | 吴江区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
4 | 中效袋式过滤器 | 斐森尔 | 592*592*600*6P | 2018-07-23 | 苏州斐森尔净化科技有限公司 | 苏州市吴江区黎里镇金家坝社区金周路2468号 | 吴江区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
5 | 中效过滤器 | —— | 595*595*6叉 | 2018-07-30 | 江苏宝林环境工程有限公司 | 金家坝镇金吴公路 | 吴江区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
6 | F6中效袋式过滤器 | 图形商标 | 595*595*600*8B | 2018-08-01 | 苏州佳洁空气过滤器有限公司 | 苏州市相城区渭塘镇渭北村 | 相城区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
7 | 铝框中效袋式过滤器 | —— | 595*595*600*8P | 2018-08 | 苏州鸿远净化科技有限公司 | 苏州市相城区渭塘镇玉盘路555号 | 相城区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
8 | F7铝框中效袋式过滤器 | —— | 595*595*600*8 | 2018-08 | 苏州净佳空气过滤器有限公司 | 苏州市相城区渭塘镇凤阳村凤阳工业园B9-1 | 相城区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
9 | 空气过滤器 | 泰净 | 610*610*450 | 2018-06 | 苏州华泰空气过滤器有限公司 | 苏州市相城区渭塘镇苏渭路21号 | 相城区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
10 | 带框袋式中效过滤器 | —— | 592*592*500*6P | 2018-08-01 | 苏州爱泰空气过滤器有限公司 | 苏州市相城区渭塘镇渭南村渭南路365号 | 相城区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
11 | 袋式过滤器 | 图形商标 | 592*592*600-8P | 2018-08-21 | 苏州康富特环境科技有限公司 | 苏州工业园区归家巷48号 | 工业园区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
12 | 空气过滤器 | AAF | DP2000.F6.592×592×600-AL21-A-6-EP00 | 2016-11-13 | 爱美克空气过滤器(苏州)有限公司 | 苏州工业园区长阳街116号 | 工业园区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
13 | 初效过滤器 | 图形商标 | 595×595×534mm | 2018-07-06 | 业加科技(苏州工业园区)有限公司 | 苏州工业园区东富路43号 | 工业园区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
14 | 初效过滤器 | —— | 592*592*46 | 2018-08 | 昆山碧源净化设备有限公司 | 昆山市周市镇盛帆路218号5号房 | 昆山市 | 不合格 | 阻力 | 苏州市计量测试研究所 |
15 | 中效滤袋 | 苏州科佳 | Z2DY3.4 | 2018-07-02 | 苏州科佳环境科技有限公司 | 苏州工业园区胜浦分区尖浦路55号 | 工业园区 | 不合格 | 阻力 | 苏州市计量测试研究所 |
2018年高效空气过滤器产品质量市级监督抽查结果 | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品批号或生产日期 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 生产地区 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构名称 |
1 | 洁净室空气过滤器 | 图形商标 | Ultrair H HU2-B41-570117070-E3G | 2018-08 | 苏州悠远环境科技有限公司 | 江苏省太仓市沙溪镇岳王台资科技创新产业园 | 太仓市 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
2 | 高效空气过滤器 | Camfil | Megalam MDA-1170×570-11/22 | —— | 康斐尔过滤器设备(昆山)有限公司 | 江苏省昆山市开发区金沙江路99号 | 昆山市 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
3 | 高效空气过滤器 | —— | 484×484×220mm | 2018-07 | 苏州科顺医用净化工程有限公司 | 芦墟镇同周公路北侧 | 吴江区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
4 | 高效空气过滤器 | —— | 484×484×90mm | 2018-07 | 吴江市雄峰空调净化设备有限公司 | 芦墟镇大潮村(金家坝金吴公路) | 吴江区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
5 | 无隔板高效空气过滤器 | —— | GKFC-630*630*95 | 2018-07-28 | 江苏宝林环境工程有限公司 | 金家坝镇金吴公路 | 吴江区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
6 | 无隔板高效空气过滤器 | 华元 | 484×484×90mm | 2018-07 | 苏州华元净化过滤器设备有限公司 | 苏州市吴江区金家坝吴公路 | 吴江区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
7 | 高效空气过滤器 | 佳滤 | GW-B-3 | 2018-07-02 | 苏州佳宝净化工程设备有限公司 | 金家坝镇工业开发区 | 吴江区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
8 | 液槽高效过滤器 | 斐森尔 | 650*650*93 | 2018-07-23 | 苏州斐森尔净化科技有限公司 | 苏州市吴江区黎里镇金家坝社区金周路2468号 | 吴江区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
9 | 无隔板高效空气过滤器 | —— | 484*484*70 | 2018-05-03 | 苏州博莱尔净化设备有限公司 | 吴江区黎里镇金家坝社区松厍公路东 | 吴江区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
10 | 高效空气过滤器 | —— | 630*630*220 | 2018-08 | 苏州鸿远净化科技有限公司 | 苏州市相城区渭塘镇玉盘路555号 | 相城区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
11 | 无隔板高效空气过滤器 | —— | 610*610*70 | 2018-08 | 苏州净佳空气过滤器有限公司 | 苏州市相城区渭塘镇凤阳村凤阳工业园B9-1 | 相城区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
12 | 无隔板高效空气过滤器 | —— | 610*610*80 | 2018-08 | 苏州凯信空气净化设备有限公司 | 苏州市相城区渭塘镇通成路99号 | 相城区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
13 | H14无隔板高效空气过滤器 | 图形商标 | 630*630*90 | 2018-07 | 苏州佳洁空气过滤器有限公司 | 苏州市相城区渭塘镇渭北村 | 相城区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
14 | 高效空气过滤器 | 泰净 | GKYS-610*610*69 | 2018-04 | 苏州华泰空气过滤器有限公司 | 苏州市相城区渭塘镇苏渭路21号 | 相城区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
15 | 无隔板高效空气过滤器 | —— | 610*610*50 | 2018-08-01 | 苏州爱泰空气过滤器有限公司 | 苏州市相城区渭塘镇南村渭南路365号 | 相城区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
16 | CleanRoom Air Filter(高效空气过滤器) | 图形商标 | RadiCell Ⅱ 610+610+69mm | 2018-07-06 | 业加科技(苏州工业园区)有限公司 | 苏州工业园区东富路43号 | 工业园区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
17 | 高效过滤器 | 苏州科佳 | GW-B-1-610*610*70mm-1000 | 2018-07-02 | 苏州科佳环境科技有限公司 | 苏州工业园区胜浦分区尖浦路55号 | 工业园区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
18 | 高效空气过滤器 | AAF | MⅡ.H14-1170×1170×69-A1-PG11-M3-70-N0 | 2018-07-10 | 爱美克空气过滤器(苏州)有限公司 | 苏州工业园区长阳街116号 | 工业园区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
19 | 无隔板高效空气过滤器 | 图形商标 | GW-D-2-610*610*90-600 | 2018-08-21 | 苏州康富特环境科技有限公司 | 苏州工业园区归家巷48号 | 工业园区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
20 | 高效空气过滤器 | —— | GW-B-Z-12 | 2018-07-13 | 苏州市华宇净化设备有限公司 | 苏州市胥江路52号三号楼四层 | 姑苏区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试研究所 |
21 | 高效空气过滤器 | 菲林埃尔 | 484×484×90(90LK-WG) | 2018-07-06 | 菲林埃尔环境设备科技(苏州)有限公司 | 苏州市吴江区同里镇屯南村 | 吴江区 | 不合格 | 阻力 | 苏州市计量测试研究所 |
22 | 高效空气过滤器 | —— | 484*484*90(Gw-10 ) | 2018-07-16 | 苏州德佳净化钢结构有限公司 | 吴江区黎里镇金家坝直下港 | 吴江区 | 不合格 | 阻力 | 苏州市计量测试研究所 |
23 | 高效空气过滤器 | —— | 600×600×150 | 2018-06 | 苏州华洁净化钢构工程有限公司 | 吴江区临沪开发区金家坝工业园 | 吴江区 | 不合格 | 效率 | 苏州市计量测试研究所 |
本文:注意,苏州检出这些品牌空气过滤器不合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/205865.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:宿州市食药监局抽检食品59批次样品 全部合格
下一篇:咸宁市工商局抽检21个批次通讯器材 16个批次不合格
标签:注意,苏州检出这些品牌空气过滤器不合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...