中国质量新闻网讯 2018年12月14日,广西壮族自治区市场监督管理局官网发布食品安全监督抽检信息通告(2018年第5期)。据通告,近期,原自治区食品药品监督管理局组织抽检7类食品333批次样品。其中,抽检餐饮食品样品66批次,未检出不合格样品。
所有抽检样品遵循随机抽样原则。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,该样品即判定为不合格产品。
餐饮食品监督抽检合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称生产企业所产该生产日期或批号的样品所检项目结果)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 百色市右江区红色人家餐馆 | 广西 | 酸梅酒 | / | 2018-10-25 | 餐饮食品 | / |
2 | / | / | 百色市右江区红色人家餐馆 | 广西 | 杨梅酒 | / | 2018-10-25 | 餐饮食品 | / |
3 | / | / | 百色市右江区红色人家餐馆 | 广西 | 灵芝酒 | / | 2018-10-25 | 餐饮食品 | / |
4 | / | / | 北京华联综合超市股份有限公司南宁第二分公司 | 广西 | 老面馒头 | / | 2018-10-17 | 餐饮食品 | / |
5 | / | / | 北京华联综合超市股份有限公司南宁第二分公司 | 广西 | 开口枣 | / | 2018-10-17 | 餐饮食品 | / |
6 | / | / | 北京华联综合超市股份有限公司南宁第二分公司 | 广西 | 烤鸡腿 | / | 2018-10-17 | 餐饮食品 | / |
7 | / | / | 广西大洋投资有限公司南宁第二分公司 | 广西 | 大洋自制红豆卷 | / | 2018-07-11 | 餐饮食品 | / |
8 | / | / | 广西广百家超市有限责任公司南宁相思湖店 | 广西 | 原味馒头 | / | 2018-10-10 | 餐饮食品 | / |
9 | / | / | 广西广百家超市有限责任公司南宁相思湖店 | 广西 | 南瓜馒头 | / | 2018-10-10 | 餐饮食品 | / |
10 | / | / | 广西广百家超市有限责任公司南宁相思湖店 | 广西 | 玉米馒头 | / | 2018-10-10 | 餐饮食品 | / |
11 | / | / | 广西广百家超市有限责任公司南宁相思湖店 | 广西 | 大开口枣 | / | 2018-10-10 | 餐饮食品 | / |
12 | / | / | 广西广百家超市有限责任公司南宁相思湖店 | 广西 | 杂粮馒头 | / | 2018-10-10 | 餐饮食品 | / |
13 | / | / | 广西华联综合超市有限公司南宁第三分公司 | 广西 | 烤半边鸭 | / | 2018-08-15 | 餐饮食品 | / |
14 | / | / | 广西华联综合超市有限公司南宁第三分公司 | 广西 | 广式叉烧 | / | 2018-08-15 | 餐饮食品 | / |
15 | / | / | 广西华联综合超市有限公司南宁第三分公司 | 广西 | 开口枣 | / | 2018-10-18 | 餐饮食品 | / |
16 | / | / | 广西南城百货有限责任公司 | 广西 | 烧鸭(自制) | / | 2018-07-11 | 餐饮食品 | / |
17 | / | / | 广西南城百货有限责任公司 | 广西 | 蜜汁叉烧(自制) | / | 2018-07-11 | 餐饮食品 | / |
18 | / | / | 横县景园春酒店 | 广西 | 金英子酒 | 散装称重 | 2018-03-15 | 餐饮食品 | / |
19 | / | / | 横县景园春酒店 | 广西 | 桑葚酒 | 散装称重 | 2018-06-02 | 餐饮食品 | / |
20 | / | / | 柳州市润平商业有限公司 | 广西 | 刀切馒头 | / | 2018-10-30 | 餐饮食品 | / |
21 | / | / | 柳州市润平商业有限公司 | 广西 | 南瓜小馒头 | / | 2018-10-30 | 餐饮食品 | / |
22 | 蒙山县哥记鲜牛庄 | 蒙山县滨江路永安古城7#楼11、12、13-01、02商铺 | 蒙山县哥记鲜牛庄 | 广西 | 桑果酒 | / | 2018-03-15 | 餐饮食品 | / |
23 | 蒙山县哥记鲜牛庄 | 蒙山县滨江路永安古城7#楼11、12、13-01、02商铺 | 蒙山县哥记鲜牛庄 | 广西 | 百香酒 | / | 2017-11-06 | 餐饮食品 | / |
24 | / | / | 南宁市笆题丰餐饮有限责任公司 | 广西 | 白切猪手 | / | 2018-07-11 | 餐饮食品 | / |
25 | / | / | 南宁市帆清小吃店 | 广西 | 粉丝包 | / | 2018-07-12 | 餐饮食品 | / |
26 | / | / | 南宁市帆清小吃店 | 广西 | 叉烧包 | / | 2018-07-12 | 餐饮食品 | / |
27 | / | / | 南宁市帆清小吃店 | 广西 | 鲜肉包 | / | 2018-07-12 | 餐饮食品 | / |
28 | / | / | 南宁市冠超商贸有限公司东凯店 | 广西 | 老面馒头 | / | 2018-10-12 | 餐饮食品 | / |
29 | / | / | 南宁市冠超商贸有限公司东凯店 | 广西 | 黑米馒头 | / | 2018-10-12 | 餐饮食品 | / |
30 | / | / | 南宁市冠超商贸有限公司东凯店 | 广西 | 南瓜馒头 | / | 2018-10-12 | 餐饮食品 | / |
31 | / | / | 南宁市科园南城百货有限公司 | 广西 | 白馒头 | / | 2018-08-25 | 餐饮食品 | / |
32 | / | / | 南宁市科园南城百货有限公司 | 广西 | 紫米馒头 | / | 2018-08-25 | 餐饮食品 | / |
33 | / | / | 南宁市人人乐商业有限公司华成都市购物广场 | 广西 | 奶香馒头 | / | 2018-10-11 | 餐饮食品 | / |
34 | / | / | 南宁市人人乐商业有限公司华成都市购物广场 | 广西 | 老面馒头 | / | 2018-10-11 | 餐饮食品 | / |
35 | / | / | 南宁市人人乐商业有限公司华成都市购物广场 | 广西 | 南瓜开花馒头 | / | 2018-10-11 | 餐饮食品 | / |
36 | / | / | 南宁市人人乐商业有限公司华成都市购物广场 | 广西 | 荞麦红豆馒头 | / | 2018-10-11 | 餐饮食品 | / |
37 | / | / | 南宁市人人乐商业有限公司蓝波湾购物广场 | 广西 | 黑米馒头(自制) | / | 2018-07-12 | 餐饮食品 | / |
38 | / | / | 南宁市人人乐商业有限公司蓝波湾购物广场 | 广西 | 南瓜开花馒头(自制) | / | 2018-07-12 | 餐饮食品 | / |
39 | / | / | 南宁市人人乐商业有限公司蓝波湾购物广场 | 广西 | 老面馒头(自制) | / | 2018-07-12 | 餐饮食品 | / |
40 | / | / | 南宁市人人乐商业有限公司五象购物广场 | 广西 | 北京烤鸭 | / | 2018-07-11 | 餐饮食品 | / |
41 | / | / | 南宁市手拉手餐饮服务有限公司 | 广西 | 3年青梅酒 | / | 2016-05-10 | 餐饮食品 | / |
42 | / | / | 南宁市寻牛记潮味馆 | 广西 | 火锅底料 | / | 2018-08-14 | 餐饮食品 | / |
43 | / | / | 南宁市寻牛记潮味馆 | 广西 | 沙茶酱蘸料 | / | 2018-08-14 | 餐饮食品 | / |
44 | / | / | 容县容州烹味美食馆 | 广西 | 红桃K酒 | / | 2017-09-02 | 餐饮食品 | / |
45 | / | / | 容县容州烹味美食馆 | 广西 | 黄皮酒 | / | 2016-07-12 | 餐饮食品 | / |
46 | / | / | 容县容州烹味美食馆 | 广西 | 百香果酒 | / | 2017-10-04 | 餐饮食品 | / |
47 | / | / | 容县容州双鸟大排档 | 广西 | 枸杞酒 | / | 2017-09-09 | 餐饮食品 | / |
48 | / | / | 田林县兴乐美食城 | 广西 | 玛卡酒 | / | 2018-10-18 | 餐饮食品 | / |
49 | / | / | 田阳县三品金记猪肚鸡饭店 | 广西 | 酸梅酒(散装配制酒) | / | 2018-01-01 | 餐饮食品 | / |
50 | / | / | 沃尔玛(广西)商业零售有限公司柳州潭中路分店 | 广西 | 手撕鸡 | / | 2018-08-07 | 餐饮食品 | / |
51 | / | / | 沃尔玛(广西)商业零售有限公司柳州潭中路分店 | 广西 | 樟茶烤鸭 | / | 2018-08-07 | 餐饮食品 | / |
52 | / | / | 沃尔玛(广西)商业零售有限公司柳州潭中路分店 | 广西 | 方馒头 | / | 2018-08-07 | 餐饮食品 | / |
53 | / | / | 沃尔玛(广西)商业零售有限公司柳州潭中路分店 | 广西 | 油条 | / | 2018-08-07 | 餐饮食品 | / |
54 | / | / | 梧州市万秀区日日顺景饭店 | 广西 | 山楂酒 | / | 2017-11-15 | 餐饮食品 | / |
55 | / | / | 梧州市万秀区山寨饭店 | 广西 | 稔子酒 | / | 2017-09-09 | 餐饮食品 | / |
56 | / | / | 梧州市万秀区唐八叔清补羊肉火锅富民店 | 广西 | 羊鞭酒 | / | 2010-07-10 | 餐饮食品 | / |
57 | / | / | 梧州市万秀区竹坡兄弟小吃店 | 广西 | 桑椹酒 | / | 2017-05-18 | 餐饮食品 | / |
58 | / | / | 梧州市王地饮食店 | 广西 | 酸梅酒 | / | 2018-02-27 | 餐饮食品 | / |
59 | / | / | 梧州市文达饮食店 | 广西 | 百香果酒 | / | 2017-10-05 | 餐饮食品 | / |
60 | / | / | 梧州市喜悦大酒楼 | 广西 | 补肾酒 | / | 2017-01-05 | 餐饮食品 | / |
61 | / | / | 梧州市新龙湖饭店 | 广西 | 酸梅酒 | / | 2017-11-09 | 餐饮食品 | / |
62 | / | / | 梧州市长洲区大同村农家山庄 | 广西 | 金樱子酒 | / | 2015-05-05 | 餐饮食品 | / |
63 | / | / | 梧州市长洲区猪腰人家餐饮店 | 广西 | 金樱子酒 | / | 2017-03-10 | 餐饮食品 | / |
64 | / | / | 兴业县石南镇咏春饭店 | 广西 | 黄皮酒 | / | 2017-07-16 | 餐饮食品 | / |
65 | / | / | 兴业县石南镇咏春饭店 | 广西 | 桑葚酒 | / | 2017-05-08 | 餐饮食品 | / |
66 | / | / | 兴业县石南镇咏春饭店 | 广西 | 木瓜酒 | / | 2017-07-16 | 餐饮食品 | / |
附件:
1.本次检验项目
2.监督抽检合格、不合格产品信息
3.部分检验项目说明
本文:广西抽检餐饮食品样品66批次 全部合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/206013.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:保定市市场监管局公布2批次抽检合格蜂产品样品信息
下一篇:广西抽检豆制品样品52批次 全部合格
标签:广西抽检餐饮食品样品66批次 全部合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...